descrición
O MFS-2B4C é un filtro mecánico universal con dúas carcasas para elementos de filtración en bolsa e catro carcasas para elementos de filtración en forma de vela destinada á filtración de 2 a 6 fases de auga, cervexa, sidra, viño, kombucha ou outras bebidas. . A filtración prolonga moito a vida útil das bebidas. A capacidade de filtración é de ata 1200 litros por hora.
Este filtro é un substituto completo para a filtración de terras de diatomeas. Se o filtro está equipado con elementos de vela de microfiltro, tamén se pode usar para a microfiltración de bebidas.
A filtración mecánica consta de dúas carcasas de filtro de gran capacidade nas que se colocan elementos de filtración en bolsa para filtración grosa e catro carcasas de filtro de vela nas que se colocan elementos especiais de filtración de polipropileno con superficie permeable a nivel de microfiltración.
En configuración estándar entregamos o filtro con dúas bolsas de filtración de alta capacidade cunha porosidade de 50 μm, dous elementos de filtración de velas cunha porosidade de 5.0 μm (para eliminar restos de lévedo) e dous elementos de filtración de velas cunha porosidade de 2.4 μm (para eliminar o proteínas).
Todo o conxunto de filtración mecánica está montado nun marco móbil de aceiro inoxidable feito de material AISI 304.
Entregado con un conxunto de elementos de filtración (ver abaixo)
Un microfiltro especial de polipropileno cumpre todos os requisitos para a produción de alimentos na UE (1935/2004 / CE) e nos EUA (CFR Título 21).
Principais parámetros técnicos:
- Número de posicións dos elementos de filtración de bolsas: 2
- Número de posicións dos elementos de microfiltración da vela: 4
- Elementos de filtración de bolsas recomendados para a filtración primaria de bebidas: 50 μm (filtración grosa)
- Elementos de microfiltración de velas recomendados para a filtración secundaria de bebidas: 5.0 μm (eliminación de restos de levadura) + 2.4 μm (eliminación de proteínas)
- Conexións para bebida (entrada / saída): 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 “Dairy Coupling” (opcionalmente DIN 32676 “TriClamp”)
- Conexiones para CIP (entrada): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 “Dairy Coupling” (opcionalmente DIN 32676 “TriClamp”)
- Conexións para gas (entrada): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 “Dairy Coupling” (opcionalmente DIN 32676 “TriClamp”)
- Caudal máximo: ata 1200 litros por hora
- Dimensións (LxWxH): 1250 x 1750 x 1400 (h) mm
- Peso: 160 kg
Accesorios opcionais:
| código | descrición | prezo |
| MFS-2B4C-AES | Equipos asépticos para o equipamento básico do filtro (manómetros asépticos, válvulas asépticas, selos asépticos) | € 1556, - |
| MFS24-E1122N | Kit de accesorios de expansión non aséptica para a configuración 1-1-2-2 (válvulas, selos e manómetros non asépticos) | € 1174, - |
| MFS24-E1122A | Kit de extensión aséptica de accesorios para configuración 1-1-2-2 (válvulas asépticas, sellos e manómetros) | € 2075, - |
| MFS24-E222N | Kit de accesorios de expansión non aséptica para a configuración 2-2-2 (válvulas, selos e manómetros non asépticos) | € 1174, - |
| MFS24-E222A | Kit de accesorios de expansión aséptica para configuración 2-2-2 (válvulas asépticas, sellos e manómetros) | € 2075, - |
| MFS24-E114N | Kit de accesorios de expansión non aséptica para a configuración 1-1-4 (válvulas, selos e manómetros non asépticos) | € 1174, - |
| MFS24-E114A | Kit de accesorios de expansión aséptica para configuración 1-1-4 (válvulas asépticas, sellos e manómetros) | € 2075, - |
| MFS24-E24N | Kit de accesorios de expansión non aséptica para a configuración 2-4 (válvulas non asépticas, selos e manómetros) | € 1174, - |
| MFS24-E24A | Kit de accesorios de expansión aséptica para configuración 2-4 (válvulas asépticas, sellos e manómetros) | € 2075, - |
Configuracións recomendadas:
Περιγραφή:
CIP : Entrada para a limpeza química CIP
BIN : entrada de bebida (bebida non filtrada)
BOUT: Saída de bebida (bebida filtrada)
GIN : entrada de gas (empuxando o aire do filtro antes do inicio do proceso de filtración)
Configuración 1-1-2-2:

| Filtración grosa (purificación óptica de bebidas) | |||
|---|---|---|---|
| posición | elemento filtrante |
descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B100U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lodos grosos (restos de lúpulo e grans de cereais, restos de polpa de froita) | 100 μm |
| B2 | FMB30-B050U | 2ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lodos finos (pequenas impurezas mecánicas na bebida que causan turbidez óptica) | 50 μm |
| Filtración grosa + microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) / 99.98% de eficiencia para captura de partículas definidas | |||
| posición | Elemento filtrante de baixo custo / Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B010U / FMS30-BPG000 | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación primaria | 10 μm |
| B2 | FMB30-B005U / FMS30-BFS500 | 2ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación secundaria | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas | 1 μm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | 4ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 – 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | 4ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 – 0.45 μm |
| Microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) / 100% de eficiencia para a captura de partículas definidas (co filtro de membrana final) | |||
| posición | Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - redución da levadura | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 2ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - redución de lévedos e proteínas | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas e bacterias 99.00% / o prefiltro de velas | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BFS050 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas e bacterias 99.00% / o prefiltro de velas | 0.50 μm |
| C3 | FMS30-BPS045 | 4ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de lévedos, proteínas e bacterias 100% / o filtro de membrana de velas | 0.45 μm |
| C4 | FMS30-BPS045 | 4ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de lévedos, proteínas e bacterias 100% / o filtro de membrana de velas | 0.45 μm |
Configuración 2-2-2:

| Filtración grosa (purificación óptica de bebidas) | |||
|---|---|---|---|
| posición | elemento filtrante | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B050U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lodos finos (pequenas impurezas mecánicas na bebida que causan turbidez óptica) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B050U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lodos finos (pequenas impurezas mecánicas na bebida que causan turbidez óptica) | 50 μm |
| Filtración grosa + microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) / 99.98% de eficiencia para captura de partículas definidas | |||
| posición | Elemento filtrante de baixo custo / Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación primaria e secundaria | 5 μm |
| B2 | FMB30-B005U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación primaria e secundaria | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de proteínas | 1 μm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 – 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 – 0.45 μm |
| Microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) / 100% de eficiencia para a captura de partículas definidas (co filtro de membrana final) | |||
| posición | Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B001U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lévedos e proteínas 99.98% / o prefiltro da vela | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lévedos e proteínas 99.98% / o prefiltro da vela | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias 99.98% / o prefiltro de velas | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BFS050 | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias 99.98% / o prefiltro de velas | 0.50 μm |
| C3 | FMS30-BPS045 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de lévedos, proteínas e bacterias ao 100% / o filtro de membrana de velas | 0.45 μm |
| C4 | FMS30-BPS045 | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de lévedos, proteínas e bacterias ao 100% / o filtro de membrana de velas | 0.45 μm |
Configuración 1-1-4:

| Filtración grosa (purificación óptica de bebidas) | |||
|---|---|---|---|
| posición | elemento filtrante | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B050U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de lodos finos (pequenas impurezas mecánicas na bebida que causan turbidez óptica) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B025U | 2ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación primaria | 25 μm |
| Filtración grosa + microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) | |||
| posición | Elemento filtrante de baixo custo / Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación da levadura da fermentación secundaria | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 2ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de proteínas | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C3 | FMS30-L0022U | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C4 | FMS30-L0022U | 3ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
Configuración 2-4:

| Filtración grosa (purificación óptica de bebidas) | |||
|---|---|---|---|
| posición | elemento filtrante | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B025U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de todos os lévedos da fermentación primaria e secundaria | 25 μm |
| B2 | FMB30-B025U | 1ª etapa de filtración grosa (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de todos os lévedos da fermentación primaria e secundaria | 25 μm |
| Filtración grosa + microfiltración (estabilización biolóxica de bebidas) | |||
| posición | Elemento filtrante de baixo custo / Elemento filtrante de alta calidade | descrición | Porosidade |
| B1 | FMB30-B001U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de todos os lévedos e proteínas | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 1ª etapa de microfiltración (filtro de bolsa de 30″) - eliminación de todos os lévedos e proteínas | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C3 | FMS30-L0022U | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
| C4 | FMS30-L0022U | 2ª etapa de microfiltración (elemento de filtración de velas de 30″) - eliminación de bacterias | 0.22 μm |
Preguntas máis frecuentes:
Canto dura a vida útil do material de filtración (velas filtrantes)?
- Se só utilizará desinfectante químico e non utilizará vapor quente, a vida útil dos elementos de filtración é de aproximadamente 1000 ciclos de desinfección.
- O número de ciclos de filtración non está limitado.
Como facer a limpeza, desinfección e esterilización das velas de filtración e do filtro?
- Debe utilizar unha estación CIP para a limpeza química e a desinfección do filtro. Producimos esta estación CIP que se adapta totalmente a este propósito:

Descrición do ciclo de desinfección:
- Lavado das velas con auga filtrada
- Saneamento no sentido da filtración con solución alcalica e ácida.
- Desinfección con Peristil (retirar os elementos filtrantes das carcasas e colocalos na solución de Peristil, deixalos alí ata o próximo uso).
Esquema de filtración (dúas opcións):
- Só con sobrepresión – sen bomba: tanque fonte con maior presión > filtro > tanque obxectivo con menor presión (ou barril de aceiro inoxidable)
- Sen sobrepresión: usando unha bomba: tanque fonte > bomba > filtro > tanque obxectivo (ou barril de aceiro inoxidable)
O filtro obstruído durante o proceso de filtración e cal é o procedemento para limpar o filtro?
- A taxa de obturación das velas filtrantes e a duración do ciclo de filtrado dependen da cantidade de levadura na bebida.
- Se isto non axuda, entón é necesario realizar a limpeza e saneamento cunha estación CIP, unha solución desinfectante alcalina e ácida, e esterilizalos con Peristil.
Cales son as perdas do produto de bebida cando se filtra?
- As perdas de produtos son case nulas. Depende da cantidade de fermento no tanque desde o que se filtra.
Hai algún problema coa perda de CO2 despois da filtración da bebida ou é necesario saturar a bebida?
- A bebida é filtrada case sen perdas - con sobrepresión - a bomba tamén se pode usar.
Prazo de entrega: 7 semanas
Recomendámosche que tamén compres:
FCSH-30C7: Carcasa de aceiro inoxidable para almacenamento estéril de cartuchos de filtración de 30/3″











avaliacións
Non hai comentarios aínda.