description
CCT-SLP-500DE shine sauƙaƙan ƙaramin matsi mai cylindrical-conical fermentation tank tare da ƙarar mai amfani 500 lita da jimlar lita 625 don fermentation da maturation na giya, cider, ruwan inabi da sauran abubuwan sha, wanda aka yi da bakin karfe DIN 1.4301 (AISI) 304). Daidaitacce matsa lamba daga 0bar zuwa 1.2bar, tanki mara rufi ko jaket sanyaya wani yanki (dangane da sigar da aka zaɓa), tare da tashoshi masu sanyaya ruwa (ko glycol).
Wannan tayin da farashin sun haɗa da tanki wanda aka sanye shi da kayan aikin gama gari. Ana iya musanya wannan kayan aikin ko ƙarin su tare da wasu kayan haɗi da aka bayyana a cikin sashin “Zabin accesories”
Sigar da ba a rufe ba:

Sigar da aka keɓe ta wani yanki:

Main fasali:
- Matsa lamba saman arched dome: NW 400
- Icalasa mai mahimmanci tare da kusurwa 60 °
- Bawul ɗin aminci da aka ɗora a saman kubba mai baka
- Rubuta farantin don gane akwatin
- Haɗin amfani da yawa: bututun ƙarfe NW 25 DIN 11851 welded a saman dome arched - wanda aka yi nufin T-adaftar zuwa haɗin bawul ɗin carbon dioxide da bawul ɗin daidaitacce bawul ko mai riƙon feshin kai NW 10 don tsaftace tanki.
- Neckaƙƙen wuya don haɗin samfurin samfurin NW 10 DIN 11851
- Haɗin mahaɗin zazzabi mai ɗorewa NW 10 DIN 11851
- Magudanar ruwa mai tsabta BSP 1 ″ ET (zaren waje)
- Sediment / yisti magudanar ruwa BSP 1 ″ ET (zaren waje)
- Jaket biyu 2 x BSP 1 ″ ET (zaren waje)
- Daidaitacce matsa lamba daga 0bar zuwa 1.2bar ta amfani da na'urar saiti na musamman wanda aka ɗora a saman dome na sama.
abũbuwan amfãni:
- An tsara tanki don yin bushewa da matura (a matsin lamba) giya da yawa (ko cider, ruwan inabi).
- Kayan abu: Bakin karfe AISI 304
- 3D na ciki na musamman na musamman yana taimakawa tsaftacewa
- Tare da jaket din sanyaya sau biyu a cikin silinda tankin don sauƙin sanyaya ruwa ta atomatik yayin aikin balaga da kumburi
- Anyi shi daidai da jagororin kayan aikin matsi PED 2014/68 / EU gami da amincewa daga Hukumar Kula da Fasaha ta Jamus (TÜV)
- Jaket din mai sanyaya sau biyu sanye yake da wuyoyi masu zare biyu don haɗin mai sanyaya ruwa.
- Tankin ya tsaya cak cikin ƙafa uku.
- Da yawa kayan haɗin haɗi masu amfani don faɗaɗa tanki.
Zane na asali tank:

| Matsayi | description |
|---|---|
| A | Ureofar matsi |
| B | Farantin don irin farantin |
| C | Threaded wuyan NW10 DIN 11851 SC 13x1.5 |
| D | Threaded wuyan NW10 DIN 11851 SC 13x1.5 |
| E | Threaded neck G1 "AG: Magudanar tsarkakakken samfurin |
| F | Tedarƙwasa 40x8 |
| G | Bayanan hoto na murabba'i 50x30x2 - 360mm |
| H | Flat ƙafa 40x5-100 |
| I | Sanyaya jaket mai shiga / fita: 2x Threaded neck G1 " |
| J | Tube tare da zaren ciki G 1/2 "DIN 2986 |
| K | Threaded wuyan NW25 DIN 11851 SC 29x1.5 |
| L | Tashin ƙasa DIN 28011 t = 2.5 (min 1.5) |
| M | Onewanƙwasa ƙananan DIN 28011 t = 3.0 (min 1.5) |
| N | Jikin sanyaya |
| O | Threaded wuyansa G1 " |
| P | Bututu NW 25 DIN 11850 |
| Q | Welded haɗin haɗin mazugi da ɓangaren silinda |
| R | Rage DN50> DN25 |
| S | Gwiwar bututu NW 25 DIN 11850 29x1.5 |
| T | Dunƙule haɗin M10x20 |
| U | Gwagwarmaya 40x8 |
| V | Gwagwarmaya 40x8 |
| X | Kafa - haɗi tare da strut |
| Y | Dubawa babba |
| Z | Tsarin kafa - kallo na sama |
girma
| Mai amfani [lita] | 500 |
| Adadin girma [lita] | 625 |
| Jimlar tsawo [mm] | 2150 |
| Jimlar duka [mm] | 820 |
| Nauyin fanko mara nauyi [kg] | 95 |
| Nauyin cikakken tanki [kg] | 720 |
Abubuwan daidaitattun abubuwa, ƙira da kayan aiki
| Matsakaicin matsin lamba da aka yarda dashi | 1.2 bar |
| PED 2014/68/EU takardar shaidar | a |
| Takardar shaidar Hukumar Kula da Fasaha ta Jamus (TÜV) | a |
| Cikin ciki - faranti | 3D |
| Cikin ciki - rashin ƙarfi | Ra <0.8μm |
| Hanyoyin sanyaya (jaket biyu) | a |
| Haɗa tanki | wani zaɓi |
| Matsin lamba ya hau saman ƙasa NW400 | a |
| Bawul ɗin damuwa na tsaro da aka ɗora a saman ƙasan arched | a |
| Rubuta farantin don gane akwatin | a |
| Haɗin amfani da yawa: bututun ƙarfe NW 25 DIN 11851 wanda aka sifanta shi a saman saman. An shirya shi don hawa adaftan T don haɗin bawul na carbon dioxide da kayan toshe ko mai ɗaukar fuka NW 10 don tsaftacewa >> Duba zaɓi na kayan haɗi bellow low | a |
| Tashar sanyaya jaket sau biyu a ciki / waje 2x BSP 1 ″ ET (Zaren waje) | a |
| Bututun ƙarfe don samfurin zakara NW10 DIN11851 >> Duba zaɓi na kayan haɗi bellow low | a |
| Threaded ma'aunin zafi da sanyio NW10 - Don hawa na ma'aunin zafi da sanyio ko yanayin zafin jiki na tsarin sarrafawa. Duba ƙarin game da shi ... | a |
| Magudanar ruwa mai tsabta BSP 1 ″ ET (Zaren waje) | a |
| Sediment / yisti magudanar ruwa BSP 1 ″ ET (Zaren waje) | a |
| Barga kafafu [inji mai kwakwalwa] | 3 inji mai kwakwalwa |
| Tsarin sarrafa zafin jiki na atomatik >> Duba zaɓi na kayan haɗi bellow low | wani zaɓi |
Nagari amfani
| Ana amfani dashi don aikin ƙanshi | a |
| Ana amfani dashi don tsarin balaga | a |
| Amfani don ajiya na ƙãre samfurin | a |
| Amfani ga mara matsi samfurin flotation | a |
| Ana amfani dashi don sharewar samfur ƙarƙashin matsin lamba | a |
| Amfani ga samfurin tacewa a ƙarƙashin matsin lamba | babu |
| Ana amfani dashi don cike samfurin a cikin kaya | a |
| Ana amfani dashi don ciko samfurin a cikin kwalba | a |
| Ana amfani dashi don cike kayan cikin kayan cikin kegs | babu |
| Ana amfani dashi don cika kayan aiki cikin kwalabe | babu |
Misalan kayan haɗi (an haɗa su a cikin wannan daidaito)
|
description |
|
|
description |
|
|
description |
|
|
description |
|
description |
|
description |
Na'urorin haɗi na zaɓi (don ƙarin kuɗi)
|
|
description |
|
|
description |
|
|
description |
|
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
Ruwa (glycol) mai sanyaya don ƙarin tankunaMai sanyaya ruwa daga 0.85 zuwa 10 kW don sanyaya ƙarin tankuna a lokaci ɗaya. Hakanan kuna buƙatar amfani da tsarin ƙididdigar awo da yanayin zafin jiki. |
description |
|
description |
|
description |
|
description |
|
description |
Yaya za a zaɓi nau'in CCT daidai?
| Nau'in CCT | Bayanan CCT-SNP | Bayani na CCT-SLP | CCT-SHP |
|---|---|---|---|
| Matsakaicin daidaitaccen matsakaici a cikin tanki | Barikin 0.0 | Barikin 1.2 | Barikin 2.5 |
| Ana amfani dashi don aikin ƙanshi | a | a | a |
| Ana amfani dashi don tsarin balaga | babu | a | a |
| Amfani don ajiya na ƙãre samfurin | babu | a | a |
| Amfani ga mara matsi samfurin flotation | a | a | a |
| Ana amfani dashi don sharewar samfur ƙarƙashin matsin lamba | babu | a | a |
| Amfani ga samfurin tacewa a ƙarƙashin matsin lamba | babu | babu | a |
| Ana amfani dashi don cike samfurin a cikin kaya | babu | a | a |
| Ana amfani dashi don ciko samfurin a cikin kwalba | babu | a | a |
| Ana amfani dashi don cike kayan cikin kayan cikin kegs | babu | babu | a |
| Ana amfani dashi don cika kayan aiki cikin kwalabe | babu | babu | a |
Shawarwarinmu:
Idan kuna kwatanta farashinmu tare da masu fafatawa, da fatan koyaushe ku tabbatar cewa kowane kamfani yana da garantin irin ƙimar da kamfaninmu yake bayarwa.

T-adaftan


2 inji mai kwakwalwa na Bakin karfe ball bawul 1 ″
HBA-TTJ-10 Threaded ma'aunin zafi da sanyio



Analog na ma'aunin zafi da sanyio NW10
CIP sanitizing bututun ƙarfe
Rage daga G 1 ″ (IT) zuwa TriClamp DIN32676 (D=50.5 mm)
Rage daga G 1 ″ (IT) zuwa DN25M DIN11851 (ET)
Disc bawul NW 40 DIN 11851 (ET)
Ruwa mai sanyi (glycol) don tanki guda ɗaya
Mai sanyaya ruwa (glycol) na tankuna hudu
Tsarin auna zafin jiki da tsarin sarrafawa
Karamin mai kula da zafin jiki na tanki ɗaya
Karamin mai kula da zafin jiki don tankuna 1-5
CIP-32 tsaftacewa da tsaftacewa tashar









