描述
用于制备冰水、麦汁冷却、麦汁曝气和回收从冷却麦汁的废热中获得的热水的移动独立紧凑型设备。
用于制备冰水、麦汁冷却和麦汁曝气的移动式独立紧凑型设备。
特殊模块,它集成了用于冷却麦汁的热交换器单元、用于麦汁曝气的石头和 1500 升储存冰水箱,在共享框架上有一个独立的冷却单元,带有轮子和可调节腿。 用于冷却麦汁的冰水在不锈钢绝缘罐中准备好,即可使用。
WCU-1500 装置包括:
1) 保温罐 ITWT-1500,用于储存 1500 升冰处理过的水。
2)带集成冷凝器的冷却装置,可在1-15小时内将冷水箱中的温度从约10°C的初始温度冷却至约20°C。
3)板式换热器,确保冰水的冷能有效传递到麦汁中。
4) 带有不锈钢石的麦芽汁曝气器,用于在发酵过程开始前对麦芽汁进行曝气。
5) 用于通过板式交换器的必要冰水流量的泵。
6) 用于连接软管或不锈钢管的阀门和法兰。
7) 带轮子和可调节支脚的底盘,便于在不平坦的地面上轻松操作和安全定位。
技术方案:
1. EC 版本:外部冷却(外部乙二醇冷却器)

2.版本IC:集成冷却(内部乙二醇冷却器)


最常用的 WCU 和 WCUHWT 单元的参数:
| WCU 单元类型 | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 块数 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
| 冰水箱[升] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| 热水箱[升] | - | - | - | - | - | - |
| 热水自加热系统 | - | - | - | - | - | - |
| 准备冰水 2øC [小时] | 6小时 | 6小时 | 6小时 | 12小时 | 12小时 | 12小时 |
| 独立冷却器类型 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3x CLC-03 |
| 将麦芽汁冷却至 20 ø C - 体积升 / 24 小时 | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| 将麦芽汁冷却至 90 ø C - 体积升 / 24 小时 | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| 通过加热元件加热水 15øC > 90øC | - | - | - | - | - | - |
| 麦汁冷却加热水 2øC > 90øC | - | - | - | - | - | - |
| 长度[mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| 宽度[mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| 高度[mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| 净重 [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| 布鲁托重量 [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| 制冷剂 - 冷却器初级 | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A |
| 制冷剂 - 冷却器第二。 | 乙二醇 -4°C | 乙二醇 -4°C | 乙二醇 -4°C | 乙二醇 -4°C | 乙二醇 -4°C | 乙二醇 -4°C |
| 制冷剂 - 冷却麦汁 | 水 2°C | 伏达 2°C | 伏达 2°C | 伏达 2°C | 伏达 2°C | 伏达 2°C |
| 电气输入连接 | 1/N/PE 交流 230V 50Hz | 1/N/PE 交流 230V 50Hz | 1/N/PE 交流 230V 50Hz | 1/N/PE 交流 230V 50Hz | 三相交流 3V 400Hz | 三相交流 3V 400Hz |
| 电。 输入冷却 [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| 电。 输入热量 [kW] | - | - | - | - | - | - |
| 电气保护 | 16 空调 | 16 空调 | 16 空调 | 16 空调 | 32 空调 | 32 空调 |
| 最小。 环境温度 | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| 最大限度。 环境温度 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |







评价
暂时还没有评论。