tsananguro
Iyo CCT-SLP-500DE ndiyo yakarerutswa yakaderera-kudzvanya cylindriically-conical fermentation tank ine inogona kushandiswa 500 litres uye yakazara vhoriyamu 625 litres yekuvirisa uye maturation edoro, cider, waini uye zvimwe zvinwiwa, yakagadzirwa nesimbi isina tsvina yechikafu DIN 1.4301 (AISI) 304). Inogadziriswa dzvinyiriro kubva ku0bar kusvika 1.2bar, tangi isina-isulated kana chidimbu chakavharidzirwa bhachi rekutonhodza (zvichienderana neshanduro yakasarudzwa), ine mvura (kana glycol) yekutonhodza nzira.
Iyi yekupa uye mutengo unosanganisira tangi iro rakagadzirwa nemidziyo yakajairika. Midziyo iyi inogona kutsiviwa kana kuwedzerwa uye nezvimwe zvekushandisa zvinotsanangurwa muchikamu che "Optional accesories"
Non-insulated version :

Partially insulated version :

Main zvinhu:
- Dzvinyiriro yepamusoro arched dome : NW 400
- Conical pasi pamwe pakona 60 °
- Chengetedzo vharuvhu yakaiswa pamusoro arched dome
- Nyora ndiro yekuzivikanwa kwemudziyo
- Multi use connection: nozzle NW 25 DIN 11851 welded pamusoro pearched dome - yakagadzirirwa T-adapta pakubatanidza carbon dioxide valve uye inogadziriswa vharuvhu yepressure kana sprayhead inobata NW 10 yekuchenesa tangi.
- Yakasungirirwa mutsipa wekubatanidza muyero vharafu NW 10 DIN 11851
- Kupisa kwekuyera-kwakasungwa kwakasungirirwa chinongedzo NW 10 DIN 11851
- Chakachena chigadzirwa chinodonhedza kunze BSP 1 ″ ET (shinda yekunze)
- Sediment / yeast drain outlet BSP 1″ ET (shinda yekunze)
- Kaviri bhachi 2 x BSP 1″ ET (shinda yekunze)
- Inogadziriswa kudzvanywa kubva ku0bar kuenda ku1.2bar uchishandisa yakakosha kuseta zvishandiso izvo zvakaiswa pamusoro arched dome.
Zvakanakira:
- Iyo tangi yakagadzirirwa zvese kuvirisa uye kukura (pasi pekumanikidza) hombe huwandu hwedoro (kana cider, waini).
- Chinyorwa: Isimbi isina tsvina AISI 304
- Iyo yakasarudzika 3D yemukati yepamusoro inobatsira kuchenesa
- Iine mbiri yekutonhora bhachi patangi silinda yeiyo nyore otomatiki kutonhora kwemvura panguva yekukora uye yekuvira maitiro
- Yakagadzirwa mukutevedzera iwo marongedzo emidziyo yekumanikidza PED 2014/68 / EU inosanganisira mvumo kubva kuGerman's technical Inspection Agency (TÜV)
- Iyo yakapetwa mbiri jekete ine tambo mbiri dzakasungirirwa kubatana kweye inotonhorera yemvura.
- Iyo tangi inomira zvakanaka uye zvakachengeteka pamakumbo matatu.
- Zviverengeka zvinobatsira zviripo zvekuwedzera kwetangi.
Dhirowa yetangi rekutanga:

| nzvimbo | tsananguro |
|---|---|
| A | Pressure musuwo |
| B | Plate yemhando ndiro |
| C | Threaded mutsipa NW10 DIN 11851 SC 13x1.5 |
| D | Threaded mutsipa NW10 DIN 11851 SC 13x1.5 |
| E | Threaded mutsipa G1 "AG: Dhureni reiyo yakachena chigadzirwa |
| F | Yakasungwa tambo 40x8 |
| G | Rectangular chimiro 50x30x2 - 360mm |
| H | Rutsoka rutsoka 40x5-100 |
| I | Kutonhodza bhachi kupinza / kuburitsa: 2x Threaded mutsipa G1 " |
| J | Tube ine yemukati tambo G 1/2 "DIN 2986 |
| K | Threaded mutsipa NW25 DIN 11851 SC 29x1.5 |
| L | Arched yepasi DIN 28011 t = 2.5 (min 1.5) |
| M | Cone yepasi DIN 28011 t = 3.0 (min 1.5) |
| N | Kutonhora bhachi |
| O | Threaded mutsipa G1 " |
| P | Pombi NW 25 DIN 11850 |
| Q | Welded mubatanidzwa wekoni uye cylindrical chikamu |
| R | Kuderedza DN50> DN25 |
| S | Pipe ibvi NW 25 DIN 11850 29x1.5 |
| T | Screw mubatanidzwa M10x20 |
| U | Kutamba 40x8 |
| V | Kutamba 40x8 |
| X | Gumbo - kubatana ne strut |
| Y | Kutarisa kwepamusoro |
| Z | Gumbo system - yepamusoro maonero |
miganhu
| Vhoriyamu inoshandiswa [marita] | 500 |
| Huwandu huwandu [marita] | 625 |
| Kureba kwese [mm] | 2150 |
| Hupamhi hwese [mm] | 820 |
| Kurema kwetangi risina chinhu [kg] | 95 |
| Kurema kwetangi rakazara [kg] | 720 |
Standard zvivakwa, dhizaini uye zvishandiso
| Yakanyanya kubvumidzwa kudzvinyirira | 1.2 bar |
| PED 2014/68/EU setifiketi | ehe |
| Chitupa cheGerman cheTechnical Inspection Agency (TÜV) | ehe |
| Kumusoro kwepasi - mahwendefa | 3D |
| Nzvimbo yepakati - hukasha | Ra <0.8μm |
| Maporesi anotonhorera (majaketi maviri) | ehe |
| Kuchengetedza kwetangi | sarudzo |
| Kumanikidza arched kumusoro pasi NW400 | ehe |
| Kudzivirirwa kwekudzvinyirira vharuvhu yakaiswa pamusoro pe arched pasi | ehe |
| Nyora ndiro yekuzivikanwa kwemudziyo | ehe |
| Multi use connection: kamwene NW 25 DIN 11851 yakaumbwa pamusoro pepamusoro. Iyo yakagadzirirwa kukwirisa kweT-adapta yekubatanidza kabhoni dioxide vharuvhu uye plug midziyo kana sprayhead inobata NW 10 yekuchenesa. >> Tarisa zvaunosarudza zvishongedzo ... | ehe |
| Kaviri bhachi kutonhora chiteshi mukati/kunze 2x BSP 1″ ET (Kunze shinda) | ehe |
| Kamwene yemuenzaniso jongwe NW10 DIN11851 >> Tarisa zvaunosarudza zvishongedzo ... | ehe |
| Threaded thermometer socket NW10 - Kuisa iyo thermometer kana iyo tembiricha sensor yeanodzora system. Ona zvimwe nezvazvo ... | ehe |
| Chakachena chigadzirwa chinodonhedza kunze BSP 1 ″ ET (Kunze shinda) | ehe |
| Sediment / yeast drain outlet BSP 1 ″ ET (Kunze shinda) | ehe |
| Makumbo akadzika [pcs] | 3 bv |
| Otomatiki tembiricha yekudzora system >> Tarisa zvaunosarudza zvishongedzo ... | sarudzo |
Yakakurudzirwa kushandiswa
| Inoshandiswa pane yekuvirisa maitiro | ehe |
| Inoshandisirwa maitiro ekukura | ehe |
| Inoshandiswa pakuchengeterwa kwechigadzirwa chakapedzwa | ehe |
| Inoshandiswa kune isiri-yekumanikidza chigadzirwa kutenderera | ehe |
| Unable for the product Clearing under pressure | ehe |
| Unable for the product filtration under pressure | kwete |
| Inoshandiswa pakuzadza kwechigadzirwa kwechigadzirwa mumakegi | ehe |
| Inoshandiswa pakuzadza kwechigadzirwa kwechigadzirwa mumabhodhoro | ehe |
| Inoshandiswa pamichina yekuzadza chigadzirwa muchigunwe | kwete |
| Inoshandiswa pamichina yekuzadza kwechigadzirwa mumabhodhoro | kwete |
Semuenzaniso zvishongedzo (zvinosanganisirwa musarudzo iyi)
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
Optional accessories (yekuwedzera)
|
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
Mvura (glycol) inotonhorera kune mamwe matangiMvura inotonhorera kubva pa0.85. Iwe unodawo kushandisa iyo yekuyera uye tembiricha kudzora system. |
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
|
tsananguro |
Nzira yekusarudza mhando chaiyo yeCCT?
| Rudzi rweCCT | CCT-SNP | CCT-SLP | CCT-SHP |
|---|---|---|---|
| Yakanyanya kugadziriswa kumanikidza mutangi | 0.0 bar | 1.2 bar | 2.5 bar |
| Inoshandiswa pane yekuvirisa maitiro | ehe | ehe | ehe |
| Inoshandisirwa maitiro ekukura | kwete | ehe | ehe |
| Inoshandiswa pakuchengeterwa kwechigadzirwa chakapedzwa | kwete | ehe | ehe |
| Inoshandiswa kune isiri-yekumanikidza chigadzirwa kutenderera | ehe | ehe | ehe |
| Unable for the product Clearing under pressure | kwete | ehe | ehe |
| Unable for the product filtration under pressure | kwete | kwete | ehe |
| Inoshandiswa pakuzadza kwechigadzirwa kwechigadzirwa mumakegi | kwete | ehe | ehe |
| Inoshandiswa pakuzadza kwechigadzirwa kwechigadzirwa mumabhodhoro | kwete | ehe | ehe |
| Inoshandiswa pamichina yekuzadza chigadzirwa muchigunwe | kwete | kwete | ehe |
| Inoshandiswa pamichina yekuzadza kwechigadzirwa mumabhodhoro | kwete | kwete | ehe |
Kurudziro yedu:
Kana iwe uri kuenzanisa mitengo yedu nevanokwikwidza, ndapota gara uine chokwadi chekuti chero mumwe mugadziri anovimbisa iwo iwo akafanana mhando seinopihwa nekambani yedu.

T-adapta


2 pcs yeiyo isina simbi bhora vharuvhu 1 ″
HBA-TTJ-10 Yakaiswa thermometer socket



Thermometer Analog NW10
CIP kuchenesa kamwene
Kuderedzwa kubva paG 1″ (IT) kuenda kuTriClamp DIN32676 (D=50.5 mm)
Kuderedza kubva paG 1″ (IT) kuenda kuDN25M DIN11851 (ET)
Disiki vharafu NW 40 DIN 11851 (ET)
Mvura (glycol) inotonhorera kune rimwe tangi
Mvura (glycol) inotonhorera yematangi mana
Kupisa kupisa uye kudzora system
Compact tembiricha controller yeimwe tangi
Compact tembiricha controller ye1-5 matangi
CIP-32 yekuchenesa uye sanitizing chiteshi









