Description
Rafitra mangatsiatsiaka sy aeration ho an'ny wort 2000 litatra isan'ora izay mipetaka amin'ny tontonana vy tsy misy pentina miaraka amin'ny mari-pana LED.
Ny rafitra monoblock ho an'ny fampangatsiahana marina sy fanamafisam-peo ny wort mafana. Ity dia fitaovana ilaina amin'ny fanomanana ny wort aorian'ny dingan'ny fanaovana labiera mafana sy alohan'ny hanombohan'ny dingan'ny fangorahana labiera.
Mpanakalo hafanana amin'ny tabilao tokana na dingana roa natao hampangatsiahana ny wort avy amin'ny 90 ° C ka hatramin'ny 25-7 ° C amin'ny fampiasana rano amin'ny hafanana 15 ° C sy 1 ° C alohan'ny hanombohan'ny dingan'ny fermentation labiera. Ny mpanakalo hafanana amin'ny takelaka sy ny labozia aeration dia mifatotra amin'ny tontonana vy tsy misy pentina izay misy fitaovana sensor mari-pana sy fampisehoana nomerika.
Ny sensor maripana dia mamela ny fanitsiana marina ny fikorianan'ny media. Ny singa fanaraha-maso dia ampiasaina amin'ny fampandehanana ny fiasan'ny rafi-pandrefesana wort ho an'ny asa tanana na mandeha ho azy.

Manolotra ny compact wort cooler-aerator izahay amin'ny dikan-teny roa:

The single-stage plate heat exchanger:
Ity dikan-teny ity dia misy faritra iray ho an'ny rano, faritra iray ho an'ny wort, fidirana iray ho an'ny rivotra na oksizenina sterile, sensor thermo efatra ary famantarana mari-pana LED efatra:
- Ny hafanan'ny rano mangatsiaka eo amin'ny fidiran'ny rano (matetika -1-15°C)
- Ny hafanan'ny rano mafana amin'ny fivoahan'ny rano (matetika 80-85°C)
- Ny mari-pana amin'ny wort amin'ny fidirana amin'ny wort (matetika 90°C)
- Ny hafanan'ny wort amin'ny fivoahan'ny wort (matetika 7-25°C)
Ny manometer dia mampiseho fanerena ny rivotra sterile amin'ny fidirana amin'ny labozia aeration.
Ny roa-dingana plate heat exchanger:
Ity dikan-teny ity dia misy faritra roa ho an'ny rano, faritra iray ho an'ny wort, fidirana iray ho an'ny rivotra na oksizenina sterile, sensor thermo enina ary famantarana mari-pana LED enina:
- Ny hafanan'ny rano mangatsiaka amin'ny fidirana amin'ny dingana voalohany (matetika 1°C)
- Ny hafanan'ny rano mafana amin'ny fivoahan'ny dingana voalohany (matetika 1-80°C)
- Ny maripanan'ny ranomandry eo amin'ny fidirana amin'ny dingana faha-2 (matetika 1°C)
- Ny hafanan'ny rano mangatsiaka amin'ny fivoahana amin'ny dingana faha-2 (matetika 15°C)
- Ny hafanan'ny wort amin'ny fidirana (matetika 90°C)
- Ny hafanan'ny wort amin'ny fivoahana (matetika 7-25°C)
Ny manometer dia mampiseho fanerena ny rivotra sterile amin'ny fidirana amin'ny labozia aeration.
| Famaritana ara-teknika sy fitaovana |
Cooler wort dingana tokana | Cooler wort dingana roa |
| Isan'ny efitrano (takelaka) - tanteraka | 74 | 74 |
| Isan'ny efitrano (takelaka) - dingana voalohany | - | 38 |
| Isan'ny efitrano (takelaka) - dingana faha-2 | - | 36 |
| Ny mari-pana amin'ny wort mafana (ny fidiran'ny wort) | 90 ° C | 90 ° C |
| Temperature de cold wort (ny wort outlet) | 25°C (rano amin’ny 15°C) / 7°C (rano amin’ny 1°C) | 25°C (rano voalohany amin’ny 1°C) / 15°C (rano faharoa amin’ny 7°C) |
| Temperaturen'ny rano mangatsiaka (dingana 1/fidiran'ny rano) | 15°C (ho an'ny labiera fermentation ambony) / 1°C (ho an'ny labiera fermentation ambany) | 25 ° C |
| Ny mari-pana amin'ny rano mafana (dingana voalohany / fivoahan'ny rano) | 80-85 ° C | 80-85 ° C |
| Ny mari-pana amin'ny ranomandry (dingana faha-2 / fidiran'ny rano) | 1 ° C | |
| Ny mari-pana amin'ny rano mafana (dingana faha-2 / fivoahan'ny rano) | 3-5 ° C | |
| Labozia aeration DN10 miaraka amin'ny valva solenoid | Eny | Eny |
| Manometer (rivotra fanerena sterile na oksizenina ara-pitsaboana) | 0 - 4 bar | 0 - 4 bar |
| Ny thermometer nomerika DIXELL XT11S | 4 pcs | 6 pcs |
| Temperature sensor | 4 pcs | 6 pcs |
| Valve fanaraha-maso ny fikorianan'ny rano mangatsiaka | DN 25 (1″) | DN 25 (1″) |
| Fampidirana Wort (karazana fifandraisana) | DN 40 (DIN 11851 na DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 na DIN 32676) |
| Wort outlet (karazana fifandraisana) | DN 40 (DIN 11851 na DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 na DIN 32676) |
| Dingana 1: fampidirana rano mangatsiaka (karazana fifandraisana) | BSP 1″ / kofehy ivelany | BSP 1″ / kofehy ivelany |
| Dingana 1: fivoahana rano mafana (karazana fifandraisana) | BSP 1″ / kofehy ivelany | BSP 1″ / kofehy ivelany |
| Dingana faha-2: fidiran'ny ranomandry (karazana fifandraisana) | BSP 1″ / kofehy ivelany | - |
| Dingana 2: fivoahana ranomandry (karazana fifandraisana) | BSP 1″ / kofehy ivelany | - |
| Fampidirana rivotra fanerena (karazana fifandraisana) | BSP 1/2″ / kofehy ivelany | BSP 1/2″ / kofehy ivelany |
| Terminal ho an'ny fanaraha-maso lavitra | Eny | Eny |
| Fifandraisana amin'ny fanombohana ny paompin'ny ranomandry | Eny | Eny |
| Famatsiana herinaratra | Vondrona EU fenitra: 1-phase 230V / 50hz / 16A | Vondrona EU fenitra: 1-phase 230V / 50hz / 16A |
| refy (A x B x C) | X X 1200 600 420 MG | X X 1415 800 420 MG |
| Weight | 150 kilao | 180 kilao |
Fifandraisana:

Dimensions:















hevitra
Tsy misy hevitra mbola.