Description
Tongotra azo ovaina ho an'ny fiara mifono vy sy milina, ho an'ny tontolo iainana madio. Ny savaivon'ny tongotry ny fingotra: 50mm
Description:
Ny vokatra dia misy tongony vita amin'ny fingotra sy visy misy faran'ny baolina. Ny tongotra dia apetaka amin'ny visy, izay mamela ny zorony hikororoka manodidina ny sphrerical bear ho an'ny ± 20 °. Ny hexagon an'ny visy dia ampiasaina amin'ny fanitsiana ny haavony. Tsy tafiditra ao ny voanjo.
Fitaovana amin'ny visy: vy vy AISI 303
Fitaovana amin'ny tongotra: SBR vita amin'ny volo vita tamin'ny volkano, izay manana toetra mekanika tsara sy fanoherana avo lenta. Fanoherana ny hafanana hatramin'ny 80 ° C, ny hamafin'ny 72 ° Sh.
Fizarana sy refy:
S: visy
N: nut (tsy tafiditra)
R: tongotra fingotra
D: savaivon'ny tongotr'ilay fingotra
M: savaivony ivelany an'ny kofehy
L1: ny halavan'ny kofehy visy
L2: haavo tanteraka (visy + tongotra vita amin'ny fingotra)
L3: haavon'ny tongotra vita amin'ny fingotra
MRL: enta-mavesatra farany voatendry (kg)
Karazana sy refy misy:
| Type | D [mm] | M [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | MRL [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEA-AFS-D50-M10-L130 | 50 | 10 | 130 | 164 | 22 | 370 |
| TEA-AFS-D50-M12-L90 | 50 | 12 | 90 | 124 | 22 | 500 |
| TEA-AFS-D50-M16-L90 | 50 | 16 | 90 | 127 | 22 | 900 |
| TEA-AFS-D50-M16-L120 | 50 | 16 | 120 | 157 | 22 | 900 |
| TEA-AFS-D50-M16-L150 | 50 | 16 | 150 | 187 | 22 | 900 |
| TEA-AFS-D75-M10-L130 | 75 | 10 | 130 | 168 | 26 | 500 |
| TEA-AFS-D75-M12-L90 | 75 | 12 | 90 | 128 | 26 | 700 |
| TEA-AFS-D75-M16-L90 | 75 | 16 | 90 | 131 | 26 | 1300 |
| TEA-AFS-D75-M16-L120 | 75 | 16 | 120 | 161 | 26 | 1300 |
| TEA-AFS-D75-M16-L150 | 75 | 16 | 150 | 191 | 26 | 1300 |
| TEA-AFS-D100-M16-L90 | 100 | 16 | 90 | 135 | 30 | 1300 |
| TEA-AFS-D100-M16-L120 | 100 | 16 | 120 | 165 | 30 | 1300 |
| TEA-AFS-D100-M16-L150 | 100 | 16 | 150 | 195 | 30 | 1300 |
| TEA-AFS-D100-M20-L100 | 100 | 20 | 100 | 150 | 30 | 2000 |
| TEA-AFS-D100-M20-L150 | 100 | 20 | 150 | 200 | 30 | 2000 |
| TEA-AFS-D100-M24-L160 | 100 | 24 | 160 | 210 | 30 | 2500 |
| TEA-AFS-D150-M20-L100 | 150 | 20 | 100 | 165 | 44 | 2000 |
| TEA-AFS-D150-M20-L150 | 150 | 20 | 150 | 215 | 44 | 2000 |
| TEA-AFS-D150-M24-L160 | 150 | 24 | 160 | 230 | 44 | 2500 |
| TEA-AFS-D150-M30-L160 | 150 | 30 | 160 | 235 | 44 | 3100 |


hevitra
Tsy misy hevitra mbola.