Description
Ny efitrano fandrahoan-tsakafo feno entona dia miorina amin'ny ALBA D05-350 entona entona mpamokatra entona 245 kW izay mamokatra etona mafana hatramin'ny 350 kg isan'ora amin'ny fanerena hatramin'ny 12-16 bar (araka ny dikan-teny takiana).
Ny vahaolana compact amin'ny rafitra feno izay ahitana ny mpamokatra entona, ny tanky famatsian-drano/condensate, ny rafitra fanadiovana rano, ny paompy mivezivezy, ny rafitra by-pass, ny fantsona anatiny rehetra, ny boaty elektrika sy ny fifandraisana ary ny singa ilaina rehetra. Ny rafitra compact efa napetraka dia mitana toerana kely kokoa, mamonjy ny fotoananao sy ny vola ilainao amin'ny asa fametrahana. Ny fiarovana azy 100% dia ahafahanao mametraka azy amin'ny tontolo rehetra. Ny milina dia manaraka ny EU Directive 97/23 EC (PED) sy ny Module H1, CE.
Ny fandoroana eropeana avo lenta dia manome tombony ambony indrindra amin'ny angovo avy amin'ny mpamokatra etona GSG-350A5 miaraka amin'ny entona voajanahary na gazoala. Ny fidirana tsara amin'ny singa rehetra dia miantoka ny fikojakojana ny milina.
Ny rafitra setroka setroka madio sy azo antoka izay ahafahana mampiasa ny mpamokatra etona GSG-350A5 amin'ny karazana trano rehetra. Ny rafitra fanafanana multi-coil manokana dia manome vokatra ambony indrindra raha oharina amin'ny rafitra fanafanana iray-coil.
Ny famantarana ny fahadisoana nomerika dia miantoka ny fikojakojana haingana sy mora ary mitahiry fotoana amin'ny fitadiavana lesoka rehetra. Ny angon-drakitra rehetra dia aseho amin'ny fomba elektronika ary ny rafitra dia manana fiarovan-tena mitambatra ho an'ny kojakoja elektronika sy fiarovana. Ny fitaovana fanerena, fanaraha-maso ary fiarovana rehetra dia efa napetraka mialoha.
Etona mafana dia vonona ao anatin'ny 3 minitra aorian'ny fanombohan'ny rafitra.

Tombontsoa lehibe:
- Efitra fandoroana etona feno fitaovana, vonona avy hatrany hampiasaina.
- Ny singa rehetra dia napetraka sy mifandray amin'ny sehatra vy roa.
- Fametrahana sy fanombohana amin'ny andro iray ihany (raha efa voaomana mialoha ny fifandraisana ivelany rehetra)
- Rafitra fitsitsiana habakabaka be dia be.
- Tsy misy atahorana ny fipoahana.
- Avo 92-94% fahombiazana.
- Famokarana etona maina 99.5% kalitao avo lenta.
- Ny etona dia vonona hampiasaina ao anatin'ny 3 minitra farafahakeliny aorian'ny fanombohana mangatsiaka.
- Fanerena miasa amin'ny etona hatramin'ny 12-16 bar (araka ny dikan-teny takiana).
- Ny fahafaha-mamokatra etona 350 kg/h.
- Tena mora ampiasaina - fitakiana fikojakojana kely indrindra.
- Sariaka amin'ny tontolo iainana.
- Rafitra solika marobe - natao hampiasaina amin'ny entona voajanahary, LPG na gazoala.
- Fanjifana angovo herinaratra ambany.
- Rafitra fandoroana avo lenta miaraka amin'ny Riello na Weisshaupt burner.
- Ny faritra rehetra amin'ny vatana dia loko electrostatic powder coated.
- Rafitra coil 4-fomba sy teknolojia servo-motera izay mandrindra ny fikorianan'ny solika ho an'ny famokarana sy ny fahombiazany.
- Fanohanana ara-teknika 24/7 sy famatsiana kojakoja mivantana.
Fampiasana voatondro:
- Fanafanana rano ao amin'ny tranobe sy ny efitrefitra
- Fanodinana sy famokarana sakafo sy zava-pisotro
- Fanafanana rano
- Toeram-pivarotana CIP
- Manadio etona
- Sterilisation ny sambo, fantsona, hoses ary fitaovana ara-tsakafo na fitaovam-pambolena
Fitaovana mahazatra sy azo atao:
| Item code: | Description: | Price: |
| Fitaovana anatiny: | ||
| GSG-350A5 | ALBA D05-350 mpamokatra etona 245 kW | 350 kg/ora | tafiditra |
| GSG-DCS | Rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso nomerika mandeha ho azy mifototra amin'ny fampisehoana mikasika sy ny solosaina PLC anatiny | tafiditra |
| GSG-ASS | Rafitra fanombohana mandeha ho azy (ny milina sy ny etona mafana dia ho vonona hampiasaina amin'ny fotoana ilainao) | tafiditra |
| Sary GSG-350A-ST | Famatsiana tanky ho an'ny rano sy ny condensate niverina | tafiditra |
| Ampahany GSG-350A-WT | Rafitra fitsaboana rano duplex (fitaovana ilaina raha tsy malefaka loatra ny rano ampiasaina amin'ny milina) | tafiditra |
| Ampahany GSG-350A-CF | Rafitra vy matevina matevina ho an'ny mpamokatra etona sy kojakoja, ny fifandraisana anatiny rehetra (famatsiana rano / condensate tank, rafitra fitsaboana rano, paompy mivezivezy, rafitra by-pass) | tafiditra |
| GSG-ABSD | Rafitra fanariana fotaka boiler mandeha ho azy (tsy mila activités manual operator - misy ny fameram-potoana nomerika sy ny valve pneumatic) | tafiditra |
| Fitaovana tsy voatery: | ||
| Sary GSG-350A-CT | Tankibo fampangatsiahana rano maloto (mba hialana amin'ny fivoahan'ny rano mafana amin'ny tatatra) | Misy mila |
| GSG-DBP | Fandoroana manokana sy ny paompy ampiasaina amin'ny famokarana etona miaraka amin'ny LPG na gazoala (ny menaka solika maivana) | Misy mila |
refy:

| Dimensions |
A | B | C | D | E | F | G | H |
| Modely mifandraika amin'ny " GSG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| GSG-350A5S / ALBA D05S-350 rafitra fonosana | 900 | 2150 | 1300 | 2090 | 2250 | 365 | 530 | 2158 |
| GSG-500A5S / ALBA D05S-500 rafitra fonosana | 900 | 2150 | 1300 | 2090 | 2250 | 365 | 530 | 2158 |
| GSG-750A5S / ALBA D05S-750 rafitra fonosana | 1100 | 2500 | 1400 | 2190 | 2350 | 365 | 530 | 2730 |
| GSG-1000A5S / ALBA D05S-1000 rafitra fonosana | 1100 | 2500 | 1400 | 2190 | 2350 | 365 | 530 | 2990 |
| GSG-1500A5S / ALBA D05S-1500 rafitra fonosana | 1200 | 2850 | 1500 | 2290 | 2450 | 445 | 650 | 3490 |
| GSG-2000A5S / ALBA D05S-2000 rafitra fonosana | 1350 | 2850 | 1500 | 2290 | 2700 | 445 | 650 | 3490 |
Parameter lehibe sy fifandraisana:
| Modely mifandraika amin'ny " GSG | D05S-350 | D05S-500 | D05S-750 | D05S-1000 | D05S-1500 | D05S-2000 | |
| Parameter / fifandraisana |
Unit | ||||||
| Ny fahafaha-mamokatra etona | kg/ora | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Max. fanerena miasa | fisotroana | * 12/16 | * 12/16 | * 12/16 | * 12/16 | * 12/16 | * 12/16 |
| Toetran'ny hafanana | kW | 245 | 350 | 524 | 700 | 1048 | 1397 |
| Haben'ny boiler rano | litatra | 61 | 61 | 156 | 175 | 265 | 418 |
| Faritra fanafana | m2 | 10.6 | 10.6 | 19.8 | 20.0 | 29.6 | 34.85 |
| Fanjifana solika / entona voajanahary | m3/ora | 25.4 | 36.2 | 54.4 | 72.5 | 108.7 | 144.9 |
| Fanjifana solika / LPG | kg/ora | 19.0 | 27.2 | 40.8 | 54.4 | 81.5 | 108.7 |
| Fanjifana solika / Diesel | kg/ora | 20.5 | 29.3 | 44.0 | 58.6 | 87.9 | 117.2 |
| Fifandraisana elektrika | 3-phase V / Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Total famatsiana herinaratra | kW | 1.52 | 1.52 | 2.62 | 3.27 | 4.37 | 5.17 |
| Herin'ny feo | dBA | 70 | 70 | 72 | 72 | 77 | 78.5 |
| Fifandraisana solika / entona voajanahary | BSP / lahy | 1 " | 1 " | 1 " | 5 / 4 " | 6 / 4 " | 2 " |
| Fifandraisana solika / LPG | BSP / lahy | 1 " | 1 " | 5 / 4 " | 5 / 4 " | 6 / 4 " | 2 " |
| Fifandraisana solika / Diesel | BSP / lahy | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 " | 1 " |
| Savaivony fivoahana etona | DN (mm) | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
| Fifandraisana famahanana rano | BSP / lahy | 2xG1/2" | 2xG1/2" | 2xG3/4" | 2xG3/4" | 2xG1" | 2xG1" |
| Fifandraisana valva fiarovana | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | |
| Condensate miverina fifandraisana | BSP / lahy | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " |
| CO2 famoahana | mg/kWh | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Ny famoahana NOX | mg/kWh | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
* Misy dikan-teny roa: 12 bar / 16 bar (fametrahana fanerena ambony indrindra amin'ny valva fanampiana fiarovana)
flowchart
Ity tabilao mikoriana ity dia mamaritra ny singa rehetra, ny fifandraisana ary ny singa rehetra izay tafiditra ao amin'ny rafitra efitrano fandroana etona feno.
(Tsy tafiditra ao amin'ny efitrano fandoroana entona ny etona … singa n°4, 5, 9)

Description:
| Item | Description | Item | Description | Item | Description |
| LG | Fandrefesana ambaratonga | 1 | Mpanamboatra Steam | 11 | Separator etona |
| MP | Fanerena ambony indrindra | 2 | burner | 12 | Fanaraha-maso ny afo |
| RP | 1er dingana fanerena switch | 3 | Rano/Condensate tank | 13 | tontonana fanaraha-maso elektrika |
| SP | Safidy fanerena fiarovana | 4 | System by-pass | 14 | Y-sivana |
| T | fitsapana hafanana | 5 | mpanangona etona | 15 | Ball valv |
| M | manometatra | 6 | Valizy fiarovana | 16 | Paompy booster |
| Win | Fidirana rano | 7 | Rafitra fitsaboana rano | 17 | Valio ny valiny |
| tonta | Fidirana entona | 8 | paompy famahanana | 18 | float |
| S01 … S03 | Output etona | 9 | Ball valv | 19 | hanafotra |
| WD1 .. WD2 | Fivoahana rano (sewage) | 10 | Valve fivoahana etona | 20 | Condensate fiverenana |
| SDO | Famoahana rano (ety ivelany) | WVO | Ny fivoahan'ny etona (chimney) | SWO | Famotsorana rano |
Instalation: Ny fametrahana sy ny fanangonana ny mpamokatra entona entona dia manatanteraka ny orinasa manam-pahaizana manokana nomena alalana amin'ny fametrahana fitaovana entona. Ny mpanjifa dia mandray ny torolalana amin'ny antsipiriany rehetra ao amin'ny boky fametrahana / fampandehanana amin'ny teny anglisy.
Warranty : 12 volana
Ora nanomezana : manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 12 herinandro (araka ny sata misy ankehitriny)
taratasy fanamarinana: CE + PED 97/23 EC







hevitra
Tsy misy hevitra mbola.