description
Karamin kayan aiki masu zaman kansu don shirye-shiryen ruwan kankara, sanyaya da wort aeration.
Modulea'idodi na musamman, wanda ya haɗu da ƙungiyar musayar zafin jiki don sanyaya wort, dutse don ɗaga wort da tankin ruwan kankara 200 lita tare da naúrar sanyaya mai zaman kanta akan madaidaicin madaidaiciya tare da ƙafafun da ƙafafun daidaitawa. Ruwan kankara don sanyaya wort an riga an tsara shi a cikin tanki mai ɗarar ƙarfe kuma an shirya don amfani.
Ƙungiyar WCU-200 ta haɗa da:
1) Tankin da aka keɓe ITWT-200 don adana lita 200 na ruwan ƙanƙara.
2) Naúrar sanyaya tare da na'ura mai haɗawa, wanda ke ba da sanyaya a cikin tankin ruwan sanyi zuwa zafin jiki na kusan 1 ° C daga farkon zafin jiki na kusan 15 ° C a cikin sa'o'i 10-20.
3) Plate zafi Exchanger, tabbatar da tasiri canja wurin sanyi daga ruwan kankara a cikin wort.
4) Wort aerator tare da bakin karfe dutse don aeration na wort kafin fara fermentation tsari.
5) Pump don buƙatun ruwan ƙanƙara ta hanyar musayar faranti.
6) Bawuloli da flanges don haɗin hoses ko bakin karfe bututu.
7) Chassis tare da ƙafafu da ƙafafu masu daidaitacce don sauƙin sarrafa naúrar da matsayi mai aminci akan ƙasa marar daidaituwa.
Tsarin fasaha:
1. Shafin EC: sanyaya na waje (na waje glycol chiller)

2. Version IC: hadedde sanyaya (na ciki glycol chiller)


Ma'aunin raka'o'in WCU da WCUHWT galibi ana amfani da su:
| Nau'in naúrar WCU | Saukewa: WCU-150 | Saukewa: WCU-250 | Saukewa: WCU-300 | Saukewa: WCU-500 | Saukewa: WCU-750 | Saukewa: WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yawan tubalan | 1 toshe | 1 toshe | 1 toshe | 1 toshe | 1 toshe | 1 toshe |
| Tankin ruwan kankara [lita] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Tankin ruwan zafi [lita] | - | - | - | - | - | - |
| Tsarin dumama kai don ruwan zafi | - | - | - | - | - | - |
| Ana shirya ruwan kankara 2øC [hours] | 6 hours | 6 hours | 6 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
| Nau'in mai sanyaya mai zaman kanta | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| Kwantar da wort zuwa 20 ø C - ƙarar lita / 24 hours | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Kwantar da wort zuwa 90 ø C - ƙarar lita / 24 hours | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Ruwan dumama ta hanyar dumama 15øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Ruwan dumama ta hanyar sanyaya 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Tsayin [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Girman [mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Tsaran [mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Nauyin Netto [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Nauyin Brutto [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Refrigerant - mai sanyaya firamare | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Refrigerant - sanyaya na biyu. | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C |
| Refrigerant - sanyaya wort | ruwa 2 ° C | zafi 2 ° C | zafi 2 ° C | zafi 2 ° C | zafi 2 ° C | zafi 2 ° C |
| Haɗin shigar da wutar lantarki | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 3phase AC 400V 50Hz | 3phase AC 400V 50Hz |
| Electri shigar da sanyaya [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Electri shigar da dumama [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Kariyar lantarki | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 32 A/C | 32 A/C |
| Min. yanayin yanayi | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Max. yanayin yanayi | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |








Sharhi
Babu reviews yet.