description
Karamin mai sanyaya da tsarin aeration don wort 500 lita na wort a awa daya wanda aka haɗe zuwa ga bakin karfe panel tare da alamun zafin jiki na LED.
Tsarin monoblock don daidaitaccen sanyaya da aeration na hot wort. Wannan kayan aiki ne da ake buƙata don shirye-shiryen wort bayan aikin busawa na wort da kuma kafin fara aikin fermentation na giya.
Matsakaicin zafin jiki na mataki-ɗaya ko mataki-biyu wanda aka yi niyya don sanyaya wort daga 90 ° C zuwa 25-7 ° C ta amfani da ruwa a zafin jiki 15 ° C da 1 ° C kafin fara aiwatar da haɓakar giya. Ana haɗe na'urar musayar zafi ta farantin da kyandir ɗin iska zuwa wani bakin karfe wanda ke da na'urori masu auna zafin jiki da nunin dijital.
Na'urori masu auna zafin jiki suna ba da damar daidaita daidaitaccen kwararar kafofin watsa labarai. Ana amfani da abubuwa masu sarrafawa don sauya ayyuka na tsarin sanyaya wort don aikin hannu ko aiki ta atomatik.

Mun bayar da m wort cooler-aerator a cikin nau'i biyu:

Mai musayar zafi mai mataki-guda:
Wannan juzu'in ya haɗa da da'ira ɗaya don ruwa, da'ira ɗaya don wort, mashigai ɗaya don iskar bakararre ko oxygen, firikwensin zafin jiki huɗu da alamun zazzabi na LED:
- Zafin ruwan sanyi a mashigar ruwa (yawanci -1-15°C)
- Zazzabi mai zafi a wurin ruwa (yawanci 80-85 ° C)
- Zazzabi na wort a cikin intlet (yawanci 90 ° C)
- Zazzabi na wort a cikin kanti (yawanci 7-25 ° C)
Manometer yana nuna matsa lamba na bakararre iska akan mashiga zuwa kyandir ɗin iska.
Mai musayar zafi mai hawa biyu:
Wannan juzu'in ya haɗa da da'irori biyu don ruwa, da'ira ɗaya don wort, mashigai ɗaya don iskar bakararre ko oxygen, firikwensin thermo shida da alamun zazzabi na LED guda shida:
- Zafin ruwan sanyi a mashigar mataki na farko (yawanci 1°C)
- Zafin ruwan zafi a madaidaicin mataki na farko (yawanci 1-80 ° C)
- Zafin ruwan kankara a mashigar mataki na 2 (yawanci 1°C)
- Zafin ruwan sanyi a madaidaicin mataki na 2 (yawanci 15 ° C)
- Zazzabi na wort a cikin intlet (yawanci 90 ° C)
- Zazzabi na wort a kanti (yawanci 7-25 ° C)
Manometer yana nuna matsa lamba na bakararre iska akan mashiga zuwa kyandir ɗin iska.
| Ƙididdigar fasaha da kayan aiki |
Mai sanyaya-stege wort | Mai sanyaya wort mai mataki biyu |
| Yawan ɗakuna (faranti) - gaba ɗaya | 34 | 34 |
| Yawan ɗakunan (faranti) - mataki na 1st | - | 18 |
| Yawan ɗakunan (faranti) - mataki na 2 | - | 16 |
| Zazzabi na hot wort (mashigin wort) | 90 ° C | 90 ° C |
| Zazzabi na sanyi wort (maganin wort) | 25°C (ruwa a 15°C)/7°C (ruwa a 1°C) | 25°C (ruwa na farko a 1°C)/15°C (ruwa na biyu a 7°C) |
| Zazzabi na ruwan sanyi (mataki na farko / shigar ruwa) | 15ºC (don giya mai girma) / 1°C (don giyar fermenting na ƙasa) | 25 ° C |
| Zazzabi na ruwan zafi (mataki na farko / tashar ruwa) | 80-85 ° C | 80-85 ° C |
| Zazzabi na ruwan kankara (mataki na biyu / shigar ruwa) | 1 ° C | |
| Zazzabi na ruwan dumi (mataki na biyu / fitarwa na ruwa) | 3-5 ° C | |
| Aeration kyandir DN10 tare da solenoid bawul | A | A |
| Manometer (iskar matsa lamba na bakararre ko oxygen oxygen) | 0 - 4bar | 0 - 4bar |
| Dijital thermometer DIXELL XT11S | 4 inji mai kwakwalwa | 6 inji mai kwakwalwa |
| Temperatuur haska | 4 inji mai kwakwalwa | 6 inji mai kwakwalwa |
| Bawul ɗin sarrafa ruwan sanyi | DN 25 (1″) | DN 25 (1″) |
| Mashigin Wort (nau'in haɗin kai) | DN 40 (DIN 11851 ko DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 ko DIN 32676) |
| Wort outlet (nau'in haɗin kai) | DN 40 (DIN 11851 ko DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 ko DIN 32676) |
| Mataki na farko: shigar da ruwan sanyi (nau'in haɗin kai) | BSP 1 ″ / zaren waje | BSP 1 ″ / zaren waje |
| Mataki na 1: hanyar ruwan zafi (nau'in haɗin kai) | BSP 1 ″ / zaren waje | BSP 1 ″ / zaren waje |
| Mataki na biyu: shigar ruwan kankara (nau'in haɗin kai) | BSP 1 ″ / zaren waje | - |
| Mataki na 2: Kanti ruwan kankara (nau'in haɗin kai) | BSP 1 ″ / zaren waje | - |
| Shigar da iska mai matsi (nau'in haɗin kai) | BSP 1/2 ″ / zaren waje | BSP 1/2 ″ / zaren waje |
| Terminal don sarrafa ramut | a | a |
| Contactor don fara famfo na ruwan kankara | a | a |
| Wutar lantarki | Daidaitaccen toshe EU: 1-phase 230V/50hz/16A | Daidaitaccen toshe EU: 1-phase 230V/50hz/16A |
| Girma (A x B x C) | X x 1100 600 420 mm | X x 1300 800 420 mm |
| Weight | 140 kg | 160 kg |
Haɗi:

Zane:















Sharhi
Babu reviews yet.