descrición
Equipo compacto móbil independente para a preparación de auga xeada, o arrefriamento do mosto, a aireación do mosto e a recuperación da auga térmica obtida da calor residual no arrefriamento do mosto.
Equipo compacto móbil independente para a preparación de auga con xeo, refrixeración do mosto e aireación do mosto.
Módulo especial, que integra a unidade de intercambiador de calor para o arrefriamento do mosto, a pedra para a aireación do mosto e o depósito de almacenamento de auga xeada de 2000 litros cunha unidade de refrixeración independente nun marco compartido coas rodas e patas regulables. A auga xeada para o arrefriamento do mosto prepárase nun tanque illado de aceiro inoxidable e está lista para o seu uso.
A unidade WCU-2000 inclúe:
1) Depósito illado ITWT-2000 para almacenar 2000 litros de auga tratada con xeo.
2) Unidade de refrixeración con condensador integrado, que proporciona refrixeración nun depósito de auga fría a unha temperatura de aproximadamente 1 ° C a partir da temperatura inicial de aproximadamente 15 ° C en 10-20 horas.
3) Intercambiador de calor de placas, garantindo a transferencia efectiva do frío da auga xeada ao mosto.
4) Aireador de mosto con pedra de aceiro inoxidable para a aireación do mosto antes do inicio do proceso de fermentación.
5) Bomba para o fluxo necesario de auga e xeo a través do intercambiador de placas.
6) Válvulas e bridas para conexión de mangueiras ou tubos de aceiro inoxidable.
7) Chasis con rodas e pés axustables para facilitar o manexo da unidade e un posicionamento seguro en terreos irregulares.
Esquema tecnolóxico:
1. Versión EC: refrixeración externa (enfriador de glicol externo)

2. Versión IC: refrixeración integrada (enfriador de glicol interno)


Parámetros das unidades WCU e WCUHWT máis usadas:
| Tipo de unidade WCU | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de bloques | Bloque 1 | Bloque 1 | Bloque 1 | Bloque 1 | Bloque 1 | Bloque 1 |
| Depósito de auga xeada [litros] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Depósito de auga quente [litros] | - | - | - | - | - | - |
| Sistema de autocalentamento de auga quente | - | - | - | - | - | - |
| Preparación de auga xeada 2øC [horas] | Tempo 6 | Tempo 6 | Tempo 6 | Tempo 12 | Tempo 12 | Tempo 12 |
| Tipo de enfriador independente | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3x CLC-03 |
| Arrefriado o mosto a 20 ø C - volume litros / 24 horas | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Arrefriado o mosto a 90 ø C - volume litros / 24 horas | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Calefacción de auga mediante elemento calefactor 15oC> 90oC | - | - | - | - | - | - |
| Calefacción de auga por refrixeración de mosto 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Lonxitude [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Ancho [mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Altura [mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Peso neto [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Peso de brutto [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Refrixerante - refrixerador primario | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A |
| Refrixerante - arrefriador segundo. | glicol -4 ° C | glicol -4 ° C | glicol -4 ° C | glicol -4 ° C | glicol -4 ° C | glicol -4 ° C |
| Mosto refrixerante refrixerante | auga 2 ° C | voda 2 ° C | voda 2 ° C | voda 2 ° C | voda 2 ° C | voda 2 ° C |
| Conexión de entrada eléctrica | 1 / N / PE CA 230V 50Hz | 1 / N / PE CA 230V 50Hz | 1 / N / PE CA 230V 50Hz | 1 / N / PE CA 230V 50Hz | AC trifásico 3V 400Hz | AC trifásico 3V 400Hz |
| Electri. refrixeración de entrada [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Electri. calefacción de entrada [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Protección eléctrica | 16 aire acondicionado | 16 aire acondicionado | 16 aire acondicionado | 16 aire acondicionado | 32 aire acondicionado | 32 aire acondicionado |
| Min. temperatura ambiente | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Máx. temperatura ambiente | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |








avaliacións
Non hai comentarios aínda.