descrición
O CFR-125SS CARBO PRO-INOX é un saturador compacto de dióxido de carbono totalmente automático para bebidas con capacidade de 400 a 12500 litros por hora. Material: Todas as partes en contacto coa bebida están feitas de aceiro inoxidable AISI 304.
A capacidade de caudal alcanzable de forma realista depende do tipo de bebida, da súa composición química, da temperatura e presión da bebida e do tamaño do inxector seleccionado.

As principais vantaxes da tecnoloxía Carbo
-
- A dosificación apágase e apágase automaticamente co cambio da bomba
- Non se precisan conexións eléctricas (controis puramente mecánicos)
- Medición proporcional de gas (a dosificación adáptase automaticamente ao fluxo actual de bebida)
- Pódese instalar na estación de embotellado ou diante do filtro
- Exacta unha dose reproducible de dióxido de carbono
- Altamente eficiente equivale a un menor consumo de CO2
- Estrutura compacta, polo tanto adaptable ás esixencias do lugar
- Operación sinxela e segura
- O carbonatador tamén está dispoñible en modelo de aceiro inoxidable baixo petición
- Estaremos encantados de asesorarte sobre o uso da nosa tecnoloxía de carbonización para a dosificación exacta de CO2 na elaboración de viños gaseosos.
Propiedades especiais e equipamento da versión CFR-125SS CARBO PRO-INOX:
- A caixa do inxector, o inxector, a válvula antirretorno e todas as partes en contacto coa bebida están feitos de aceiro inoxidable.
- Regulación totalmente automática con axuste preseletivo e visualización analóxica para garantir a reproducibilidade do axuste.
- Entrega completa con conexións de manguera (DIN 11851 DN25, DN32, DN40 / roscas BSM / TriClamp / TriClover, etc.)
- Dispositivo de medida de CO2 e reductor de presión de CO2 incluído
- Racores de aceiro inoxidable DN 40 macho, adaptador para outros accesorios incluído
- Pódese limpar químicamente con CIP
- Inclúese un inxector (según os requisitos do cliente):
| Inxectores dispoñibles | Capacidade de caudal / Prezo |
| inxector 0.6 (aceiro inoxidable) | 400 – 600 l/h |
| inxector 1.1 (aceiro inoxidable) | 700 – 1.100 l/h |
| inxector 1.4 (aceiro inoxidable) | 950 – 1.400 l/h |
| inxector 2.0 (aceiro inoxidable) | 1.300 – 2.000 l/h |
| inxector 2.5 (aceiro inoxidable) | 1.700 – 2.500 l/h |
| inxector 3.0 (aceiro inoxidable) | 2.000 – 3.000 l/h |
| inxector 4.0 (aceiro inoxidable) | 2.500 – 4.000 l/h |
| inxector 5.0 (aceiro inoxidable) | 3.500 – 5.000 l/h |
| inxector 6.0 (aceiro inoxidable) | 4.000 – 6.000 l/h |
| inxector 6.5 (aceiro inoxidable) | 4.500 – 6.500 l/h |
| inxector 7.0 (aceiro inoxidable) | 5.000 – 7.500 l/h |
| inxector 8.0 (aceiro inoxidable) | 5.500 – 8.500 l/h |
| inxector 9.0 (aceiro inoxidable) | 6.500 – 9.500 l/h |
| inxector 12.5 (aceiro inoxidable) | 8.500 – 12.500 l/h |
| Opcionalmente: inxector adicional (tipo estándar de aceiro inoxidable) | € 1420, - |
Restricións de limpeza para a versión CFR-125SS CARBO PRO-INOX:
- Sen restricións: pódese limpar con auga quente e químicamente, esterilizarse con vapor quente
Conexión recomendada do carbonizador no sistema de envasado
Cando unha bebida é carbonatada inmediatamente antes do seu embotellado:

Cando unha bebida está carbonatada nun tanque a presión:

T…. tanque de presión
T1 … depósito de presión fonte
T2 … tanque de presión obxectivo
P ... bomba de bebidas (recoméndase unha bomba con control de caudal)
C … Saturador de bebida compacto de flujo continuo (CARBO)
Modelo/datos técnicos
| Modelo de procesador | CFR-20PC | CFR-30SS | CFR-125PC | CFR-125SS | CFR-125PRO | CFR-125DLX | CFR-300PC | CFR-300SS |
| Dosificación máxima de CO2 (g/l) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,0 | 1,8 | 1,8 |
| Máx. rendemento de caudal (l/h): consulte a táboa de inxectores | 2.000 | 3.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 30.000 | 30.000 |
| Perda de presión min./max. performance (barra) | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 |
| Máx. Presión de CO2 (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Máx. presión na bebida (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dimensións (L x A x P) (cm) | 30 x 14 x 10 | 30 x 14 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 |
| Peso (kg) | 5,5 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 9,3 |











avaliacións
Non hai comentarios aínda.