Incazelo
I-Compact cooler and aeration system yewort engamalitha ayi-3000 we-wort ngehora enamathiselwe kuphaneli yensimbi engagqwali enezinkomba zokushisa ze-LED.
Isistimu ye-monoblock yokupholisa okunembile kanye nokungenisa umoya kwe-hot wort. Lokhu kuyisisetshenziswa esidingekayo sokulungiselela i-wort ngemva kwenqubo yokuphisa i-wort eshisayo nangaphambi kokuqala kwenqubo yokuvutshelwa kukabhiya.
Isiteji esisodwa noma isiteji sokushisa esiphindwe kabili se-tabular esihloselwe ukupholisa i-wort kusuka ku-90°C kuya ku-25-7°C kusetshenziswa amanzi asezingeni lokushisa elingu-15°C no-1°C ngaphambi kokuqala kwenqubo yokuvutshelwa kukabhiya. Isishintshi sokushisa kwepuleti kanye nekhandlela lokungenisa umoya kunamathiselwe kuphaneli yensimbi engagqwali efakwe izinzwa zokushisa nezibonisi zedijithali.
Izinzwa lokushisa zivumela ukulungiswa okunembile kokugeleza kwemidiya. Izakhi zokulawula zisetshenziselwa ukushintsha imisebenzi yesistimu yokupholisa i-wort ekusebenzeni okwenziwa ngesandla noma okuzenzakalelayo.

Sinikeza i-compact wort cooler-aerator ngezinguqulo ezimbili:

Isishintshi sokushisa esinesiteji esisodwa :
Le nguqulo ifaka isekethe eyodwa yamanzi, isekethe eyodwa ye-wort, i-inlet eyodwa yomoya oyinyumba noma umoya-mpilo, izinzwa ezine ze-thermo kanye nezinkomba ezine zokushisa ze-LED:
- Izinga lokushisa lamanzi abandayo endaweni yokungena emanzini (imvamisa -1-15 ° C)
- Izinga lokushisa lamanzi ashisayo endaweni yokukhipha amanzi (imvamisa i-80-85 ° C)
- Izinga lokushisa le-wort ku-wort inntlet (imvamisa i-90 ° C)
Izinga lokushisa le-wort endaweni yokukhipha i-wort (imvamisa i-7-25 ° C)
I-Manometer ibonisa ingcindezi yomoya oyinyumba endaweni yokungena ekhandlelani lokungenisa umoya.
Isishintshi sokushisa esinezigaba ezimbili :
Le nguqulo ihlanganisa izifunda ezimbili zamanzi, isekethe eyodwa ye-wort, i-inlet eyodwa yomoya oyinyumba noma umoya-mpilo, izinzwa eziyisithupha ze-thermo kanye nezinkomba eziyisithupha zokushisa kwe-LED:
- Izinga lokushisa lamanzi abandayo endaweni yokungena yesigaba sokuqala (imvamisa i-1°C)
- Izinga lokushisa lamanzi ashisayo ekuphumeni kwesigaba sokuqala (imvamisa i-1-80 ° C)
- Izinga lokushisa lamanzi eqhwa endaweni yokungena yesigaba sesibili (imvamisa i-2 ° C)
- Izinga lokushisa lamanzi abandayo ekuphumeni kwesigaba sesibili (imvamisa ngu-2°C)
- Izinga lokushisa le-wort ku-intlet (imvamisa i-90 ° C)
Izinga lokushisa le-wort endaweni yokuphuma (imvamisa lingama-7-25 ° C)
I-Manometer ibonisa ingcindezi yomoya oyinyumba endaweni yokungena ekhandlelani lokungenisa umoya.
| Ukucaciswa kwezobuchwepheshe kanye nemishini |
Isipholisa sewort esinesiteji esisodwa | I-cooler ye-wort enezigaba ezimbili |
| Inani lamakamelo (amapuleti) - ngokuphelele | 90 | 90 |
| Inombolo yamagumbi (amapuleti) - isigaba sokuqala | - | 50 |
| Inani lamakamelo (amapuleti) - isigaba sesibili | - | 40 |
| Izinga lokushisa le-hot wort (i-wort inlet) | 90 ° C | 90 ° C |
| Izinga lokushisa le-cold wort (i-wort outlet) | 25°C (amanzi ku-15°C) / 7°C (amanzi ku-1°C) | 25°C (amanzi okuqala ku-1°C) / 15°C (amanzi esibili ku-7°C) |
| Izinga lokushisa lamanzi abandayo (isiteji sokuqala / indawo yokungena yamanzi) | 15°C (kubhiya ovubela phezulu) / 1°C (kubhiya obilayo ophansi) | 25 ° C |
| Izinga lokushisa lamanzi ashisayo (isiteji sokuqala / indawo yokukhipha amanzi) | I-80-85 ° C | I-80-85 ° C |
| Izinga lokushisa lamanzi eqhwa (isiteji se-2 / indawo yokungena yamanzi) | 1 ° C | |
| Izinga lokushisa lamanzi afudumele (isiteji se-2 / indawo yokukhipha amanzi) | I-3-5 ° C | |
| Ikhandlela le-Aeration DN10 eline-valve ye-solenoid | Yebo | Yebo |
| I-Manometer (umoya wokucindezela oyinyumba noma umoya-mpilo wezokwelapha) | 0 - 4 ibha | 0 - 4 ibha |
| Ithemometha yedijithali DIXELL XT11S | 4 PC | 6 PC |
| Inzwa yokushisa | 4 PC | 6 PC |
| Ivalvu yokulawula ukugeleza kwamanzi abandayo | I-DN 25 ( 1″ ) | I-DN 25 ( 1″ ) |
| I-Wort inlet (uhlobo lokuxhuma) | I-DN 40 (DIN 11851 noma i-DIN 32676) | I-DN 40 (DIN 11851 noma i-DIN 32676) |
| I-Wort outlet (uhlobo lokuxhuma) | I-DN 40 (DIN 11851 noma i-DIN 32676) | I-DN 40 (DIN 11851 noma i-DIN 32676) |
| Isiteji sokuqala: indawo yokungena yamanzi abandayo (uhlobo lokuxhuma) | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle |
| Isiteji sokuqala: indawo yokukhipha amanzi ashisayo (uhlobo lokuxhuma) | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle |
| Isiteji sesibili: indawo yokungena yamanzi eqhwa (uhlobo lokuxhuma) | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle | - |
| Isigaba sesibili: indawo yokukhipha amanzi eqhwa (uhlobo lokuxhuma) | I-BSP 1″ / intambo yangaphandle | - |
| Okokufaka komoya wokucindezela (uhlobo lokuxhuma) | I-BSP 1/2″ / intambo yangaphandle | I-BSP 1/2″ / intambo yangaphandle |
| Itheminali yokulawula kude | Yebo | Yebo |
| Isixhumi sokuqala iphampu yamanzi eqhwa | Yebo | Yebo |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ipulaki evamile ye-EU : 1-isigaba 230V/ 50hz /16A | Ipulaki evamile ye-EU : 1-isigaba 230V/ 50hz /16A |
| Ubukhulu (A x B x C) | X x 1200 800 280 mm | X x 1500 800 280 mm |
| Isisindo | 280 kg | 310 kg |
Ukuxhumana:

Imidwebo :













Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.