Incazelo
Ijeneretha kagesi eshisayo enamandla asuka ku-210 kW kuya ku-420 kW (kusuka ku-273 kuya ku-546 kg wesitimu esishisayo ngehora)
Isiphakeli samanzi singaxhunywa ngqo kumapayipi amanzi noma ethangini le-condensate. Ukulawulwa kokucindezela kwesitimu esisebenzayo kuyalungiseka ebangeni elisuka ku-1 kuye ku-5.5 ibha (inguqulo 5B) noma ukusuka kubha engu-1 kuye ku-11.5 (inguqulo 11B).
Le jenereyitha yomusi iyatholakala ngama-heater angu-14 (14 x 30 kW). Igobolondo lejenereyitha yomusi lenziwe ngokuhambisana nemithetho yamanje ye-PED CE (PED 2014/68/EU).
Kwenziwe e-EU.

Ukusetshenziswa okunconyiwe:
- Ukushisisa imishini yokwenza isiphuzo esiphundu - kunconyelwe izindawo zokuphuza utshwala ezinomthamo omkhulu wokusetshenziswa 5000 amalitha uphuzo olulodwa olulodwa.
- Ukushisa amanzi, iziphuzo noma izixazululo zamakhemikhali emathangeni amanzi, iziteshi ze-CIP, ama-boilers, ama-pasteuriser njll.
- Ukushisisa imishini yokucubungula ukudla
- Ukuvalwa kwemikhumbi, amapayipi, amapayipi, amabhodwe ensimbi engagqwali, izihlungi, okokukhiqiza ukudla, okokusebenza kwezolimo … ngesitimu esishisayo
Amapharamitha nezinsiza:
| idatha yobuchwepheshe | Imodeli : TSE-550 210-420 kW / 11.5 ibha |
| Amandla (kW) | Okushintshwayo: 210 kW / 420 kW |
| Amandla (kg we-steam eshisayo ngehora) | Okushintshwayo: 273/546 kg/h |
| Ingcindezi nezinga lokushisa lesitimu esiphumayo : inguqulo 5B | kusuka ku-1 ibha kuya ku-5.5 ibha / Ukusuka ku-100°C kuya ku-160°C |
| Ingcindezi nezinga lokushisa lesitimu esiphumayo : inguqulo 11B | kusuka ku-1 ibha kuya ku-11.5 ibha / Ukusuka ku-100°C kuya ku-190°C |
| Indawo yokudlulisa i-thermic | I-4.68 m2 |
| Amandla kagesi kagesi kanye nemvamisa (inguqulo ye-EU) | 3-izigaba 380-420V / 50 Hz |
| Power ukusetshenziswa | 425 kW |
| Umthamo we-boiler (inani) | Ama-817 amalitha |
| Umthamo we-boiler (ukusebenza) | Ama-613 amalitha |
| Amaphampu okushisa aphezulu | 2 kW |
| Izifudumezi zikagesi | 14 x 30 kW = 420 kW |
| I-valve yokucindezela ngokweqile kokuphepha | 11.76 ibha |
| Ukungena kwamanzi | I-BSP 3/4″ (ET) |
| Isitolo samanzi | I-BSP 3/4″ (ET) |
| Amanzi phezu kokukhipha amanzi | I-BSP 1″ (ET) |
| Ukubuya kwe-condensate | I-BSP 1″ (ET) |
| Indawo yokuhwebela umusi | I-BSP 5/4″ (IT) |
| Isamba sobukhulu | L x W x H : 2500 x 1500 x 2000 mm |
| isisindo Net | 1100 kg |
| isisindo Gross | 1300 kg |
| Ukupakisha ubukhulu ngephalethi | X x 2500 1500 2200 mm |
Imishini yokuzikhethela:
| Incazelo | Intengo / isethi |
| I-CT-TSE150: Ithangi lamanzi 150L le-condensate ebuyisiwe, kufaka phakathi inzwa yezinga, i-solenoid valve kanye ne-thermostat | Efunwa kakhulu |
| I-TSD-TSE550: Ithangi lokupholisa elinesistimu yokudonsa udaka ku-boiler | Efunwa kakhulu |
| I-ASR-TSE550: Ukususwa kodaka okuzenzakalelayo (kudingeka amasethi ama-2) | Efunwa kakhulu |
| I-WTS-TSE550: Uhlelo lokwelapha amanzi oluphindwe kabili – luyadingeka ukuvimbela umonakalo emshinini ngamatshe amaminerali | Efunwa kakhulu |
| TSE-HE30 : Isici sokushisisa esishintshayo esingu-30kW | Efunwa kakhulu |
| I-SSFS-MX54: Isethi ephelele yezesekeli zensimbi engagqwali ukuze kuzuzwe isitimu esihlanzekile (ikhwalithi yokupheka) yolayini wepayipi lomusi ongu-1 1/4″ | Efunwa kakhulu |
Ubukhulu:

Iwaranti Izinyanga eziyi-12 (zazo zonke izingxenye) - Ikhasimende elisizwa ngosizo lwethu olukude likhomba into embi bese liyithumela kuthi. Ngemuva kwalokho kuzothunyelwa ingxenye eseceleni kwikhasimende.
Izinsizakalo zokulungisa indawo azifakiwe.
Isikhathi sokuthumela : kusuka ezinsukwini ezi-3 kuye kumaviki ayi-6 (ngokuya ngesimo sesitolo samanje)
Ezinye izinguqulo ezitholakalayo zamajeneretha omusi we-TSE :
| Imodeli ye-steam generator | Ubukhulu. ingcindezi (izinguqulo) | Inani |
| I-TSE-200 : (100-200 kW | 130-260 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-240 : (120-240 kW | 156-312 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-270 : (135-270 kW | 175-351 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-400 : (200-400 kW | 260-520 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-550 : (210-420 kW | 273-546 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-600 : (300-600 kW | 390-780 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-700 : (350-700 kW | 455-910 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1000 : (500-1000 kW | 650-1300 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1200 : (600-1200 kW | 780-1560 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1500 : (750-1500 kW | 975-1950 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |









Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.