Incazelo
Ijeneretha kagesi eshisayo enamandla asuka ku-120 kW kuya ku-240 kW (kusuka ku-39 kuya ku-312 kg wesitimu esishisayo ngehora)
Ukudla kwamanzi kungaxhunywa ngqo kumapayipi amanzi noma ethangini le-condensate. Ukulawulwa kwengcindezi ye-steam esebenzayo kuyalungiswa ebangeni ukusuka ku-1 kuye ku-11.5 bar.
Le generator yesitimu itholakala ngamahitha ayisishiyagalombili (8x 30 kW) . Igobolondo le-steam-generator lakhiwe ngokuhambisana nemithetho yamanje ye-PED CE (PED 2014/68/EU).
Kwenziwe e-EU.

Ukusetshenziswa okunconyiwe:
- Ukushisisa imishini yokwenza isiphuzo esiphundu - kunconyelwe izindawo zokuphuza utshwala ezinomthamo omkhulu wokusetshenziswa 5000 amalitha uphuzo olulodwa olulodwa.
- Ukushisa amanzi, iziphuzo noma izixazululo zamakhemikhali emathangeni amanzi, iziteshi ze-CIP, ama-boilers, ama-pasteuriser njll.
- Ukushisisa imishini yokucubungula ukudla
- Ukuvalwa kwemikhumbi, amapayipi, amapayipi, amabhodwe ensimbi engagqwali, izihlungi, okokukhiqiza ukudla, okokusebenza kwezolimo … ngesitimu esishisayo
Amapharamitha nezinsiza:
| idatha yobuchwepheshe | Imodeli : TSE-240 30-240 kW / 11.5 ibha |
| Amandla (kW) | Okushintshwayo: 120 kW / 240 kW |
| Amandla (kg we-steam eshisayo ngehora) | Okushintshwayo: 156/312 kg/h |
| Ingcindezi nezinga lokushisa lomusi ophumayo | Ukusuka ku-1 ibha kuye ku-11.5 ibha / Ukusuka ku-100°C kuya ku-190°C |
| Indawo yokudlulisa i-thermic | I-1.56 m2 |
| Amandla kagesi kagesi kanye nemvamisa (inguqulo ye-EU) | 3-izigaba 380-420V / 50 Hz |
| Power ukusetshenziswa | 242 kW |
| Umthamo we-boiler (inani) | Ama-162 amalitha |
| Umthamo we-boiler (ukusebenza) | Ama-125 amalitha |
| Amaphampu okushisa aphezulu | 2 kW |
| Izifudumezi zikagesi | 8x 30 kW = 240 kW |
| I-valve yokucindezela ngokweqile kokuphepha | 11.76 ibha |
| Ukungena kwamanzi | I-BSP 3/4″ (ET) |
| Isitolo samanzi | I-BSP 3/4″ (ET) |
| Amanzi phezu kokukhipha amanzi | I-BSP 1″ (ET) |
| Ukubuya kwe-condensate | I-BSP 1/2″ (ET) |
| Indawo yokuhwebela umusi | I-BSP 5/4″ (IT) |
| Isamba sobukhulu | L x W x H : 1000 x 1400 x 1800 mm |
| isisindo Net | 490 kg |
| isisindo Gross | 790 kg |
| Ukupakisha ubukhulu ngephalethi | X x 1100 1500 1980 mm |
Imishini yokuzikhethela:
| I-DHS-TSE240 : Uhlelo lokushisisa olunamazinga amane - amandla amane okushintshashintsha ashintshekayo (60/120/180/240 kW) | Efunwa kakhulu |
| I-CT-TSE150: Ithangi lamanzi 150L le-condensate ebuyisiwe, kufaka phakathi inzwa yezinga, i-solenoid valve kanye ne-thermostat | Efunwa kakhulu |
| I-TSD-TSE240: Ithangi lokupholisa elinesistimu yokudonsa udaka ku-boiler | Efunwa kakhulu |
| I-ASR-TSE240 : Ukususwa kodaka okuzenzakalelayo | Efunwa kakhulu |
| I-WTS-TSE240 : Uhlelo lokwelapha amanzi - oludingekayo ukuvimbela ukulimala komshini ngamadiphozi amaminerali | Efunwa kakhulu |
| TSE-HE30 : Isici sokushisisa esishintshayo esingu-30kW | Efunwa kakhulu |
| I-SSFS-MX54: Isethi ephelele yezesekeli zensimbi engagqwali ukuze kuzuzwe isitimu esihlanzekile (ikhwalithi yokupheka) yolayini wepayipi lomusi ongu-1 1/4″ | I-SSFS-MX54 |
Ubukhulu:

Iwaranti Izinyanga eziyi-12 (zazo zonke izingxenye) - Ikhasimende elisizwa ngosizo lwethu olukude likhomba into embi bese liyithumela kuthi. Ngemuva kwalokho kuzothunyelwa ingxenye eseceleni kwikhasimende.
Izinsizakalo zokulungisa indawo azifakiwe.
Isikhathi sokuthumela : kusuka ezinsukwini ezi-3 kuye kumaviki ayi-6 (ngokuya ngesimo sesitolo samanje)
Ezinye izinguqulo ezitholakalayo zamajeneretha omusi we-TSE :
| Imodeli ye-steam generator | Ubukhulu. ingcindezi (izinguqulo) | Inani |
| I-TSE-200 : (100-200 kW | 130-260 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-240 : (120-240 kW | 156-312 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-270 : (135-270 kW | 175-351 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-400 : (200-400 kW | 260-520 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-600 : (300-600 kW | 390-780 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-700 : (350-700 kW | 455-910 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1000 : (500-1000 kW | 650-1300 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1200 : (600-1200 kW | 780-1560 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |
| I-TSE-1500 : (750-1500 kW | 975-1950 kg/h) | 5.0bar / 11.5bar | Efunwa kakhulu |









Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.