Incazelo
Vula ithangi eliyindilinga elivutshelwayo elibanzi elinamandla amalitha angama-200 eline-conical 10° phansi kanye nemishini eguquguqukayo. Idizayinelwe ukuvutshelwa okungenangcindezi kukabhiya, iwayini, i-kombucha njll.
Ithangi elifanele ukuvutshelwa okuyinhloko kwawo wonke umkhiqizo wokudla odinga ukuthintana ne-oxygen noma ukukhanya phakathi nalesi sigaba. Kunconyelwe ukuvutshelwa okuyisisekelo kukabhiya, iwayini, i-kombucha, i-macerating kanye nokufaka izithelo nokudla okufana namantongomane, ucherry, ama-cherry amuncu, ama-chestnuts, izithelo ezomisiwe.
Isixazululo esifanelekile sokuvutshelwa okuyinhloko kwe-kombucha. Ngenxa yobukhulu nokuma kwayo, isilinganiso sendawo/ubude, lesi sivundisi se-kombucha sivumela umoya-mpilo omkhulu, sithande ukwakheka okufanele kwe-scoby (into ephilayo eyisiponji ewumgogodla wokukhiqizwa kwe-kombucha) enotshwala obuncane obuhlobene bomkhiqizo wokugcina.
I-fermenter ayifaki ijakethi yokuvikela ukushisa.
Ukucaciswa kobuchwepheshe nezisetshenziswa:
Ipharamitha / Izisetshenziswa |
Inguqulo: N |
Inguqulo: L |
Inguqulo: R |
| Lid | Cha | Yebo (Okusobala) | Cha |
| UManhole | Cha | Cha | Yebo (umhosha wesicabha esiyindilinga) |
| Ukusetshenziswa okunconyiwe | Ithangi elifanele ukuvutshelwa okuyinhloko kwawo wonke umkhiqizo wokudla odinga ukuthintana ne-oxygen phakathi nalesi sigaba. Kunconyelwe ukuvutshelwa okuyisisekelo kukabhiya, iwayini, i-kombucha, i-macerating kanye nokufaka izithelo nokunye ukudla. | Ithangi elifanele le-macerating izithelo nokudla okunjengamantongomane, i-cherry, ama-cherries amuncu, ama-chestnuts, izithelo ezomisiwe, konke okudinga ukukhanya ngesikhathi sokukhiqiza. Ngenxa yesivalo esikhanyelayo, ukukhanya kungena ethangini kuyilapho kugcinwa umkhiqizo uvikelekile othulini ne-basteria. | Ithangi elifanele ukuvutshelwa okuyinhloko kwawo wonke umkhiqizo wokudla odinga ukuthintana ne-oxygen phakathi nalesi sigaba. Kunconyelwe ukuvutshelwa okuyisisekelo kukabhiya, iwayini, i-kombucha, i-macerating kanye nokufaka izithelo nokunye ukudla. Umgodi oyisiyingi ukuze ukhiphe kalula izinhlayiya eziqinile nezinsalela (isibonelo isiponji se-kombucha). |
| Impahla (Ithangi, okokufaka, imilenze) | I-AISI 304 Insimbi Engagqwali | I-AISI 304 Insimbi Engagqwali | I-AISI 304 Insimbi Engagqwali |
| Okubalulekile (Isivalo) | Isivalo esibonisa ngale esenziwe nge-Lexan polycarbonate into ekwazi ukumelana nomthelela ngokwedlulele engaqhekeki noma ingaqhekeki. Le Lexan inikeza ukukhanya okufanayo njengengilazi kodwa ngesisindo esincane kakhulu futhi iyakwazi ukumelana namazinga okushisa aphezulu. Ithangi lifakwe izingwegwe ezine zensimbi engagqwali zokuvikela isivalo. | ||
| Ukukhishwa okuphelele | I-DIN 11851: DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female | I-DIN 11851: DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female | I-DIN 11851: DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female |
| Ukukhipha ingxenye | I-DIN 11851 : I-DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female (+ isixhumi sepayipi eliqondile lamapayipi okuxhumana i-DIN32 Mx PG30) | I-DIN 11851 : I-DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female (+ isixhumi sepayipi eliqondile lamapayipi okuxhumana i-DIN32 Mx PG30) | I-DIN 11851 : I-DN32 enevalvu yensimbi engagqwali DN32 owesilisa x DIN32 female (+ isixhumi sepayipi eliqondile lamapayipi okuxhumana i-DIN32 Mx PG30) |
| Umthambeka ophansi we-Conical | 10° i-engeli | 10° i-engeli | 10° i-engeli |
| Imilenze yokusekela | 3 PC | 3 PC | 3 PC |
Eminye imingcele yezobuchwepheshe :
- Indawo yangaphakathi: isibuko sipholishelwe ukuhlanzwa kalula nokuthuthwa kwendle
- Indawo yangaphandle: iqoqekile, enezimpawu ezishiselwe nge-satin
- Amandla: 200 L
- Ububanzi: 720 mm
- Ubude bethangi: 500 mm
- Ubude bokusekela (imilenze) : 400 mm
- Ubude obuphelele ngemilenze nethangi: 900 mm
- Ubukhulu:
- Izindonga: 1.2 mm
- Ubukhulu: 1.5 mm













Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.