Incazelo
Ijeneretha kagesi eshisayo ezenzakalelayo
- enamandla angu-18 kW (11.7 – 23.4 kg yesitimu esishisayo ngehora) – uma i-condensate ebuyisiwe ingasetshenziswa kabusha (isethi yokutholwa kwe-condesate ayifakiwe)
- enamandla angu-18 kW (13.5 – 27.0 kg yesitimu esishisayo ngehora) – uma i-condensate ebuyisiwe iphinda isetshenziswe (isethi yokutakula i-condesate ifakiwe)
Isiphakeli samanzi singaxhunywa ngqo kumapayipi amanzi noma ethangini le-condensate. Ukulawulwa kokucindezela kwesitimu esisebenzayo kuyalungiseka ebangeni ukusuka kubha engu-0.3 ukuya kubha engu-4.5 noma engu-7.0 (kuya ngenguqulo e-odiwe).
Le generator yesitimu itholakala ngezifudumezi ezimbili ezizimele (ezimbili ezizimele). Igobolondo le-steam-generator lakhiwa ngokuhambisana nemithetho ye-PED yamanje.
Yenziwe ku-EU
Ukusetshenziswa okunconyiwe:
- Ukushisisa imishini yokwenza isiphuzo esiphundu - kunconyelwe izindawo zokuphuza utshwala ezinomthamo omkhulu wokusetshenziswa 250 amalitha uphuzo olulodwa olulodwa.
- Ukushisa amanzi, iziphuzo noma izixazululo zamakhemikhali emathangeni amanzi, iziteshi ze-CIP, ama-boilers, ama-pasteuriser njll.
- Ukushisisa imishini yokucubungula ukudla
- Ukuvalwa kwemikhumbi, amapayipi, amapayipi, amabhodwe ensimbi engagqwali, izihlungi, okokukhiqiza ukudla, okokusebenza kwezolimo … ngesitimu esishisayo
Amapharamitha nezinsiza:
| idatha yobuchwepheshe | Imodeli : MXSG-18 : GHIDINI MAXI-24 18kW |
| Amandla (imodeli eyisisekelo enento eyodwa yokushisisa engu-18 kW) - uma i-condensate ebuyisiwe ingasetshenziswa kabusha | 18 kW (kufika ku-23.4 kg yesitimu esishisayo ngehora) |
| Amandla (imodeli ongayikhetha enezici ezimbili zokushisisa 2x 9 kW) - uma i-condensate ebuyisiwe ingasetshenziswa kabusha | Okushintshwayo: 9 kW noma 18kW (kufika ku-11.7 kg noma 23.4 kg wesitimu esishisayo ngehora) |
| Amandla (imodeli eyisisekelo enesici esisodwa sokushisisa 18 kW) - uma i-condensate eshisayo ebuyisiwe iphinda isetshenziswe | 18 kW (kufika ku-27 kg yesitimu esishisayo ngehora) |
| Amandla (imodeli oyikhethayo enezici ezimbili zokushisisa 2x 9 kW) - uma i-condensate eshisayo ebuyisiwe iphinda isetshenziswe | Okushintshwayo: 6 kW noma 12kW (kufika ku-13.5 kg noma 27.0 kg wesitimu esishisayo ngehora) |
| Ingcindezi nezinga lokushisa lesitimu esiphumayo (inguqulo yebha engu-4.5) | Ukusuka ku-0.3 ibha kuye ku-4.5 ibha / Ukusuka ku-100°C kuya ku-155°C |
| Ingcindezi nezinga lokushisa lesitimu esiphumayo (inguqulo yebha engu-7.0) | Ukusuka ku-0.3 ibha kuye ku-8.5 ibha / Ukusuka ku-100°C kuya ku-165°C |
| Amandla kagesi kagesi kanye nemvamisa (inguqulo ye-EU) | 3-izigaba 380-420V / 50 Hz |
| Amandla kagesi kanye nemvamisa (inguqulo yase-US) | 3-izigaba 220-240V / 60 Hz |
| Umthamo we-boiler | Ama-24.9 amalitha |
| Iphampu lokushisa eliphakeme | 0.55 kW |
| Izifudumezi zikagesi | 1x 18 kW noma 2x 9 kW (uma uthanda) |
| I-valve yokucindezela ngokweqile kokuphepha | Amabha angu-5 noma amabha angu-7.5 (kuya ngenguqulo) |
| Ukungena kwamanzi | I-BSP 1/2″ (ET) |
| Ukubuyiswa kwe-Condensate (kuphela uma isethi yokutholwa kwe-condensate ifakiwe) | I-BSP 1/2″ (ET) |
| Isamba sobukhulu (ngaphandle kwesethi yokutholwa kwe-condensate) | L x W x H : 580 x 660 x 730 mm |
| Isisindo esiphelele (ngaphandle kwesethi yokubuyiswa kwe-condensate) | 85kg |
| Isisindo esiphelele (ngaphandle kwesethi yokubuyiswa kwe-condensate) | 111 kg |
| Ukupakisha ubukhulu ngephalethi (ngaphandle kwesethi yokutholwa kwe-condensate) | L x W x H : 880 x 730 x 1050 mm |
Ubukhulu nencazelo ye-GHIDINI MAXI-12 18kW generator yesitimu enezinsiza ezinconyiwe eziyisisekelo ezinakho konke ukuxhumana :

Imishini yokuzikhethela:
| I-CT-MX24: Ithangi lensimbi engagqwali i-AISI 304 ye-condensate engu-45L ebuyisiwe, kufaka phakathi inzwa yezinga, i-solenoid valve kanye ne-thermostat (ye-MAXI 20/40/60) | Efunwa kakhulu |
| I-CT-MX24S : I-tankAISI 304 yensimbi engagqwali ye-condensate engu-45L ebuyisiwe, ehlanganisa inzwa yeleveli, i-solenoid valve ne-thermostat | zonke izingxenye ezithintana namanzi zenziwe ngensimbi engagqwali (ye-MAXI 20/40/60) | Efunwa kakhulu |
| I-CTMK-MX24 : Ikhithi yokufaka ithangi lokubuyisela i-condensate ngaphezu kwejeneretha yesitimu (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-SB304-MX24 : I-steam boiler ensimbi engagqwali i-AISI 304 (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-CSW304-MX24 : Zonke izingxenye zejeneretha ye-steam ezithintana namanzi ngensimbi engagqwali i-AISI 304 (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-TSD-MX24 : Ithangi lokupholisa elinesistimu yokudonsa udaka kubhayela (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-ASR-MX24 : Ukususwa kodaka okuzenzakalelayo (kwe-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-DHS-MX24 : Isistimu yokushisisa kabili - izinto ezimbili zokushisisa ezizimele ezishintshayo 2x 9 kW (ku-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-WTS-MX24 : Uhlelo lokwelapha amanzi - luyadingeka ukuze kuvinjwe ukulimala komshini ngamadiphozithi amaminerali (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-SF-MX24 : Uhlaka lwensimbi olunezinyawo ezilungisekayo ngaphansi kwejeneretha yesitimu (ye-MAXI 24) | Efunwa kakhulu |
| I-SKID-MX24 : Isixazululo esiphelele esihlangene kuhlaka : ithangi lokugcina + ithangi le-condensate + uhlelo lokuhlanza amanzi + uhlaka lwensimbi engagqwali + konke ukuxhunywa kwamapayipi (ku-MAXI 24) | I-MXSG-18CSF |
| I-SSFS-MX12: Isethi ephelele yezesekeli zensimbi engagqwali ukuze kuzuzwe isitimu esihlanzekile (ikhwalithi yokupheka) ye-1/2″ yomugqa wepayipi lesitimu | I-SSFS-MX12 |
Iwaranti Izinyanga eziyi-12 (zazo zonke izingxenye) - Ikhasimende elisizwa ngosizo lwethu olukude likhomba into embi bese liyithumela kuthi. Ngemuva kwalokho kuzothunyelwa ingxenye eseceleni kwikhasimende.
Izinsizakalo zokulungisa indawo azifakiwe.
Isikhathi sokuthumela : kusuka ezinsukwini ezi-3 kuye kumaviki ayi-6 (ngokuya ngesimo sesitolo samanje)
Ukuhlonza izingxenye eziyinhloko :

01 - Ukushintsha kwamandla amakhulu
02 – Iphaneli yokulawula eyinhloko
03 – Ivalvu yokuphepha
04 - Isilinganiso sokucindezela
05 – Gcwalisa izinga inkomba – amavalvu
I-06 - Inkomba yezinga lokugcwalisa - ishubhu yengilazi yokubona
07 - Iphaneli ephezulu
08 – Ivalvu yesango yokukhipha ibhayela
Ukuhlonza zonke izindawo zokuxhuma :

OUTPUT ST - Ukukhishwa kwe-Steam
INPUT CR - I-condensate yokubuyisela engenayo
INPUT TW – Indawo yokungena amanzi ehlanziwe
POWER C - Ikhebula likagesi (elivela kukhabethe lokushintsha amandla langaphandle - alifakiwe)
OUTPUT BD - I-boiler sludge yokukhipha amanzi
Umdwebo wesekethe yesitimu esivaliwe (i-condensate yokubuyisela iphinda isetshenziswe):

incazelo:
SG – umusi generator
SA - into esetshenziswa umusi
I-CRT - ithangi lokubuyisela i-condensate
1 - ama-valve esango
2 - ama-condensate dischagers
3 – hlola amavalvu











Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.