Incazelo
I-FMS30-L0022UI-MFS-2B2C iyisihlungi sikamakhenikha esisebenza emhlabeni wonke esinezindlu ezimbili zezinto zokuhlunga izikhwama kanye nezindlu ezine zezakhi zokuhlunga ekubunjweni kwekhandlela okuhloswe ngazo ukuhlunga oku-2-stage kuze kufike ku-4-isiteji samanzi, ubhiya, i-cider, iwayini, i-kombucha noma ezinye iziphuzo. Ukuhlunga kwandisa kakhulu impilo yeziphuzo. Umthamo wokuhlunga ungafika ku-800 amalitha ngehora.
Lesi sihlungi siwukumiselela okuphelele kokuhlunga komhlaba okudayatomaceous. Uma isihlungi sifakwe izakhi zekhandlela le-micro-filter, singasetshenziselwa ukuhlunga okuncane kweziphuzo.
Ukuhlunga ngomshini kuqukethe izihlungi ezimbili ezisezingeni eliphezulu lapho kubekwa khona izinto zokuhlunga isikhwama ukuze kuhlungwe amakhandlela kanye nezindlu ezine zokuhlunga amakhandlela okubekwe kuzo izakhi ezikhethekile zokuhlunga ze-polypropylene ezinendawo evuzayo ezingeni le-microfiltration.
Ekucushweni okujwayelekile siletha isihlungi esinezikhwama ezimbili zokuhlunga ezisezingeni eliphezulu ezine-porosity engu-50μm, kanye nezakhi zokuhlunga zekhandlela ezingu-1-2 ezine-porosity engu-5.0 μm (ukukhipha ukuphumula kweyeast) kanye/noma izakhi zokuhlunga zekhandlela ezingu-1-2 ezine-porosity engu-2.4 μs (ukususa amaprotheni).
Isethi yonke yokuhlunga ngomshini ifakwe kuhlaka lwensimbi engagqwali ephathwayo eyenziwe ngezinto ze-AISI 304.
Kulethwe ngesethi eyodwa yezinto zokuhlunga (bona ngezansi)
Isihlungi esikhethekile se-polypropylene microfilter sihlangabezana nazo zonke izidingo zokukhiqizwa kokudla e-EU (1935/2004 / EC) nase-USA (CFR Title 21).
Imingcele yezobuchwepheshe eyinhloko :
- Izindawo zokuma kwezinombolo zezinto zokuhlunga izikhwama : 2
- Izindawo zezinombolo zezinto zokuhlunga kwekhandlela elincane : 2
- Izinto ezinconyiwe zokuhlunga izikhwama zokuhlunga isiphuzo esiyinhloko : 50 μm (ukuhlunga okumahhadla)
- Izinto ezinconyiwe ze-microfiltration yekhandlela zokuhlunga kwesiphuzo sesibili : 5.0 μm (ukukhipha ukuphumula kweyeast) kanye/noma 2.4 μm (ukukhipha amaprotheni)
- Ukuxhunywa kwesiphuzo (i-inlet / outlet) : 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 “I-Dairy Coupling” (ngokuzithandela i-DIN 32676 “TriClamp” )
- Ukuxhumana kwe-CIP (i-inlet) : 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 “Ukuhlangana Kobisi” (ngokuzithandela i-DIN 32676 “TriClamp” )
- Ukuxhunywa kwegesi (i-inlet) : 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 “Dairy Coupling” (ngokuzithandela i-DIN 32676 “TriClamp” )
- Umthamo omkhulu wokugeleza : kufika ku-1200 amalitha ngehora
- Ubukhulu (LxWxH) :1050 x 1750 x 1400 (h) mm
- Isisindo: 150 kg
Izesekeli ongazikhethela:
| Ikhodi | Incazelo | Inani |
| I-MFS-2B2C-AES | Imishini ye-Aseptic isethelwe okokusebenza okuyisisekelo kwesihlungi (ama-manometer ase-aseptic, ama-aseptic valves, seal aseptic) | € 1556, - |
| I-MFS22-E1111N | Ikhithi yezinsiza zokunweba ezingezona ze-aseptic zokucushwa kwe-1-1-1-1 (amavalvu angewona awe-aseptic, ama-seal namageji okucindezela) | € 1057, - |
| I-MFS22-E1111A | Ikhithi yokunweba ye-Aseptic yezinsiza zokucushwa kwe-1-1-1-1 (ama-valve ase-aseptic, ama-seal namageji okucindezela) | € 1867, - |
| I-MFS22-E211N | Ikhithi yezinsiza zokunweba ezingezona ze-aseptic zokucushwa kwe-2-1-1 (amavalvu angewona awe-aseptic, ama-seals namageji okucindezela) | € 1057, - |
| I-MFS22-E211A | Ikhithi yokunweba ye-Aseptic yokucushwa kwe-2-1-1 (amavalvu ase-aseptic, izimpawu namageji okucindezela) | € 1867, - |
| I-MFS22-E112N | Ikhithi yezinsiza zokunweba ezingezona ze-aseptic zokucushwa kwe-1-1-2 (amavalvu angewona awe-aseptic, ama-seals namageji okucindezela) | € 1057, - |
| I-MFS22-E112A | Ikhithi yokunweba ye-Aseptic yokucushwa kwe-1-1-2 (amavalvu ase-aseptic, izimpawu namageji okucindezela) | € 1867, - |
| I-MFS22-E22N | Ikhithi yezinsiza zokunweba ezingezona ze-aseptic zokucushwa kwe-2-2 (amavalvu angewona awe-aseptic, ama-seals namageji okucindezela) | € 1057, - |
| I-MFS22-E22A | Ikhithi yokunweba ye-Aseptic yokucushwa okungu-2-2 (amavalvu ase-aseptic, izimpawu namageji okucindezela) | € 1867, - |
Ukucushwa okunconyiwe :
incazelo:
I-CIP : Okokufaka kokuhlanza amakhemikhali e-CIP
I-BIN : Okokufaka kwesiphuzo (isiphuzo esingahlungiwe)
BOUT : Isiphuzo esiphumayo (isiphuzo esihlungiwe)
I-GIN : Okokufaka kwegesi (ukusunduza umoya kusihlungi ngaphambi kokuqala kwenqubo yokuhlunga)
Ukucushwa 1-1-1-1 :

| Ukuhlunga okuqinile (ukuhlanzwa okubonakalayo kweziphuzo) | |||
|---|---|---|---|
| Isikhundla | Into yokuhlunga |
Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B100U | Isigaba sokuqala sokuhluzwa okumahhadla (1″ isikhwama sokuhlunga) - ukususwa kodaka olumahhadla (izinsalela zama-hops nezinhlamvu zokusanhlamvu, izinsalela ze-pulp yezithelo) | I-100 μm |
| B2 | I-FMB30-B050U | Isigaba sesibili sokuhlunga okumahhadla (2″ isikhwama sokuhlunga) - ukususwa kodaka oluncane (ukungcola okuncane okusemishinini esiphuzweni okubangela ukungaboni ngaso linye) | I-50 μm |
| Ukuhlunga okuqinile + i-microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji kweziphuzo) / 99.98% ukusebenza kahle kokuthwebula izinhlayiya ezichaziwe | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Esinezindleko Eziphansi / Into Yesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B010U / I-FMB30-B010U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kokuqala | I-10 μm |
| B2 | I-FMB30-B005U / I-FMB30-B005U | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kwesibili | I-5 μm |
| C1 | I-FMS30-L0100U / I-FMS30-BFS500 | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamaprotheni | I-1 μm |
| C2 | I-FMS30-L0022U / I-FMS30-BFS030 | Isigaba sesine se-microfiltration (4″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | 0.30 - 0.45 μm |
| I-Microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji yeziphuzo) / ukusebenza kahle okungu-100% kokuthwebula izinhlayiya ezichaziwe (ngesihlungi sokugcina se-membran) | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B005U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - ukunciphisa imvubelo | I-5 μm |
| B2 | I-FMB30-B001U | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isikhwama sokuhlunga) - ukunciphisa imvubelo namaprotheni | I-1 μm |
| C1 | I-FMS30-BFS050 | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamaprotheni namagciwane 30% / isihlungi sangaphambili sekhandlela | I-0.50 μm |
| C2 | I-FMS30-BPS045 | Isigaba sesine se-microfiltration (4″ isici sokuhlunga amakhandlela) - imvubelo, amaprotheni kanye nokususwa kwamagciwane 30% / isihlungi se-candle membran | I-0.45 μm |
Ukucushwa 2-1-1 :

| Ukuhlunga okuqinile (ukuhlanzwa okubonakalayo kweziphuzo) | |||
|---|---|---|---|
| Isikhundla | Into yokuhlunga | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B050U | Isigaba sokuqala sokuhlunga okumahhadla (ama-1″ isihlungi sezikhwama) - ukususwa kodaka oluhle (ukungcola okuncane okusemishinini esiphuzweni okubangela ukungaboni ngaso linye) | I-50 μm |
| B2 | I-FMB30-B050U | Isigaba sokuqala sokuhlunga okumahhadla (ama-1″ isihlungi sezikhwama) - ukususwa kodaka oluhle (ukungcola okuncane okusemishinini esiphuzweni okubangela ukungaboni ngaso linye) | I-50 μm |
| Ukuhlunga okuqinile + i-microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji kweziphuzo) / 99.98% ukusebenza kahle kokuthwebula izinhlayiya ezichaziwe | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Esinezindleko Eziphansi / Into Yesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B005U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kokuqala kanye nesesibili | I-5 μm |
| B2 | I-FMB30-B005U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kokuqala kanye nesesibili | I-5 μm |
| C1 | I-FMS30-L0100U / I-FMS30-BPS100 | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isici sokuhlunga ikhandlela) - ukususwa kwamaprotheni | I-1 μm |
| C2 | I-FMS30-L0022U / I-FMS30-BPS045 | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | I-0.45 μm |
| I-Microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji yeziphuzo) / ukusebenza kahle okungu-100% kokuthwebula izinhlayiya ezichaziwe (ngesihlungi sokugcina se-membran) | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B001U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (1″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwemvubelo namaprotheni 30% / isihlungi sangaphambili sekhandlela | I-1 μm |
| B2 | I-FMB30-B001U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (1″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwemvubelo namaprotheni 30% / isihlungi sangaphambili sekhandlela | I-1 μm |
| C1 | I-FMS30-BFS050 | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane 30% / isihlungi sangaphambili sekhandlela | I-0.50 μm |
| C2 | I-FMS30-BPS045 | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - imvubelo, amaprotheni kanye nokususwa kwamagciwane 30% / isihlungi se-candle membran | I-0.45 μm |
Ukucushwa 1-1-2 :

| Ukuhlunga okuqinile (ukuhlanzwa okubonakalayo kweziphuzo) | |||
|---|---|---|---|
| Isikhundla | Into yokuhlunga | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B050U | Isigaba sokuqala sokuhlunga okumahhadla (ama-1″ isihlungi sezikhwama) - ukususwa kodaka oluhle (ukungcola okuncane okusemishinini esiphuzweni okubangela ukungaboni ngaso linye) | I-50 μm |
| B2 | I-FMB30-B025U | Isigaba sesibili sokuhlunga okumahhadla (2 ″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kokuqala | I-25 μm |
| Ukuhlunga okuqinile + i-microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji kweziphuzo) | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Esinezindleko Eziphansi / Into Yesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B005U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - ukususwa kwemvubelo ekuvutshelweni kwesibili | I-5 μm |
| B2 | I-FMB30-B001U | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isikhwama sokuhlunga) - ukususwa kwamaprotheni | I-1 μm |
| C1 | I-FMS30-L0022U | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | I-0.45 μm |
| C2 | I-FMS30-L0022U | Isigaba sesithathu se-microfiltration (3″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | I-0.45 μm |
Ukucushwa 2-2 :

| Ukuhlunga okuqinile (ukuhlanzwa okubonakalayo kweziphuzo) | |||
|---|---|---|---|
| Isikhundla | Into yokuhlunga | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B025U | Isigaba sokuqala sokuhlunga okumahhadla (1 ″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwayo yonke imvubelo ekuvutshelweni kokuqala nakwesibili | I-25 μm |
| B2 | I-FMB30-B025U | Isigaba sokuqala sokuhlunga okumahhadla (1 ″ isihlungi sesikhwama) - ukususwa kwayo yonke imvubelo ekuvutshelweni kokuqala nakwesibili | I-25 μm |
| Ukuhlunga okuqinile + i-microfiltration (ukuqiniswa kwebhayoloji kweziphuzo) | |||
| Isikhundla | Isici Sesihlungi Esinezindleko Eziphansi / Into Yesihlungi Sekhwalithi Ephezulu | Incazelo | Ukupha |
| B1 | I-FMB30-B001U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - konke ukususwa kwemvubelo namaprotheni | I-1 μm |
| B2 | I-FMB30-B001U | Isigaba sokuqala se-microfiltration (isihlungi sesikhwama esingu-1″) - konke ukususwa kwemvubelo namaprotheni | I-1 μm |
| C1 | I-FMS30-L0022U | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | I-0.22 μm |
| C2 | I-FMS30-L0022U | Isigaba sesibili se-microfiltration (2″ isici sokuhlunga amakhandlela) - ukususwa kwamagciwane | I-0.22 μm |
Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa:
Kungakanani ukuphila kwempahla yokuhlunga (amakhandlela okuhlunga) ?
- Uma uzosebenzisa i-sanitizing yamakhemikhali kuphela futhi ungasebenzisi isitimu esishisayo isikhathi sokuphila sezinto zokuhlunga cishe imijikelezo ye-sanitizing eyi-1000.
- Inombolo yemijikelezo yokuhlunga ayikhawulelwe.
Indlela yokwenza ukuhlanza, ukuhlanza nokuhlanza amakhandlela okuhlunga kanye nesihlungi ?
- Udinga ukusebenzisa isiteshi se-CIP ukuze uhlanze amakhemikhali futhi uhlanze isihlungi. Sikhiqiza lesi siteshi se-CIP esivumelana ngokugcwele nale njongo :

Incazelo yomjikelezo wokuhlanza:
- Ukuhlanza amakhandlela ngamanzi ahlungiwe
- Ukuthuthwa kwendle lapho kuhlungwa khona ngesisombululo se-alkali ne-asidi.
- I-Desinfection nge-Peristil (susa izakhi zokuhlunga ezindlini bese uzibeka kusixazululo se-Peristil, zivumele lapho ukuze zisetshenziswe ngokulandelayo).
Isikimu sokuhlunga (izinketho ezimbili):
- Kuphela ngokucindezelwa ngokweqile - ngaphandle kwepompo: ithange lomthombo elinengcindezi ephezulu > isihlungi > ithange eliqondiwe elinomfutho ophansi (noma ikegi yensimbi engagqwali)
- Akukho ukucindezela ngokweqile - kusetshenziswa iphampu: ithange lomthombo > futha > isihlungi > ithange eliqondiwe (noma ikegi yensimbi engagqwali)
Ingabe isihlungi siyavala ngesikhathi senqubo yokuhlunga futhi iyiphi inqubo yokuhlanza isihlungi?
- Izinga lokuvala lamakhandlela okuhlunga kanye nobude bomjikelezo wokuhlunga kuncike enanini lemvubelo esiphuzweni.
- Uma lokhu kungasizi, khona-ke ukuhlanzwa nokukhucululwa kwendle ngesiteshi se-CIP, isisombululo se-alkaline ne-acidic sanitizing, kuyadingeka ukuze kwenziwe, futhi kubulawe amagciwane nge-Peristil.
Kuyini ukulahleka komkhiqizo wesiphuzo uma uhlungwa?
- Ukulahleka komkhiqizo cishe kuqanda. Kuya ngenani lemvubelo ethangini ehlungwa ngalo.
Ingabe kunenkinga ngokulahleka kwe-CO2 ngemva kokuhlunga kwesiphuzo, noma kuyadingeka yini ukugcwalisa isiphuzo?
- Isiphuzo sihlungwa cishe akukho ukulahlekelwa - ngokucindezela ngokweqile - iphampu ingasetshenziswa futhi.
Isikhathi sokulethwa : amaviki ayi-7
Sincoma ukuthi uthenge futhi:
I-FCSH-30C7: Indlu yensimbi engagqwali yokugcina i-cartridge yokuhlunga engu-30/3″











Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.