Incazelo
Igumbi likabhayela elihlome ngokuphelele elisekelwe ku-ALBA D04-150 generator yesitimu segesi enamandla okukhipha angu-105 kW ekhiqiza kufika ku-150 kg wesitimu esishisayo ngehora ngengcindezi efinyelela kubha engu-12-16 (ngokwenguqulo edingekayo).
Isixazululo esihlangene sohlelo oluphelele oluhlanganisa ijeneretha yesitimu, ithange lokuphakela amanzi/i-condensate, isistimu yokuhlanza amanzi, iphampu yokuhambisa amanzi, isistimu yokudlula, wonke amapayipi angaphakathi, ibhokisi lokushintsha likagesi nezixhumi nazo zonke ezinye izakhi ezidingekayo. Isistimu ehlanganisiwe efakwe ngaphambili ithatha indawo encane yaphansi, yonga isikhathi sakho nemali edingekayo emsebenzini wokufaka. Ukuphepha kwayo okungu-100% kukuvumela ukuthi ubeke kunoma yiziphi izindawo. Umshini uthobelana ne-EU Directive 97/23 EC (PED) kanye neModule H1, CE.
Izishisi zekhwalithi ephezulu zase-Europe zinika amandla ukuzuza okuphezulu kwamandla kujeneretha yesitimu ye-GSG-150A4S ehlinzekwa ngegesi yemvelo noma udizili ndawonye. Ukufinyelela okuhle kuzo zonke izingxenye kuqinisekisa ukugcinwa okulula komshini.
Isistimu yokukhipha ushimula ehlanzekile nephephile evumela ukusetshenziswa kwe-GSG-150A4S generator yesitimu kulo lonke uhlobo lwesakhiwo. Isistimu yokushisa yamakhoyili amaningi inika amandla ukukhiqiza okuphezulu uma iqhathaniswa nesistimu yokushisa ikhoyili eyodwa.
I-Digital Fault Indicator iqinisekisa ukugcinwa okusheshayo nokulula futhi yonga isikhathi ekutholeni noma yikuphi ukonakala. Yonke idatha iboniswa nge-elekthronikhi futhi isistimu inokuzivikela okuhlanganisiwe ku-electronics yayo nezingxenye zokuphepha. Yonke imishini yokucindezela, yokulawula kanye nezokuphepha ifakwe kuqala.
Izinzuzo eziyinhloko :

- Igumbi le-boiler le-steam elifakwe ngokuphelele, elilungele ukusetshenziswa ngokushesha.
- Zonke izingxenye zifakiwe futhi zixhunywe ndawonye kumapulatifomu amabili ensimbi.
- Ukufakwa nokuqalisa ngosuku olufanayo (uma konke ukuxhumana kwangaphandle kulungiselelwe ngaphambili)
- Isistimu yokulondoloza isikhala ehlangene kakhulu.
- Uhlelo lokuhlanza amanzi lokuthambisa amanzi lufakiwe.
- Ithangi lokunikezela lamanzi kanye ne-condensate ebuyisiwe ifakiwe.
- Isistimu ye-by-pass ifakiwe.
- Konke ukuxhumana kwamapayipi angaphakathi kufakiwe.
- Konke ukuxhumana kwezintambo zikagesi zangaphakathi kanye nebhodi lokushintsha likagesi kufakiwe.
- Iphampu yokujikeleza ifakiwe.
- I-automatic sludge draining system ifakiwe.
- Ayikho ingozi yokuqhuma.
- Ukusebenza okuphezulu kwe-92-94%.
- Ukukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu engu-99.5% umusi owomile.
- I-Steam isilungele ukusetshenziswa emizuzwini emi-3 kuphela ngemuva kokuqala okubandayo.
- Ingcindezi yokusebenza yesitimu ifika kubha engu-12-16 (ngokwenguqulo edingekayo).
- Umthamo wokukhipha umusi ongu-150 kg/h.
- Kulula kakhulu ukusebenzisa - isidingo esincane sokulungiswa.
- Indawo enobungane.
- Uhlelo oluningi lwamafutha - okuhloswe ngalo ukusebenzisa igesi yemvelo, i-LPG noma udizili.
- Ukusetshenziswa kwamandla kagesi okuphansi.
- Uhlelo lokushisa olusebenza kahle kakhulu olune-burner yokuqala ye-ALBA.
- Zonke izitho zomzimba zimbozwe ngopende oyimpuphu kagesi.
- Isistimu yekhoyili yezindlela ezi-4 kanye nobuchwepheshe be-servo-motor obulawula ukugeleza kwamafutha komoya ukuze kukhiqizwe okuphezulu nokusebenza kahle.
- Ukusekelwa kwezobuchwepheshe okungu-24/7 kanye nezingxenye eziyisipele eziqondile.

Uhlelo olusha lokulawula kanye ne-HMI esekelwe ku-touch LCD :
Uhlelo lokuqapha nokulawula lwedijithali oluzenzakalelayo olususelwe kusibonisi sokuthinta kanye nekhompyutha yangaphakathi ye-PLC - kusukela ngo-2025 kumishini evamile :

Ukusetshenziswa okunconyiwe:
- Ukucubungula nokukhiqiza ukudla neziphuzo
- Ukushisisa kwamanzi
- Iziteshi ze-CIP
- Ukuhlanza umusi
- Ukuvalwa kwemikhumbi, amapayipi, amapayipi kanye nempahla yokudla noma impahla yasepulazini
Izinsiza ezijwayelekile nezingakhethwa :
| Ikhodi yento : | incazelo: | Intengo: |
| Izinsiza ezakhelwe ngaphakathi : | ||
| I-GSG-150A4 | I-ALBA D04-150 Ijeneretha yesitimu segesi 105 kW | 150kg/h | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-DCS | Isistimu yokuqapha nokulawula yedijithali ezenzakalelayo esekelwe kusibonisi sokuthinta kanye nekhompyutha yangaphakathi ye-PLC | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-ASS | Isistimu yokuqalisa ezenzakalelayo (umshini nesitimu esishisayo kuzolungela ukusetshenziswa ngesikhathi osidingayo) | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-150A-ST | Faka ithangi lamanzi bese ubuyisela i-condensate | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-150A-WT | Uhlelo lokuhlanza amanzi oluyi-Duplex (imishini edingekayo uma amanzi okusetshenziswa nomshini engathambile kakhulu) | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-150A-CF | Uhlaka lwensimbi oluqinile oluqinile lwejeneretha yesitimu kanye nezinsiza, konke ukuxhumana kwangaphakathi (ukuhlinzeka ngamanzi/ithangi le-condensate, isistimu yokuhlanza amanzi, iphampu ejikelezayo, isistimu yokudlula) | kuhlanganisiwe |
| I-GSG-ABSD | I-automatic boiler sludge draining system (ayidingi imisebenzi eyenziwa ngesandla - i-digital timer kanye ne-pneumatic valve ifakiwe) | kuhlanganisiwe |
| Izesekeli ongazikhethela: | ||
| I-GSG-150A-CT | Ithangi lokupholisa lamanzi e-sludge (ukugwema ukukhipha amanzi ashisayo e-sludge kuma-setages) | Efunwa kakhulu |
| I-GSG-DBP | Isishisi esikhethekile kanye nephampu yokusebenzisa ijeneretha yesitimu ene-LPG noma udizili (amafutha kaphethiloli alula) | Efunwa kakhulu |
| I-SSFS-MX44 | Isethi ephelele yezesekeli zensimbi engagqwali ukuze uthole isitimu esihlanzekile (ikhwalithi yokupheka) yolayini wepayipi lomusi ongu-1″ | Ikhasi le-SSFS-MX44 |
Ubukhulu bejeneretha yesitimu nakho konke ukuxhunywa kwamapayipi :
Lobu bukhulu nezincazelo zivumeleke enguqulweni eyisisekelo yejeneretha yesitimu ngaphandle kwezinsiza ozikhethela zona (hhayi kugumbi lokubhayela elifakwe ngokugcwele kuhlaka).

| Ukuxhumeka kwepayipi | Incazelo |
| F | Ushimula (indawo yokukhipha umhwamuko) |
| S | Indawo yokuhwebela umusi |
| Y | Indawo yokufaka igesi |
| W | Ukungena kwamanzi |
| T | I-valve yokuphepha |
| Ubukhulu / Ukuxhumana |
A | B | C | D | E | F | S | Y | W | T |
| Imodeli ye-GSG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN / amayintshi | DN / amayintshi | DN / amayintshi | DN / amayintshi |
| I-GSG-150A4 / ALBA D04-150 | 820 | 940 | 1230 | 1610 | 1535 | 190 | DN25 1″ | DN25 1″ | 2x DN15 1/2″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-350A4 / ALBA D04-350 | 900 | 1020 | 1310 | 1800 | 1800 | 235 | DN40 3/2″ | DN32 5/4″ | 2x DN15 1/2″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-500A4 / ALBA D04-500 | 900 | 1020 | 1310 | 1800 | 2000 | 235 | DN40 3/2″ | DN32 5/4″ | 2x DN15 1/2″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-750A4 / ALBA D04-750 | 1000 | 1120 | 1410 | 1900 | 2250 | 310 | DN50 2″ | DN40 3/2″ | 2x DN20 3/4″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-1000A4 / ALBA D04-1000 | 1150 | 1300 | 1750 | 2000 | 2480 | 310 | DN50 2″ | DN50 2″ | 2x DN20 3/4″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-1500A4 / ALBA D04-1500 | 1210 | 1350 | 1780 | 2150 | 2675 | 450 | DN65 5/2″ | DN50 2″ | 2x DN25 1″ | DN40 3/2″ |
| I-GSG-2000A4 / ALBA D04-2000 | 1310 | 1450 | 1950 | 2250 | 3100 | 450 | DN80 3″ | DN50 2″ | 2x DN25 1″ | DN40 3/2″ |
Ubukhulu besistimu ehlome ngokuphelele kuhlaka oluyisisekelo :

| Ubukhulu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Umthamo |
| Imodeli ye-GSG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / h |
| I-GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 1275 | 1500 | 575 | 2080 | 1560 | 1290 | 190 | 1135 | 890 | 150 |
| I-GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 1600 | 2200 | 710 | 2200 | 1750 | 1550 | 230 | 1400 | 890 | 350 |
| I-GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 1600 | 2200 | 710 | 2200 | 1750 | 1550 | 230 | 1400 | 890 | 500 |
| I-GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 1800 | 2300 | 810 | 2300 | 1800 | 1640 | 310 | 1560 | 950 | 750 |
| I-GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 2050 | 2300 | 860 | 2400 | 1800 | 1900 | 310 | 1820 | 950 | 1000 |
| I-GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 2455 | 2450 | 1100 | 2800 | 2250 | 2275 | 450 | 2050 | 1200 | 1500 |
| I-GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 2455 | 2700 | 1100 | 2800 | 2250 | 2275 | 450 | 2050 | 1200 | 2000 |
Imingcele yobuchwepheshe:
| Amapharamitha | Umthamo | Umthamo | Umthamo | Isisindo | I-counter pressure | amandla wokufaka | Izinga lomsindo |
| Imodeli ye-GSG | kg/h | kcal/h | kW | kg | Mbar | kW | dB |
| I-GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 150 | 90000 | 105 | 280 | 1.3 | 1.67 | 70.0 |
| I-GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 350 | 210000 | 245 | 480 | 1.7 | 2.42 | 70.0 |
| I-GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 500 | 300000 | 349 | 480 | 1.7 | 2.42 | 70.0 |
| I-GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 750 | 450000 | 524 | 925 | 2.0 | 3.37 | 72.0 |
| I-GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 1000 | 600000 | 798 | 1200 | 2.3 | 4.07 | 75.0 |
| I-GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 1500 | 900000 | 1048 | 1750 | 3.1 | 6.57 | 77.0 |
| I-GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 2000 | 900000 | 1397 | 1750 | 3.1 | 6.57 | 78.5 |
| Amapharamitha | * Umfutho we-steam omkhulu |
Ivolumu ye-boiler |
Indawo yokushintsha ukushisa |
Ukuxhunywa kukagesi | Ukusetshenziswa kwegesi yemvelo | Ukusetshenziswa kwe-LPG | Ukusetshenziswa kukadizili |
| Imodeli ye-GSG | ibha | amalitha | m2 | V / Hz | m3/h | m3/h | kg/h |
| I-GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 12/16 | 13 | 4.5 | 3ph 400/50 | 10.9 | 4.5 | 9.2 |
| I-GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 12/16 | 38 | 7.7 | 3ph 400/50 | 25.4 | 10.1 | 21.5 |
| I-GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 12/16 | 38 | 7.7 | 3ph 400/50 | 36.2 | 14.5 | 30.6 |
| I-GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 12/16 | 59 | 11.0 | 3ph 400/50 | 54.4 | 22.2 | 47.9 |
| I-GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 12/16 | 87 | 14.5 | 3ph 400/50 | 72.5 | 29.0 | 61.3 |
| I-GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 12/16 | 334 | 26.0 | 3ph 400/50 | 108.7 | 43.0 | 92.0 |
| I-GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 12/16 | 334 | 26.0 | 3ph 400/50 | 144.9 | 57.0 | 123 |
* Izinguqulo ezimbili ziyatholakala: 12 bar / 16 bar (isethi yokucindezela okukhulu kwevalvu yokusiza ukuphepha)
I-Flowchart
Leli shidi eligelezayo lichaza zonke izingxenye, izixhumanisi nezinto ezifakwe ohlelweni oluphelele lwegumbi likabhayela wesitimu.
( I-steam manifold ayifakwanga egumbini likabhayela wesitimu … izinto ezingu-5, 9)

incazelo:
| Into | Incazelo | Into | Incazelo | Into | Incazelo |
| LG | I-level gauge | 1 | I-generator yesitimu | 11 | Isihlukanisi se-Steam |
| MP | Ukushintsha kwengcindezi ephezulu | 2 | I-multiblock ye-Fuel inlet | 12 | Isilondolozi |
| RP | Isigaba sokuqala sokushintsha kwengcindezi | 3 | Ithangi lamanzi/I-Condensate | 13 | Iphaneli yokulawula kagesi |
| SP | Ukushintsha kokucindezela kokuphepha | 4 | Isistimu yokudlula | 14 | Isihlungi sika-Y |
| T | I-thermometer | 5 | Umqoqi we-Steam | 15 | I-valve yebhola |
| M | I-Manometer | 6 | I-valve yokuphepha | 16 | Isifutho Somfutho |
| WIN | Ukungena kwamanzi | 7 | Uhlelo lokwelapha amanzi | 17 | Hlola i-valve |
| Gin | Indawo yokufaka igesi | 8 | Iphampu yokuphakelayo | 18 | I-Float |
| I-S01 … S03 | Imiphumela ye-Steam | 9 | I-valve yebhola | 19 | Ukuchichima |
| WD1 .. WD3 | Indawo yokukhipha amanzi (indle) | 10 | I-valve yokukhipha umusi | 20 | Ukubuya kwe-condensate |
| I-SDO | Indawo yokukhipha amanzi (ngaphandle) | WVO | I-Waste vapour outlet (Ushimula) | SWO | Ukukhipha amanzi e-sludge |
Ukufakwa : Ukufakwa nokuhlanganisa i-gas-steam-generator kwenza inkampani ngayinye eyisipesheli egunyazwe ukufakwa kwemishini yegesi. Ikhasimende lithola yonke imiyalelo enemininingwane encwadini yokufaka/yokusebenza yesiNgisi.
Iwaranti : Izinyanga ze-12
Isikhathi sokuthumela : kusuka emavikini ama-3 kuye kwayi-12 (ngokwesimo sesitoko samanje)
Izitifiketi: CE + PED 97/23 EC







Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.