Incazelo
I-Fruit crusher FRCR-3000 ngokusebenza kokukhiqiza okungu-3000 kg wezithelo ngehora. I-crusher yezithelo engagqwali ngokugcwele enamandla okusebenza afinyelela ku-3 amathani esithelo ngehora nge-hopper engamalitha angama-100. Iphuma nenjini yezigaba ezintathu engu-400V, 4.1 kW eyakhelwe ukuthi ihlale isikhathi eside impela. Ukwakhiwa kwensimbi engagqwali yokuqina okuphezulu kwemishini, ukumelana nokugqwala nokuhlanza kalula.
Ngesikhathi sokukhiqizwa kwe-cider, ama-crushers ezithelo asetshenziselwa ukuchotshozwa kwama-apula, amapheya noma ezinye izithelo zibe izingcezu ezincane, okuthi kamuva umshini ukhama ijusi yezithelo. Lesi yisiqalo esimaphakathi sokukhiqizwa kwe-cider.
Ithebula lokuqhathanisa lama-FRCR fruit crushers
| Amapharamitha | I-FRCR-800 | I-FRCR-1500 | I-FRCR-3000 |
|---|---|---|---|
| Umthamo wokuchoboza [kg/hr] | 800 | 1500 | 3000 |
| Umthamo we-Hopper [amalitha] | 30 | 60 | 100 |
| Ubude [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Ububanzi [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Ukuphakama [mm] | 1200 | 1350 | 1550 |
| Isisindo [kg] | 20 | 30 | 50 |
| El. ukuhlinzeka - okujwayelekile [ kW ] | 1.35 | 2.1 | 4.1 |
| El. ukuxhumana nokuvikelwa | 1x 230V/16A | 3x 400V/16A | 3x 400V/16A |
| Material | I-AISI 304 | I-AISI 304 | I-AISI 304 |
| Iwaranti | 12 izinyanga | 12 izinyanga | 12 izinyanga |











Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.