inkcazelo
I-Fruit crusher FRCR-1500 kunye nokusebenza kwemveliso 1500 kg yeziqhamo ngeyure. Isityumsi seziqhamo esipheleleyo esingenazisisi esinomthamo wokusebenza ukuya kuthi ga kwi-1.5 yeetoni zeziqhamo ngeyure kunye ne-60 yeelitha hopper. Inikwa amandla yi-400V yamanqanaba amathathu, i-2.1 kW motor eyakhelwe ukuhlala ixesha elide ngokwenene. Ulwakhiwo lwensimbi engenastainless ukomelela koomatshini, ukuxhathisa umhlwa kunye nokucoca ngokulula.
Ngexesha lemveliso ye-cider, izityumsi zeziqhamo zisetyenziselwa ukutyumza ii-apile, iipere okanye ezinye iziqhamo zibe ngamaqhekeza amancinci, apho emva koko umshicileli ucinezela ijusi yeziqhamo. Esi sisiqalo esiphakathi kwimveliso yecider.
Itheyibhile yokuthelekisa izityumli zeziqhamo zeFRCR
| iparameters | FRCR-800 | FRCR-1500 | FRCR-3000 |
|---|---|---|---|
| Umthamo wokutyumza [kg/hr] | 800 | 1500 | 3000 |
| Umthamo weHopper [ilitha] | 30 | 60 | 100 |
| Ubude [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Ububanzi [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Ukuphakama [mm] | 1200 | 1350 | 1550 |
| Ubunzima [iikhilogramu] | 20 | 30 | 50 |
| El. unikezelo - umgangatho [ kW ] | 1.35 | 2.1 | 4.1 |
| El. uqhagamshelwano kunye nokhuseleko | 1x 230V/16A | 3x 400V/16A | 3x 400V/16A |
| imathiriyeli | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| iwaranti | iinyanga 12 | iinyanga 12 | iinyanga 12 |









Reviews
Akukho ncomo okwangoku.