Description
Qalabka is haysta ee madaxa banaan ee wareega ee loogu talagalay diyaarinta biyaha barafka, qaboojinta wort, hawada wort iyo soo kabashada biyaha kulaylka ee laga helo kulaylka qashinka ee qaboojinta wort.
Qalabka is haysta ee madaxa banaan ee wareega ee loogu talagalay diyaarinta biyaha barafka, qaboojinta wort iyo hawada wort.
Module gaar ah, kaas oo isku daraya unugga kulaylka ee qaboojinta wort, dhagaxa hawada hawada ee wort iyo kaydinta biyaha barafka 1200 litir oo leh unug qaboojin madax-bannaan oo ku yaal jir la wadaago oo leh giraangiraha iyo lugaha la hagaajin karo. Biyaha barafka ee lagu qaboojiyo wort waxaa lagu sii diyaariyay haanta dahaaran ee birta ah waxayna diyaar u yihiin in la isticmaalo.
Unugga WCU-1200 waxaa ka mid ah:
1) Haanta dahaaran ee ITWT-1200 oo lagu kaydiyo 1200 oo litir oo biyo ah oo baraf ah.
2) Cutubka qaboojinta oo leh kondenser isku dhafan, kaas oo bixiya qaboojinta haanta biyaha qabow ilaa heerkul ah 1 ° C laga bilaabo heerkulka bilowga ah ee ku saabsan 15 ° C 10-20 saacadood.
3) Weriyaha kulaylka saxan, hubinta wareejinta waxtarka leh ee qabowga ka imanaya biyaha barafka una gudubta wort.
4) Aerator Wort leh dhagax bir ah oo loogu talagalay hawada hawada ka hor inta aan la bilaabin habka halsano.
5) Ku soo shub qulqulka lagama maarmaanka ah ee biyaha barafka iyada oo loo marayo beddelka saxanka.
6) Valves iyo flanges loogu talagalay isku xirka tuubooyinka ama tuubooyinka birta ah.
7) Chassis leh taayiro iyo cagaha la hagaajin karo si fudud loogu maareeyo cutubka iyo meelaynta badbaadada ah ee dhulka aan sinnayn.
Nidaamka farsamada:
1. Nooca EC: qaboojinta dibadda (qabooye glycol dibadda ah)

2. Nooca IC: qaboojinta isku dhafan (qabooye glycol gudaha ah)


Halbeegyada inta badan la isticmaalo WCU iyo WCUHWT:
| Nooca unugga WCU | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirada baloogyada | 1 baloog | 1 baloog | 1 baloog | 1 baloog | 1 baloog | 1 baloog |
| Haanta biyaha barafka [litir] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Haanta biyaha kulul [litir] | - | - | - | - | - | - |
| Nidaamka is-kuleylinta ee biyaha kulaylka | - | - | - | - | - | - |
| Diyaarinta biyaha barafka 2øC [saacadaha] | saacadood 6 | saacadood 6 | saacadood 6 | saacadood 12 | saacadood 12 | saacadood 12 |
| Nooca qaboojiye madax banaan | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3x CLC-03 |
| Qaboojinta wort ilaa 20 ø C - mugga litir / 24 saacadood | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Qaboojinta wort ilaa 90 ø C - mugga litir / 24 saacadood | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Kuleylinta biyaha ee kuleyliyaha 15øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Kuleylinta biyaha by wort qaboojinta 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Dhererka [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Ballaaran [mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Dhererka [mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Miisaanka Netto [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Miisaanka Brutto [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Qaboojiyaha - aasaasiga ah qaboojiye | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A |
| Qaboojiyaha - labaad qaboojiye. | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C |
| Qaboojiyaha - wort qaboojinta | biyaha 2°C | heerkulka 2 ° C | heerkulka 2 ° C | heerkulka 2 ° C | heerkulka 2 ° C | heerkulka 2 ° C |
| Isku xirka korantada | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 3 waji AC 400V 50Hz | 3 waji AC 400V 50Hz |
| Electri. qaboojinta gelinta [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Electri. kuleylinta gelin [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Ilaalinta korantada | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 32 A/C | 32 A/C |
| Min. heerkulka deegaanka | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Max. heerkulka deegaanka | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |








Faallooyin
Waxaa jira dib u eegista lahayn weli.