Description
CFR-125PRO CARBO PRO-INOX-PLUS waa si toos ah oo si toos ah ugu qulqulaya saturator kaarboon laba ogsaydh oo is haysta oo cabbitaan ah oo leh 400 ilaa 12500 litir saacaddii. Walxaha : Dhammaan qaybaha la xidhiidha cabitaanka waxay ka samaysan yihiin bir aan lahayn AISI 304. Kaarbooniyahani waxa uu awoodaa in uu cabbitaannada ka dhergo kaarboon laba ogsaydh ilaa qiimaha ugu badan. 6 g/l (biir, cider iwm.)
Awoodda socodka dhabta ah ee la gaari karo waxay ku xiran tahay nooca cabitaanka, ka kooban yahay kiimiko, heerkulka iyo cadaadiska cabitaanka iyo cabbirka duritaanka la doortay.

Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee farsamada Carbo
-
- Qiyaasta si otomaatig ah ayaa loo dami karaa iyadoo la damiyo bamka
- Looma baahna isku xirka korantada (kaliya kontaroolada farsamada)
- Qiyaasta gaaska isku dheelitiran (qiyaasku si toos ah ayuu ula qabsanayaa socodka cabitaanka hadda)
- Waxa lagu rakibi karaa xarunta dhalada ama shaandhada horteeda
- Sax qiyaasta dib loo soo saari karo ee kaarboon dioxide
- Waxtarka aadka u sarreeya waxay la mid tahay isticmaalka CO2 hoose
- Qaab dhismeed is haysta, oo markaa la qabsan kara shuruudaha goobta
- Hawlgal fudud oo badbaado leh
- Carbonator-ka waxa kale oo lagu heli karaa qaabka birta aan lahayn marka la codsado
- Waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan ku siinno talo ku saabsan isticmaalka tignoolajiyada kaarboonaynta ee qiyaasta saxda ah ee CO2 ee abuuritaanka khamriga firileyda ah, biirka, cider-ka.
Guryaha gaarka ah iyo qalabka nooca CFR-125PRO CARBO PRO-INOX-PLUS:
- Sanduuqa la isku duro, mudista, waalka aan soo laabanayn iyo dhammaan qaybaha cabitaanka taabtay waxa ay ka samaysan yihiin bir aan daahin
- Nidaam toos ah oo toos ah oo leh hagaajinta hore ee xulashada iyo soo bandhigida analoogga si loo bixiyo dib u habeynta dib u habeynta.
- Gaadhi dhammaystiran oo leh xirmooyinka tuubada (DIN 11851 DN25, DN32, DN40 / threads BSM / TriClamp / TriClover iwm.)
- CO2-cabbirka iyo CO2 qalabka yaraynta cadaadiska ayaa lagu daray
- Qalabka birta ah ee aan fiicnayn DN 40 lab, adabtarada qalabyada kale ayaa lagu daray
- Waxaa lagu nadiifin karaa kiimiko ahaan CIP (dhammaan qaybaha cabitaanka la taabto waxay ka samaysan yihiin bir aan lahayn 1.4404 = AISI 316L)
- Hal cirbad ayaa lagu daray ( shuruudaha macmiilka):
| cirbadaha la heli karo | Awood socodka / Qiimaha |
| injector 0.6 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 400 - 600 l/h |
| injector 1.1 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 700 - 1.100 l/h |
| injector 1.4 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 950 - 1.400 l/h |
| injector 2.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 1.300 - 2.000 l/h |
| injector 2.5 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 1.700 - 2.500 l/h |
| injector 3.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 2.000 - 3.000 l/h |
| injector 4.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 2.500 - 4.000 l/h |
| injector 5.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 3.500 - 5.000 l/h |
| injector 6.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 4.000 - 6.000 l/h |
| injector 6.5 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 4.500 - 6.500 l/h |
| injector 7.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 5.000 - 7.500 l/h |
| injector 8.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 5.500 - 8.500 l/h |
| injector 9.0 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 6.500 - 9.500 l/h |
| injector 12.5 (Staxless Pro-Inox-Plus) | 8.500 - 12.500 l/h |
| Ikhtiyaar ahaan: Mudiye dheeri ah (nooca Pro-Inox-Plus Stainless steel) | € 1490, - |
Xayiraadaha nadiifinta ee nooca CFR-125PRO CARBO PRO-INOX-PLUS:
- Ma jiraan wax xaddidaad ah - waxaa lagu nadiifin karaa biyo kulul iyo kiimiko, waxaa lagu jeermi karaa uumi kulul
Xidhiidhka lagu taliyay ee kaarbooneeyaha ee nidaamka dhalada
Marka cabitaanka isla markiiba kaarboonka lagu shubo ka hor dhalooyinka:

Marka cabitaanku kaarboon ku jiro haanta cadaadiska:

T…. haanta cadaadiska
T1 … haanta cadaadiska isha
T2 … taangiga cadaadiska bartilmaameedka ah
P… bamka cabitaanka (waxaa lagu talinayaa bamka leh xakamaynta heerka socodka)
C… Ku-socota saturator cabbitaan is haysta (CARBO)
Qaabka / faahfaahinta farsamada
| Qaabka processor-ka | CFR-20 PC | CFR-30SS | CFR-125 PC | CFR-125SS | CFR-125PRO | CFR-125DLX | CFR-300 PC | CFR-300SS |
| Qiyaasta ugu badan ee CO2 (g/l) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,0 | 1,8 | 1,8 |
| Max. waxqabadka socodka (l/h) - eeg miiska durida | 2.000 | 3.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 30.000 | 30.000 |
| Cadaadiska oo luma min./max. waxqabadka (bar) | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 |
| Max. cadaadiska CO2 (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Max. cadaadiska cabitaanka (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cabirka (L x H x D) (cm) | 30 x 14 x 10 | 30 x 14 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 |
| Culayska (kg) | 5,5 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 9,3 |
| Walxaha qaybaha la xidhiidha cabitaanka | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |











Faallooyin
Waxaa jira dib u eegista lahayn weli.