tsananguro
Nharembozha yakazvimirira compact midziyo yekugadzirira mvura yechando, wort kutonhora, wort aeration uye kudzoreredza kwemvura inopisa inowanikwa kubva mukupisa kwemarara mukutonhodza wort.
Nharembozha yakazvimiririra compact michina yekugadzirira echando mvura, wort kutonhora uye wort aeration.
Special module, iyo inobatanidza kupisa exchanger unit yekutonhodza wort, dombo reaeration ye wort uye yekuchengetera ice water tank 400 litres ine yakazvimirira yekutonhodza unit pane yakagovaniswa furemu nemavhiri uye inogadziriswa makumbo. Mvura yechando yekutonhodza wort inofanogadzirirwa musimbi isina simbi insulated tank uye yakagadzirira kushandiswa.
Iyo WCU-400 unit inosanganisira:
1) Insulated tangi ITWT-400 yekuchengetedza 400 malita emvura yakagadziriswa ice.
2) Inotonhorera unit ine yakasanganiswa condenser, inopa kutonhora mutangi remvura inotonhora kusvika kune tembiricha inosvika 1 ° C kubva kune yekutanga tembiricha ingangoita 15 ° C mumaawa gumi-10.
3) Plate heat exchanger, kuve nechokwadi chekuchinjisa kutonhora kubva mumvura yechando kupinda wort.
4) Wort aerator ine simbi isina tsvina yekufefetera wort isati yatanga kuvirisa.
5) Pombi yemvura inodiwa yechando-mvura kuburikidza neplate exchanger.
6) Mavharuvhu nemaflange ekubatanidza hose kana pombi dzesimbi isina tsvina.
7) Chassis ine mavhiri uye tsoka dzinochinjika kuitira nyore kubata kweyuniti uye yakachengeteka chinzvimbo panzvimbo isina kuenzana.
Tekinoroji chirongwa:
1. Shanduro EC : kunze kutonhora (kunze glycol chiller)

2. Shanduro IC: yakabatanidzwa kutonhora (mukati glycol chiller)


Maparamita ezvinonyanya kushandiswa WCU uye WCUHWT zvikamu:
| Mhando yeWCU unit | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhamba yezvivharo | 1 zvidhinha | 1 zvidhinha | 1 zvidhinha | 1 zvidhinha | 1 zvidhinha | 1 zvidhinha |
| Ice water tank [matita] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Tangi remvura inopisa [litres] | - | - | - | - | - | - |
| Self-heating system yekupisa mvura | - | - | - | - | - | - |
| Kugadzirira mvura yechando 2øC [maawa] | 6 maawa | 6 maawa | 6 maawa | 12 maawa | 12 maawa | 12 maawa |
| Mhando ye yakazvimirira inotonhorera | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3x CLC-03 |
| Kutonhodza wort kusvika 20 ø C - vhoriyamu malita / 24 maawa | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Kutonhodza wort kusvika 90 ø C - vhoriyamu malita / 24 maawa | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Kupisa mvura nekudziya chinhu 15øC > 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Kudziisa mvura newort kutonhora 2øC > 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Kureba [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Upamhi [mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Kureba [mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Netto huremu [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Brutto huremu [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Refrigerant - inotonhorera yekutanga | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A | R 404A |
| Refrigerant - inotonhorera yechipiri. | glycol -4°C | glycol -4°C | glycol -4°C | glycol -4°C | glycol -4°C | glycol -4°C |
| Refrigerant - kutonhora wort | mvura 2°C | mvura 2°C | mvura 2°C | mvura 2°C | mvura 2°C | mvura 2°C |
| Kubatanidzwa kwemagetsi | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 3 chikamu AC 400V 50Hz | 3 chikamu AC 400V 50Hz |
| Electri. kutonhora kwekuisa [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Electri. kupisa kwekuisa [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Kuchengetedzwa kwemagetsi | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 16 A/C | 32 A/C | 32 A/C |
| Min. tembiricha yemamiriro ekunze | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Max. tembiricha yemamiriro ekunze | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |






Reviews
Hapana wongororo asi.