ဖေါ်ပြချက်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် semi-automatic cands သည် အလူမီနီယမ်ဖော်မတ်တစ်ခုအတွက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အဖုံးဖော်မက်ပြုလုပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသည်။ တစ်နာရီလျှင် ဗူး 600 အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
စက်တွင် ဘုံဗူးနှင့်အဖုံးဖော်မတ်များအားလုံးအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော လဲလှယ်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများ- CDL 200 / 202၊ B64 202၊ Cans 200ml SLIM၊ ဗူး 330ml SLEEK၊ သံဘူး 330ml စံ၊ ဗူး 500ml စံ။
ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုခြင်း

စံပစ္စည်း
| ဆေးမှုန့် | အလူမီနီယမ်ဖော်မတ်တစ်ခုအတွက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အဖုံးဖော်နိုင်သော ပုံစံ (မိုဘိုင်းစတီးလ်ဖရိန်မပါဘဲ) အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော အဖုံးများကို Semi-automatic ဖြင့် ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ | € 13125, |
| CSTL002 | Twin can system (သံဘူးနှစ်ဖက်စလုံးမှ အမြန်တလှည့်စီ တင်ခြင်း/ပြန်ချခြင်းအတွက်) | € 2500, |
| ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွက် စံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ : 400V 50Hz 3 အဆင့် | ပါဝင်သည် | |
| CSMPACWC | သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် သစ်သားသေတ္တာထဲတွင် ထုပ်ပိုးခြင်း။ | € 300, |
| CSMTRANS | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ဥရောပသမဂ္ဂရှိနိုင်ငံများ) – ခန့်မှန်းစျေးနှုန်း (ဝယ်လိုအားတွင်သာ တိကျသောစျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု) | € 500, |
optional ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ:
| CSOPT000 | ဘူးတစ်လုံးနှင့် အဖုံးပုံစံ (အချင်း/အမြင့်) ကိုင်တွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ Can 330ml + CDL200၊ Can 200ml SLIM + CDL202 စသည်ဖြင့်) | ပါဝင်သည် |
| CSOPT001 | တစ်ခုချင်းစီကို ကိုင်တွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများ ဖော်မတ်လုပ်နိုင်သည် (အချင်း/အမြင့်) | € 392, |
| CSOPT002 | မတူညီသော အဖုံးပုံစံတစ်ခုစီကို ကိုင်တွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများ | € 1170, |
| CSOPT003 | Single phase voltage လိုအပ်ချက် | € 1390, |
| CSOPT004 | ပုံမှန်မဟုတ်သော 3 အဆင့် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း / ပုံစံ ဥပမာ 3x 220V / 60Hz (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | € 950, |
| CSSF001 | ယူနစ်ကို မိုဘိုင်းဖြစ်စေရန် သော့ခတ်နိုင်သော ဘီး ၄ လုံးပါသော သံမဏိဘောင်၊ | € 1800, |


အဖုံးချုပ်စပ်ခြင်း ယန္တရား:

ရှုထောင့်:












