Penerangan Produk
Tekanan buah hidraulik HPF-250 dengan kapasiti pengeluaran 250 liter must per jam dihantar ke barisan pengeluaran cider dengan jumlah pengeluaran kecil dan sederhana. Mereka adalah alat yang lebih kuat daripada penekanan manual, namun harga dan permintaan servis mereka jauh lebih rendah daripada kebanyakan tekanan pneumatik.
- Mesin hidraulik ini direka untuk menekan epal, pir atau buah-buahan yang lain untuk membuat sari.
- Tekanan dicapai tanpa memerlukan elektrik dan kerja tangan, hanya dengan menggunakan tekanan air.
- Air diisi melalui injap ke dalam beg getah dalam yang mengembang dan menekan buah ke dinding penekan.
- Tekanan air yang mencukupi adalah 2,5 bar untuk menekan dan diatur oleh injap dan tolok tekanan pada bekalan air.
- Tekanan dijamin dengan injap keselamatan.
- Kelajuan tekan berbanding tekan manual adalah sehingga 4 kali lebih tinggi.

Pakej ini merangkumi:
HPF-PN250 : Tekan jaring untuk penekan buah hidraulik HPF-250
Jaring bertujuan untuk mengelakkan penyumbatan longkang akhbar dengan kotoran.

HPF-GB250: Sarung penutup PVC hijau untuk penekan buah hidraulik HPF-250
Lengan PVC pengganti yang diperbuat daripada PVC gred makanan. Ia digunakan dalam mesin air hidraulik dengan isipadu 250 liter. Beg diregangkan dari luar bakul berlubang untuk mengelakkan kerugian akibat penyemburan keharusan di luar kawasan titisan.

HPF-RM-250 : Membran getah untuk penekan hidraulik HPF-250
Beg dalam getah boleh dikembangkan.

Kami mengesyorkan untuk membeli juga:
HPF-PB250: Beg penapisan enapcemar 250L untuk penekan buah hidraulik HPF-250
Penapis kain khas dengan kapasiti 250 liter, yang dirancang untuk menyaring sedimen (enapcemar) semasa penekanan buah. Sedimen dituangkan ke dalam beg, dan ditekan semula ke dalam air tekan lagi. Sari murni melewati beg dan sisa sedimen kekal di dalam beg. Kecekapan tekan hidraulik adalah hingga 95% jus buah.


| Parameter | HPF-80 | HPF-120 | HPF-170 | HPF-250 | BPF-700 | PPF-1100 | PPF-2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi [liter mesti/jam] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Isipadu dram tekan [l] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Mengumpul isipadu bekas [ l ] | 30 | 45 | 65 | 100 | 280 | 230 | 330 |
| Elemen penolak | beg getah | beg getah | beg getah | beg getah | tali pinggang | unsur pneumatik | unsur pneumatik |
| Elemen penapis | tekstil | tekstil | tekstil | tekstil | silinder | ayakan | ayakan |
| Min. tekanan Air / Udara | W 2,5 bar | W 2,5 bar | W 2,5 bar | W 2,5 bar | Kuasa mekanikal | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Panjang [mm] | 600 | 800 | 880 | 880 | 2100 | 2350 | 2950 |
| Lebar [mm] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1270 | 1470 |
| Ketinggian [mm] | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1750 | 1640 | 2300 |
| Berat [kg] | 64 | 76 | 83 | 105 | 650 | 490 | 830 |
| El. bekalan - standard [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,8 |
| El. perlindungan - standard | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 3x 400/16A | 3x 400/16A | 3x 400/16A |
| Bahan | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| jaminan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |











Review
Tiada ulasan lagi.