Description
MFS-2B4C minangka filter mekanik universal kanthi rong omah kanggo unsur filtrasi tas lan papat omah kanggo unsur filtrasi ing wangun lilin sing dimaksudake kanggo filtrasi 2-tataran nganti 6-tataran banyu, bir, cider, anggur, kombucha utawa omben-omben liyane . Filtrasi banget ngluwihi umur omben-omben. Kapasitas filtrasi nganti 1200 liter saben jam.
Filter iki minangka panggantos lengkap kanggo filtrasi bumi diatomaceous. Yen panyaring dipasang karo unsur lilin mikro-filter, bisa uga digunakake kanggo filtrasi mikro ombenan.
Filtrasi mekanik kasusun saka rong omah Filter kapasitas dhuwur kang diselehake unsur filtrasi tas kanggo filtrasi coarse lan papat omah Filter lilin kang diselehake unsur filtrasi polypropylene khusus karo lumahing permeable ing tingkat microfiltration.
Ing konfigurasi standar, kita ngirim panyaring kanthi rong tas filtrasi kapasitas dhuwur kanthi porositas 50μm, rong unsur filtrasi lilin kanthi porositas 5.0 μm (kanggo mbusak sisa ragi) lan rong unsur filtrasi lilin kanthi porositas 2.4 μm (kanggo mbusak ragi). protein).
Set filtrasi mekanik kabeh dipasang ing pigura baja tahan karat seluler sing digawe saka bahan AISI 304.
Dikirim kanthi siji set unsur filtrasi (pirsani ing ngisor iki)
Mikrofilter polipropilena khusus nyukupi kabeh syarat kanggo produksi panganan ing EU (1935/2004 / EC) lan AS (Judul CFR 21).
Parameter teknis utama:
- Posisi nomer kanggo unsur filtrasi tas: 2
- Posisi nomer kanggo unsur filtrasi mikro lilin: 4
- Unsur filtrasi tas sing disaranake kanggo filtrasi minuman utama: 50 μm (filtrasi kasar)
- Unsur mikrofiltrasi lilin sing disaranake kanggo filtrasi minuman sekunder: 5.0 μm (mbusak sisa ragi) + 2.4 μm (mbusak protein)
- Sambungan kanggo wedang (inlet / stopkontak): 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opsional DIN 32676 "TriClamp")
- Sambungan kanggo CIP (inlet) : 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opsional DIN 32676 "TriClamp")
- Sambungan kanggo gas (inlet): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opsional DIN 32676 "TriClamp")
- Kapasitas aliran maksimal: nganti 1200 liter saben jam
- Ukuran (PxLxT) : 1250 x 1750 x 1400 (h) mm
- Bobot: 160 kg
Aksesoris opsional:
| kode | Description | price |
| MFS-2B4C-AES | Set peralatan aseptik kanggo peralatan dhasar saringan (manometer aseptik, katup aseptik, segel aseptik) | € 1556, - |
| MFS24-E1122N | Kit aksesori ekspansi non-aseptik kanggo konfigurasi 1-1-2-2 (Katup non-aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 1174, - |
| MFS24-E1122A | Kit ekstensi aseptik aksesoris kanggo konfigurasi 1-1-2-2 (katup aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 2075, - |
| MFS24-E222N | Kit aksesori ekspansi non-aseptik kanggo konfigurasi 2-2-2 (Katup non-aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 1174, - |
| MFS24-E222A | Kit aksesori ekspansi aseptik kanggo konfigurasi 2-2-2 (katup aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 2075, - |
| MFS24-E114N | Kit aksesori ekspansi non-aseptik kanggo konfigurasi 1-1-4 (Katup non-aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 1174, - |
| MFS24-E114A | Kit aksesori ekspansi aseptik kanggo konfigurasi 1-1-4 (katup aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 2075, - |
| MFS24-E24N | Kit aksesori ekspansi non-aseptik kanggo konfigurasi 2-4 (Katup non-aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 1174, - |
| MFS24-E24A | Kit aksesori ekspansi aseptik kanggo konfigurasi 2-4 (katup aseptik, segel lan pengukur tekanan) | € 2075, - |
Konfigurasi sing disaranake:
Description:
CIP: Input kanggo reresik kimia CIP
BIN : Input ombenan (ombenan ora disaring)
BOUT: Output ombenan (ombenan sing disaring)
GIN: Input gas (nyurung udara saka saringan sadurunge miwiti proses filtrasi)
Konfigurasi 1-1-2-2:

| Penyaringan kasar (pemurnian optik saka minuman) | |||
|---|---|---|---|
| posisi | Filter unsur |
Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B100U | Tahap 1 filtrasi kasar (saringan tas 30″) - mbusak endapan kasar (sisa hop lan biji sereal, sisa pulp buah) | 100 μm |
| B2 | FMB30-B050U | Tahap 2 saka filtrasi kasar (filter tas 30″) - mbusak endapan sing apik (kotoran mekanik cilik ing minuman sing nyebabake kekeruhan optik) | 50 μm |
| Filtrasi kasar + mikrofiltrasi (stabilisasi biologis minuman) / efisiensi 99.98% kanggo njupuk partikel sing ditemtokake | |||
| posisi | Elemen Filter Murah / Elemen Filter Berkualitas | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B010U / FMS30-BPG000 | Tahap pertama mikrofiltrasi (saringan tas 1″) - mbusak ragi saka fermentasi primer | 10 μm |
| B2 | FMB30-B005U / FMS30-BFS500 | Tahap 2 mikrofiltrasi (saringan tas 30″) - mbusak ragi saka fermentasi sekunder | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak protein | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak protein | 1 μm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | Tahap 4 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 – 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | Tahap 4 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 – 0.45 μm |
| Mikrofiltrasi (stabilisasi biologis saka omben-omben) / efisiensi 100% kanggo njupuk partikel sing ditetepake (kanthi filter membran pungkasan) | |||
| posisi | Elemen Filter Berkualitas Tinggi | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B005U | Tahap pertama mikrofiltrasi (filter tas 1″) - nyuda ragi | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Tahap 2 mikrofiltrasi (filter tas 30″) - nyuda ragi lan protein | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | Tahap 3 mikrofiltrasi (elemen filtrasi lilin 30″) - mbusak protein lan bakteri 99.00% / pre-filter lilin | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BFS050 | Tahap 3 mikrofiltrasi (elemen filtrasi lilin 30″) - mbusak protein lan bakteri 99.00% / pre-filter lilin | 0.50 μm |
| C3 | FMS30-BPS045 | Tahap 4 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak ragi, protein lan bakteri 100% / saringan membran lilin | 0.45 μm |
| C4 | FMS30-BPS045 | Tahap 4 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak ragi, protein lan bakteri 100% / saringan membran lilin | 0.45 μm |
Konfigurasi 2-2-2:

| Penyaringan kasar (pemurnian optik saka minuman) | |||
|---|---|---|---|
| posisi | Filter unsur | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B050U | Tahap 1 saka filtrasi kasar (filter tas 30″) - mbusak endapan sing apik (kotoran mekanik cilik ing minuman sing nyebabake kekeruhan optik) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B050U | Tahap 1 saka filtrasi kasar (filter tas 30″) - mbusak endapan sing apik (kotoran mekanik cilik ing minuman sing nyebabake kekeruhan optik) | 50 μm |
| Filtrasi kasar + mikrofiltrasi (stabilisasi biologis minuman) / efisiensi 99.98% kanggo njupuk partikel sing ditemtokake | |||
| posisi | Elemen Filter Murah / Elemen Filter Berkualitas | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B005U | Tahap pertama mikrofiltrasi (saringan tas 1″) - mbusak ragi saka fermentasi primer lan sekunder | 5 μm |
| B2 | FMB30-B005U | Tahap pertama mikrofiltrasi (saringan tas 1″) - mbusak ragi saka fermentasi primer lan sekunder | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak protein | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak protein | 1 μm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 – 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 – 0.45 μm |
| Mikrofiltrasi (stabilisasi biologis saka omben-omben) / efisiensi 100% kanggo njupuk partikel sing ditetepake (kanthi filter membran pungkasan) | |||
| posisi | Elemen Filter Berkualitas Tinggi | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B001U | Tahap pertama mikrofiltrasi (filter tas 1″) - mbusak ragi lan protein 30% / pra-filter lilin | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Tahap pertama mikrofiltrasi (filter tas 1″) - mbusak ragi lan protein 30% / pra-filter lilin | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | Tahap kaping 2 saka mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri 99.98% / pre-filter lilin | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BFS050 | Tahap kaping 2 saka mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri 99.98% / pre-filter lilin | 0.50 μm |
| C3 | FMS30-BPS045 | Tahap 3 mikrofiltrasi (elemen filtrasi lilin 30″) - mbusak ragi, protein lan bakteri 100% / saringan membran lilin | 0.45 μm |
| C4 | FMS30-BPS045 | Tahap 3 mikrofiltrasi (elemen filtrasi lilin 30″) - mbusak ragi, protein lan bakteri 100% / saringan membran lilin | 0.45 μm |
Konfigurasi 1-1-4:

| Penyaringan kasar (pemurnian optik saka minuman) | |||
|---|---|---|---|
| posisi | Filter unsur | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B050U | Tahap 1 saka filtrasi kasar (filter tas 30″) - mbusak endapan sing apik (kotoran mekanik cilik ing minuman sing nyebabake kekeruhan optik) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B025U | Tahap 2 saka filtrasi kasar (filter tas 30″) - mbusak ragi saka fermentasi primer | 25 μm |
| Filtrasi kasar + mikrofiltrasi (stabilisasi biologis minuman) | |||
| posisi | Elemen Filter Murah / Elemen Filter Berkualitas | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B005U | Tahap pertama mikrofiltrasi (saringan tas 1″) - mbusak ragi saka fermentasi sekunder | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Tahap 2 mikrofiltrasi (filter tas 30″) - mbusak protein | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C3 | FMS30-L0022U | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C4 | FMS30-L0022U | Tahap kaping 3 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
Konfigurasi 2-4:

| Penyaringan kasar (pemurnian optik saka minuman) | |||
|---|---|---|---|
| posisi | Filter unsur | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B025U | Tahap pertama filtrasi kasar (filter tas 1″) - mbusak kabeh ragi saka fermentasi primer lan sekunder | 25 μm |
| B2 | FMB30-B025U | Tahap pertama filtrasi kasar (filter tas 1″) - mbusak kabeh ragi saka fermentasi primer lan sekunder | 25 μm |
| Filtrasi kasar + mikrofiltrasi (stabilisasi biologis minuman) | |||
| posisi | Elemen Filter Murah / Elemen Filter Berkualitas | Description | Porosi |
| B1 | FMB30-B001U | Tahap pertama mikrofiltrasi (filter tas 1″) - mbusak kabeh ragi lan protein | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Tahap pertama mikrofiltrasi (filter tas 1″) - mbusak kabeh ragi lan protein | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C3 | FMS30-L0022U | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
| C4 | FMS30-L0022U | Tahap 2 mikrofiltrasi (unsur filtrasi lilin 30″) - mbusak bakteri | 0.22 μm |
Pitakonan Paling Sering:
Suwene umur bahan filtrasi (lilin nyaring)?
- Yen sampeyan mung nggunakake sanitasi kimia lan sampeyan ora bakal nggunakake uap panas, umur unsur filtrasi kira-kira 1000 siklus sanitasi.
- Jumlah siklus filtrasi ora diwatesi.
Kepiye cara ngresiki, ngresiki lan sterilisasi lilin filtrasi lan saringan?
- Sampeyan kudu nggunakake stasiun CIP kanggo reresik kimia lan sanitizing saka Filter. Kita ngasilake stasiun CIP iki sing cocog karo tujuan iki:

Deskripsi siklus sanitizing:
- Cuci lilin nganggo banyu sing disaring
- Sanitasi ing arah filtrasi kanthi larutan alkali lan asam.
- Desinfection karo Peristil (mbusak unsur filtrasi saka housings lan sijine menyang solusi Peristil, supaya padha ana nganti nggunakake sabanjuré).
Skema filtrasi (rong pilihan):
- Mung kanthi overpressure - tanpa pompa: tangki sumber kanthi tekanan sing luwih dhuwur > filter > tangki target kanthi tekanan sing luwih murah (utawa tong baja tahan karat)
- Ora overpressure - nggunakake pompa: sumber tank > pump > Filter > target tank (utawa stainless steel keg)
Apa filter clog sajrone proses filtrasi lan apa prosedur kanggo ngresiki saringan?
- Tingkat clogging saka lilin nyaring lan dawa siklus nyaring gumantung saka jumlah ragi ing wedang.
- Yen iki ora mbantu, banjur reresik lan sanitasi karo stasiun CIP, solusi sanitizing alkalin lan asam, perlu kanggo nindakake, lan sterilize karo Peristil.
Apa sing ilang saka produk minuman nalika disaring?
- mundhut Product meh nul. Iku gumantung saka jumlah ragi ing tank saka kang disaring.
Apa ana masalah karo mundhut CO2 sawise filtrasi wedang, utawa perlu kanggo jenuh wedang?
- Minuman disaring meh ora mundhut - kanthi overpressure - pompa uga bisa digunakake.
Wektu pangiriman: 7 minggu
Kita uga nyaranake sampeyan tuku:
FCSH-30C7: Wadhah baja tahan karat kanggo nyimpen kartrid filtrasi 30/3″ kanthi steril











Ulasan
Ana ora review durung.