Description
Ngwaọrụ nwere ike ịnwe mkpanaka maka nkwadebe nke mmiri ice, wort jụrụ, wort aeration na mgbake nke mmiri ọkụ na-enweta site na mkpofu okpomọkụ na-ajụ wort ahụ.
Ngwaọrụ nwere ike ịnwe agagharị maka nkwadebe nke mmiri ice, wort jụrụ na wort aeration.
Ngwurugwu pụrụ iche, nke na-ejikọ ihe ọkụ ọkụ maka ikpo ọkụ nke wort, nkume maka ikuku nke wort na nchekwa mmiri mmiri na-enye mmiri mmiri lita 2000 nke nwere igwe jụrụ oyi nwere onwe ya na wiil na ụkwụ nwere ike ịhazi. A na-akwadebe mmiri mmiri maka wort nke wort dị na tankị igwe anaghị agba nchara ma dị njikere maka ojiji.
Ngwa WCU-2000 gụnyere:
1) Osimiri insulated ITWT-2000 maka ịchekwa lita 2000 nke mmiri akpụrụ mmiri.
2) Ngalaba na-eme ka ihe dị jụụ na condenser jikọtara, nke na-enye obi jụrụ na tank mmiri oyi na okpomọkụ nke ihe dịka 1 Celsius C site na ọnọdụ mbụ nke ihe dịka 15 Celsius C na 10-20 awa.
3) Efere okpomọkụ Exchanger, huu irè nyefe nke oyi si ice mmiri n'ime wort.
4) Wort aerator na igwe anaghị agba nchara maka ịmị wort tupu ịmalite ịgba ụka.
5) Mgbapụta maka mmiri dị mkpa nke mmiri-mmiri site na mgbanwo efere.
6) Valves na flanges maka njikọ nke hoses ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara.
7) Chassis na wiil na kemeghi ụkwụ maka mfe njikwa nke unit na mma n'ọnọdu na mkpumkpu ala.
Atụmatụ teknụzụ:
1. Version EC: mpụga jụrụ (mpụta glycol chiller)

2. Version IC: Integrated jụrụ (ime glycol chiller)


Ngalaba nke kachasị eji WCU na WCUHWT nkeji:
| Ofdị nke WCU unit | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onu ogugu | 1 ngọngọ | 1 ngọngọ | 1 ngọngọ | 1 ngọngọ | 1 ngọngọ | 1 ngọngọ |
| Mmiri mmiri ice [lita] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Okpomọkụ mmiri ọkụ [lita] | - | - | - | - | - | - |
| Sistemụ kpo oku maka mmiri ọkụ | - | - | - | - | - | - |
| Na-akwadebe mmiri ice 2'C [awa] | 6 awa | 6 awa | 6 awa | 12 awa | 12 awa | 12 awa |
| Independentdị oyi oyi | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| Na-ajụ wort na 20 ø C - lita olu / awa 24 | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Na-ajụ wort na 90 ø C - lita olu / awa 24 | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Mmiri kpo oku site na ikpo oku 15øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Mmiri na-ekpo ọkụ site na wort jụrụ 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Ogologo [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Obosara [mm] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Ogo [mm] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Netto arọ [n'arọ] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Ibu Brutto [n'arọ] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Refrigerant - ngwa nju oyi | NK 404A | NK 404A | NK 404A | NK 404A | NK 404A | NK 404A |
| Refrigerant - ngwa nju oyi. | glycol -4 Celsius C | glycol -4 Celsius C | glycol -4 Celsius C | glycol -4 Celsius C | glycol -4 Celsius C | glycol -4 Celsius C |
| Refrigerant - wort jụrụ | mmiri 2 Celsius | voda 2 Celsius | voda 2 Celsius | voda 2 Celsius | voda 2 Celsius | voda 2 Celsius |
| Njikọ ntinye eletriki | 1 / N / Pee AC 230V 50Hz | 1 / N / Pee AC 230V 50Hz | 1 / N / Pee AC 230V 50Hz | 1 / N / Pee AC 230V 50Hz | 3phase AC 400V 50Hz | 3phase AC 400V 50Hz |
| Electri. ntinye jụrụ [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Electri. ndenye kpo oku [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Nchedo eletrik | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 32 A / C | 32 A / C |
| Nkeji gburugburu ebe obibi | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Max. gburugburu ebe obibi | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |








Nyocha
E nweghị ndị na reviews ma.