Description
Nhazi zuru oke na akpaka gas uzuoku-generator 70-220 kg / h
na ike 50-150 kW (site na 70kg ruo 220 n'arọ nke uzuoku ọkụ kwa elekere), nrụgide uzuoku dị na nso 4 ruo 13 mmanya.
Ngwunye kọmpat zuru oke nke nwere akpaka gas uzuoku-generator especialy emebere maka imepụta uzuoku na-ekpo ọkụ ezubere maka ịkpọtụrụ nri yana maka usoro ịgba ume.
Ngwaahịa a na-ezute ụkpụrụ ịdị ọcha EN 1672-2 na EN 285. (Akụkọ ngwaahịa enyi nri gụnyere).
Ike dị 50-150 kW - Ike mmepụta site na 70 ruo 220 n'arọ nke uzuoku ọkụ kwa elekere. Enwere ike ijikọ nri mmiri ozugbo na isi mmiri ma ọ bụ na tankị condensate. Nrụgide nke uzuoku na-arụ ọrụ bụ mgbanwe na nso 4 na 13 mmanya.
A na-eji ọkụ ọkụ WEISHAUPT kwadoro nke a na-emepụta uzuoku. A na-emepụta shei na-emepụta uzuoku dịka ụkpụrụ PED siri dị ugbu a.
Mere na EU

Eji akwadoro:
- Na-ekpo ọkụ nke nri na usoro mmepụta nri
- Mgbochi nke arịa, ọkpọkọ, hoses, akụrụngwa nri, akụrụngwa ugbo nwere uzuoku na-ekpo ọkụ na-adịghị ọcha
Parameter na ngwa:
- Akụkụ niile nke na-abanye na mmiri na uzuoku ọkụ na-eji igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ dị ọcha (akụkụ niile nke mpaghara ọkụ, etiti, okpomọkụ okpomọkụ, onye na-anakọta uzuoku, isi mgbapụta, mgbapụta nke abụọ, mmiri niile na pipeline na akwa akwa. )
- Igwe ọkụ: gas eke, propan-butan (nhọrọ: mmanụ dizel, mmanụ ọkụ ọkụ)
- Ike: site na 50 ruo 150 kW
- Ike: site na 70 ruo 220 n'arọ nke uzuoku ọkụ kwa elekere (200 n'arọ nke uzuoku ọkụ na 90% saturation)
- Nrụgide ọrụ na okpomọkụ nke uzuoku: site na 4bar ruo 13bar / site na 152 ° C ruo 195 ° C
- Oriri gas: kacha 15kg kwa elekere
- Oriri mmanụ ọkụ (ọzọ): 13 n'arọ kwa elekere
Ngwa zuru ezu gụnyere:
- The gas uzuoku generator ụdị GWP-200
- Modulated ọkụ WEISHAUPT (ọkwa abụọ)
- Ngalaba ọgwụgwọ mmiri
- Mmiri / condensate tank
- valvụ mmalite
- Nfuli abụọ
- Ladder
- Rollers maka njem
- Mmiri ọkpọkọ
- Ọfụfụ akpaka
- Tank dị jụụ maka igbutu
- Onye na-anakọta condensate 340 lita nwere njikwa ọkwa mmiri akpaka na kpo oku
Uru:
- Nhazi kọmpat gụnyere akụkụ niile dị mkpa.
- Akụkụ niile na kọntaktị na mmiri na uzuoku bụ nke igwe anaghị agba nchara - ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na uzuoku na-ekpo ọkụ ga-ejikọta na nri ma ọ bụ na ọgwụ.
- Ọ dị mfe ijikọ na mgbasa ozi (gas ma ọ bụ mmanụ mmanụ ọkụ, mmiri, ọkụ eletrik, iyuzuoku uzuoku, chimni, condensate outlet)
- Igwe anaghị agba nchara na-eri nri mmiri na mgbapụta, njikwa ọkwa mmiri na okpomọkụ, gụnyere valvụ niile, ihe mmechi na mkpọchi.
- A na-etinye usoro ọgwụgwọ mmiri akpaaka.
- Mmepụta uzuoku n'ime nkeji ole na ole.
Ntinye: Nwụnye na ikpokọta nke gas steam-generator na-arụ ọrụ ọkachamara ọ bụla nyere ikike maka ntinye nke ngwa gas. Onye ahịa na-enweta ntuziaka nrụnye zuru ezu na ntuziaka.
Eserese atụmatụ:

Njikọ:
| ọnọdụ | Description | ọnọdụ | Description |
| GL | Ọkpụkpọ gas (ntinye) | SW | Mmiri dị nro |
| EL3ph | Ahịrị eletrik 3ph 400V/50Hz (3xP +N +PE) | CR | Nlaghachi condensate (ntinye) |
| EL1ph | Ahịrị eletrik 1ph 230V/50Hz (P +N +PE) | AV | Igwe ikuku (na-apụ n'elu ụlọ) |
| FWI | Pipeline mmiri (ntinye mmiri ọhụrụ) | NSB | Uzuoku si na valvụ nchekwa (na-apụ n'elu ụlọ) |
| wcw | Mkpọpu mmiri n'efu (mmiri oyi) | SSL | Ahịrị uzuoku ọrụ (na-apụ n'elu ụlọ) |
| WHW1 | Mkpofu mmiri na-ejubiga ókè (mmiri ọkụ) | WSL | Ahịrị uzuoku na-arụ ọrụ (mmepụta) |
| WHW2 | Mkpọpu mmiri n'efu (mmiri ọkụ) | ||
| WHW1 | Mkpofu mmiri na-ejubiga ókè (mmiri ọkụ) | WSL | Ahịrị uzuoku na-arụ ọrụ (mmepụta) |
| WHW2 | Mkpọpu mmiri n'efu (mmiri ọkụ) |
A: Onye na-emepụta uzuoku
| ọnọdụ | Description | ọnọdụ | Description |
| 4 | Sistemụ njikwa (kabinet mgba ọkụ eletrik) | 33 | Adịghị alaghachi valvụ |
| 5 | Ahịrị uzuoku isi | 34 | valvụ ọrụ |
| 6 | Ihe mmetụta okpomọkụ Steam | 35 | Adịghị alaghachi valvụ |
| 7 | Ihe nrịbama uzuoku | 36 | Ihe mmetụta |
| 8 | Ihe ntụgharị ikuku uzuoku | 37 | Nje |
| 9 | Ihe ntụgharị nrụgide mmiri | 39 | Mgbapu nri izizi |
| 10 | Nchedo mgba ọkụ (mmiri) | 40 | Ịjụ oyi nke mgbapụta mgbapụta |
| 11 | Njikwa nrụgide (steam) | 41 | Nkwado mgbapụta |
| 12 | Uzuoku valvụ elu | 43 | Mmiri na-adịghị mma |
| 13 | Uzuoku valvụ n'okpuru | 44 | valvụ nrụgide mmiri |
| 14 | valvụ nchekwa Steam | 45 | valvụ ọkpọ ọkpọ ọrụ bọọlụ 1 ″ |
| 15 | Onye na-anakọta valvụ ikuku | 46 | Mita mmiri |
| 16 | Nkwụnye oghere ọrụ | 47 | Nchekwa |
| 17 | valvụ ọrụ maka sekit uzuoku isi | 48 | Jiri ihe ndọta mee nzacha |
| 18 | Pipe nke mmepụta valvụ nchekwa | 49 | Igwe ọkụ valvụ gas |
| 19 | Pipe nke mmalite elu valvụ pụọ | 50 | Adịghị alaghachi valvụ |
| 20 | Pipe nke uzuoku na-arụ ọrụ | 51-58 | Nchekwa |
| 21 | valvụ na-ekpochapụ | 60 | Mmiri na-adịghị mma |
| 22 | Nchekwa | 61 | Mmiri na-adịghị mma |
| 23 | Pipe nke valvụ nchekwa na-agbapụta | 62 | Nje |
| 24 | Nchekwa | 63 | valvụ ọrụ |
| 26 | Ihe mmetụta okpomọkụ ọkụ ọkụ (ihe mgbochi) | 64 | valvụ ọrụ |
| 27 | Ihe mmetụta okpomọkụ ọkụ ọkụ (nchebe) | 65 | valvụ ọrụ |
| 28 | Mmachi mgbanwe maka flue gas okpomọkụ | 66 | Solenoid valvụ - igbapu maka ule |
| 30 | Mgbapu nke valvụ ọkpa bọọlụ | 67 | Tank dị jụụ |
| 31 | valvụ ọrụ oke ọkpa bọọlụ | 68 | Mgbapu bọọlụ ọkpa valvụ |
| 32 | Nkwụnye oghere ọrụ |
B: tank mmiri / condensate tank
| ọnọdụ | Description | ọnọdụ | Description |
| B1 | Mmiri / condensate tank | B6 | Mmiri na-adịghị mma |
| B2 | temometa | B7 | Valve maka mmiri mkpofu |
| B3 | Ịgba valvụ SG nr.1 | B8 | Njikọ ọkụ |
| B4 | Ịgba valvụ SG nr.2 | B9 | Igbapu valvụ |
| B5 | Njikwa nrụgide |
C : Ngalaba ọgwụgwọ mmiri (nhọrọ)
| ọnọdụ | Description | ọnọdụ | Description |
| C1 | Ngalaba ọgwụgwọ mmiri abụọ | C8 | valvụ nrụgide mmiri |
| C2 | Jiri ihe nrụnye mee nzacha | C9 | Nrụgide nrụgide |
| C3 | Valve maka nzacha | C10 | valvụ dosing |
| C4 | Ihe nlele mmiri | C11 | Adịghị alaghachi valvụ |
| C5 | Mmiri mmiri | C12 | valvụ Sampler |
| C6 | valvụ Sampler | C13 | Mmiri na-adịghị mma |
| C7 | valvụ mmechi nke valvụ nrụgide mmiri | C14 | Njikọ ọkụ |
G: ahịrị gas
| ọnọdụ | Description | ọnọdụ | Description |
| G1 | Gas valvụ | G2 | Nrụgide nrụgide |
Akụkụ:

Akwụkwọ ikike : Ọnwa 12
Oge Mbuga ozi : site na ụbọchị 3 ruo izu isii (dị ka ọkwa ụlọ ahịa)
Asambodo: CE + PED 97/23/OA






Nyocha
E nweghị ndị na reviews ma.