Description
Kọmpat a kwadebere nke ọma n'ime ụlọ ọkụ uzuoku nke dabeere na ALBA D04-350 gas na-emepụta ihe na-emepụta ike 244 kW nke na-emepụta ihe ruru 350 n'arọ nke uzuoku ọkụ kwa elekere na nrụgide ruo 12-16 mmanya (dị ka ụdị achọrọ).
Ngwọta kọmpat nke usoro zuru oke nke na-agụnye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, mmiri / condensate ọkọnọ, usoro ọgwụgwọ mmiri, mgbapụta mgbasa ozi, usoro ihe na-agafe agafe, pipeline niile dị n'ime, ọkụ eletrik na njikọ na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Usoro kọmpat arụnyere tupu etinyere na-enwe obere oghere ala, na-echekwa oge na ego gị dị mkpa maka ọrụ nrụnye. Nchekwa 100% na-enye gị ohere itinye ya na gburugburu ebe ọ bụla. Igwe ahụ na-akwado ntuziaka EU 97/23 EC (PED) na Module H1, CE.
Ndị na-ere ọkụ nke Europe dị elu na-enyere aka inweta ike kachasị site na igwe ọkụ ọkụ GSG-350A4S na-enye gas ma ọ bụ mmanụ dizel ọnụ. Ịnweta ihe niile dị mma na-ekwe nkwa nrụzi igwe dị mfe.
Sistemụ iyuzucha anwụrụ ọkụ dị ọcha ma dị mma nke na-enyere aka iji igwe ọkụ ọkụ GSG-350A4S n'ụdị ụlọ ọ bụla. Sistemụ kpo oku ọtụtụ eriri igwe pụrụ iche na-eme ka nrụpụta kacha dị elu ma e jiri ya tụnyere sistemụ kpo oku otu eriri igwe.
Ihe ngosi mmejọ dijitalụ na-eme ka mmezi ngwa ngwa ma dị mfe ma na-echekwa oge n'ịchọta ntụpọ ọ bụla. E gosipụtara data niile na eletrọnịkị yana sistemụ nwere ihe nchekwa onwe ya jikọtara ọnụ maka ngwa elektrọn na akụkụ nchekwa ya. Ebukwa ụzọ tinye nrụgide niile, njikwa na nchekwa.

Isi uru:
- Ime ụlọ ịsa mmiri uzuoku ejirila nke ọma, dị njikere iji ya ozugbo.
- A na-etinye ihe niile ma jikọta ọnụ na nyiwe ígwè abụọ.
- Nwụnye na ịmalite n'otu ụbọchị ahụ (ọ bụrụ na akwadoro njikọ niile dị n'èzí tupu)
- Sistemụ nchekwa ohere dị kọmpat.
- A na-agụnye usoro ọgwụgwọ mmiri iji mee ka mmiri dị nro.
- A na-etinye tankị na-ebunye mmiri na condensate eweghachiri.
- A na-etinye usoro ngafe.
- Agụnyere njikọ ọkpọkọ niile dị n'ime.
- Njikọ waya eletrik niile dị n'ime yana mgbanaka ọkụ eletrik gụnyere.
- A na-agụnye mgbapụta mgbasa ozi.
- Agụnyere sistemu sludge akpaka.
- Enweghị ihe ize ndụ nke mgbawa.
- Elu 92-94% arụmọrụ.
- Mmepụta nke elu mma 99.5% akọrọ uzuoku.
- Steam dị njikere iji naanị n'ime nkeji 3 ka mmalite oyi gachara.
- Nrụgide ọrụ nke uzuoku ruo 12-16 mmanya (dị ka ụdị achọrọ).
- Ike mmepụta uzuoku nke 350 kg / h.
- Ọ dị mfe iji - ihe ndozi dị ntakịrị.
- Gburugburu ebe obibi.
- Sistemụ mmanụ ọkụ - ezubere iji ya na gas sitere n'okike, LPG ma ọ bụ dizel.
- Oriri ọkụ eletrik dị ala.
- Sistemụ mgbanye ọkụ dị elu nke nwere ihe ọkụ ALBA mbụ.
- Akụkụ ahụ niile bụ ihe mkpuchi electrostatic ntụ ntụ.
- Usoro eriri igwe nke 4 na teknụzụ servo-motor nke na-achịkwa ikuku-mmanu ikuku maka nrụpụta dị elu na arụmọrụ.
- 24/7 nkwado teknụzụ na akụrụngwa akụrụngwa ozugbo.

Usoro njikwa ọhụrụ na HMI dabere na LCD mmetụ:
Sistemụ nleba anya na njikwa dijitalụ akpaaka dabere na ngosipụta mmetụ na kọmputa PLC dị n'ime - kemgbe 2025 na akụrụngwa ọkọlọtọ:

Na-atụ aro iji:
- Nhazi na mmepụta nri na ihe ọṅụṅụ
- Kpo oku mmiri
- Ulo oru CIP
- Steam nhicha
- Mgbochi nke arịa, ọkpọkọ, hoses na akụrụngwa nri ma ọ bụ akụrụngwa ugbo
Ngwa ọkọlọtọ na nhọrọ:
| Koodu ihe: | Description: | Ahịa: |
| Ngwa arụnyere n'ime ya: | ||
| GSG-350A4 | ALBA D04-350 Igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 244 kW | 350kg / h | gụnyere |
| GSG-DCS | Usoro nleba anya na njikwa dijitalụ akpaaka dabere na ngosipụta mmetụ na kọmputa PLC dị n'ime | gụnyere |
| GSG-ASS | Usoro mmalite akpaaka (igwe na uzuoku ọkụ ga-adị njikere iji n'oge ịchọrọ) | gụnyere |
| GSG-350A-ST | Ebunye tankị maka mmiri wee weghachi condensate | gụnyere |
| GSG-350A-WT | Usoro ọgwụgwọ mmiri duplex (ngwa dị mkpa ma ọ bụrụ na mmiri eji igwe eji eme ihe adịghị nro) | gụnyere |
| GSG-350A-CF | Kọmpat nchara siri ike maka onye na-emepụta uzuoku na ngwa ngwa, njikọ niile dị n'ime (nnyefe mmiri / condensate tank, usoro ọgwụgwọ mmiri, mgbapụta mgbasa, sistemụ ngafe) | gụnyere |
| GSG-ABSD | Sistemụ mmiri na-ekpo ọkụ sludge akpaaka (anaghị achọ ọrụ ntuziaka onye ọrụ - gụnyere ngụ oge dijitalụ na valvụ pneumatic gụnyere) | gụnyere |
| Nhọrọ ngwa: | ||
| GSG-350A-CT | Sludge mmiri jụrụ oyi tank (iji zere igbapu mmiri sludge dị ọkụ na nsị) | A na-achọ |
| GSG-DBP | Ọkụ pụrụ iche na mgbapụta maka iji onye na-emepụta uzuoku nwere LPG ma ọ bụ mmanụ dizel (mmanụ ọkụ) | A na-achọ |
| SSFS-MX64 | Ngwa ngwa igwe anaghị agba nchara zuru ezu iji nweta uzuoku dị ọcha (ịdị mma culinary) maka ahịrị ọkpọkọ uzuoku 1 1/2 ″ (max. mgbali nke 12 mmanya) | SSFS-MX64 |
Akụkụ nke igwe ọkụ ọkụ na njikọ ọkpọkọ niile:
Akụkụ ndị a na nkọwa ndị a dị irè maka ụdị isi nke onye na-emepụta uzuoku na-enweghị ngwa nhọrọ (ọ bụghị maka ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ zuru ezu na etiti).

| Njikọ ọkpọkọ | Description |
| F | Chimni (ihe mkpofu uzuzu) |
| S | Npụpụ Steam |
| Y | Ọnụ ụzọ gas |
| W | Mmiri mmiri |
| T | Valvụ nchekwa |
| Akụkụ / Njikọ |
A | B | C | D | E | F | S | Y | W | T |
| Ụdị GSG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN / inch | DN / inch | DN / inch | DN / inch |
| GSG-150A4 / ALBA D04-150 | 820 | 940 | 1230 | 1610 | 1535 | 190 | DN25 1″ | DN25 1″ | 2 x DN15 1/2 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-350A4 / ALBA D04-350 | 900 | 1020 | 1310 | 1800 | 1800 | 235 | DN40 3/2 ″ | DN32 5/4 ″ | 2 x DN15 1/2 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-500A4 / ALBA D04-500 | 900 | 1020 | 1310 | 1800 | 2000 | 235 | DN40 3/2 ″ | DN32 5/4 ″ | 2 x DN15 1/2 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-750A4 / ALBA D04-750 | 1000 | 1120 | 1410 | 1900 | 2250 | 310 | DN50 2″ | DN40 3/2 ″ | 2 x DN20 3/4 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-1000A4 / ALBA D04-1000 | 1150 | 1300 | 1750 | 2000 | 2480 | 310 | DN50 2″ | DN50 2″ | 2 x DN20 3/4 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-1500A4 / ALBA D04-1500 | 1210 | 1350 | 1780 | 2150 | 2675 | 450 | DN65 5/2 ″ | DN50 2″ | 2 x DN25 1 ″ | DN40 3/2 ″ |
| GSG-2000A4 / ALBA D04-2000 | 1310 | 1450 | 1950 | 2250 | 3100 | 450 | DN80 3″ | DN50 2″ | 2 x DN25 1 ″ | DN40 3/2 ″ |
Akụkụ nke sistemu a kwadebere nke ọma na etiti ntọala:

| akụkụ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ikike |
| Ụdị GSG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / h |
| GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 1275 | 1500 | 575 | 2080 | 1560 | 1290 | 190 | 1135 | 890 | 150 |
| GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 1600 | 2200 | 710 | 2200 | 1750 | 1550 | 230 | 1400 | 890 | 350 |
| GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 1600 | 2200 | 710 | 2200 | 1750 | 1550 | 230 | 1400 | 890 | 500 |
| GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 1800 | 2300 | 810 | 2300 | 1800 | 1640 | 310 | 1560 | 950 | 750 |
| GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 2050 | 2300 | 860 | 2400 | 1800 | 1900 | 310 | 1820 | 950 | 1000 |
| GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 2455 | 2450 | 1100 | 2800 | 2250 | 2275 | 450 | 2050 | 1200 | 1500 |
| GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 2455 | 2700 | 1100 | 2800 | 2250 | 2275 | 450 | 2050 | 1200 | 2000 |
Nka na ụzụ kwa:
| kwa | ikike | ikike | ikike | Arọ | Nrụgide nrụgide | Ike nbanye | Ọkwa ọkwa |
| Ụdị GSG | n'arọ / h | kcal / h | kW | kg | mba | kW | dB |
| GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 150 | 90000 | 105 | 280 | 1.3 | 1.67 | 70.0 |
| GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 350 | 210000 | 245 | 480 | 1.7 | 2.42 | 70.0 |
| GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 500 | 300000 | 349 | 480 | 1.7 | 2.42 | 70.0 |
| GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 750 | 450000 | 524 | 925 | 2.0 | 3.37 | 72.0 |
| GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 1000 | 600000 | 798 | 1200 | 2.3 | 4.07 | 75.0 |
| GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 1500 | 900000 | 1048 | 1750 | 3.1 | 6.57 | 77.0 |
| GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 2000 | 900000 | 1397 | 1750 | 3.1 | 6.57 | 78.5 |
| kwa | * Nrụgide uzuoku kacha |
Igwe ọkụ ọkụ |
Ebe mgbanwe okpomọkụ |
Njikọ ọkọnọ eletrik | Eriri gas oriri | oriri LPG | oriri mmanụ dizel |
| Ụdị GSG | mmanya | lita | m2 | V / Hz | m3/h | m3/h | n'arọ / h |
| GSG-150A4S / ALBA D04-150 | 12/16 | 13 | 4.5 | 3ph 400/50 | 10.9 | 4.5 | 9.2 |
| GSG-350A4S / ALBA D04-350 | 12/16 | 38 | 7.7 | 3ph 400/50 | 25.4 | 10.1 | 21.5 |
| GSG-500A4S / ALBA D04-500 | 12/16 | 38 | 7.7 | 3ph 400/50 | 36.2 | 14.5 | 30.6 |
| GSG-750A4S / ALBA D04-750 | 12/16 | 59 | 11.0 | 3ph 400/50 | 54.4 | 22.2 | 47.9 |
| GSG-1000A4S / ALBA D04-1000 | 12/16 | 87 | 14.5 | 3ph 400/50 | 72.5 | 29.0 | 61.3 |
| GSG-1500A4S / ALBA D04-1500 | 12/16 | 334 | 26.0 | 3ph 400/50 | 108.7 | 43.0 | 92.0 |
| GSG-2000A4S / ALBA D04-2000 | 12/16 | 334 | 26.0 | 3ph 400/50 | 144.9 | 57.0 | 123 |
* Ụdị abụọ dị: 12 mmanya / 16 mmanya (nrụgide kachasị nke valvụ enyemaka nchekwa)
Ogologo oku
Ihe eserese a na-akọwa ihe niile mejupụtara, njikọ na ihe ndị agbakwunyere n'ime sistemu ụlọ ịsa mmiri uzuoku zuru oke.
(A naghị etinye aka na uzuoku uzuoku n'ime ụlọ ebe a na-esi mmiri ọkụ… ihe mba. 5, 9)

Description:
| item | Description | item | Description | item | Description |
| LG | Ọkwa nlele | 1 | Steeti generator | 11 | Ihe nkesa Steam |
| MP | Mgbanwe nrụgide kacha | 2 | Otutu ihe mgbochi mmanụ ụgbọala | 12 | onye ofufe |
| RP | Mgbanwe nrụgide nke 1st | 3 | Mmiri/condensate tank | 13 | Igwe njikwa ọkụ eletrik |
| SP | Mgbanwe nrụgide nchekwa | 4 | Sistemụ ngafe | 14 | Y-nyo |
| T | temometa | 5 | Onye nchịkọta uzuoku | 15 | Bọlụ val |
| M | manometa | 6 | Valvụ nchekwa | 16 | Booster mgbapụta |
| imeri | Mmiri mmiri | 7 | Usoro ọgwụgwọ mmiri | 17 | Lelee valvụ |
| GIN | Ọnụ ụzọ gas | 8 | Mgbapu nri | 18 | Ọfụma |
| S01 … S03 | Nsonaazụ Steam | 9 | Bọlụ val | 19 | Ọfufe |
| WD1 .. WD3 | Ọwa mmiri (ọwa mmiri) | 10 | valvụ ọpụpụ Steam | 20 | Condensate nloghachi |
| SDO | Oghere mmiri (n'èzí) | WVO | Ebe a na-ekpofu uzuoku (Chimney) | SWO | Sludge mmiri ntinye |
Ntinye: Nwụnye na ikpokọta nke gas steam-generator na-arụ ọrụ ọkachamara ọ bụla nyere ikike maka ntinye nke ngwa gas. Onye ahịa na-enweta ntụziaka niile zuru ezu na ntuziaka nrụnye / ọrụ Bekee.
Akwụkwọ ikike : Ọnwa 12
Oge Mbuga ozi : site na 3 ruo 12 izu (dị ka ọnọdụ ngwaahịa ugbu a si dị)
Asambodo: CE + PED 97/23 EC







Nyocha
E nweghị ndị na reviews ma.