Description
The CFR-300SS CARBO PRO-INOX bụ a zuru akpaka eruba-site kọmpat carbon dioxide saturator maka ihe ọṅụṅụ na ike nke 400 ruo 30000 lita kwa awa. Ihe: Akụkụ niile na kọntaktị na ihe ọṅụṅụ bụ nke igwe anaghị agba nchara AISI 304.
The n'ezie achievable eruba ikike na-adabere na ụdị ihe ọṅụṅụ, ya chemical mejupụtara, okpomọkụ na nrụgide nke ihe ọṅụṅụ na ahọrọ injector size.

Isi uru nke teknụzụ Carbo
-
- A na-emechi ma gbanyụọ usoro onunu ogwu na-akpaghị aka site na ngbanwe nke mgbapụta ahụ
- Enweghị njikọ eletrik achọrọ (nchịkwa igwe naanị)
- Nleta gas nke nha nha (usoro usoro onunu na-adaba na-akpaghị aka na usoro ihe ọṅụṅụ dị ugbu a)
- Enwere ike itinye ya n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'ihu nzacha
- Kpọmkwem usoro nke carbon dioxide nwere ike imepụtagharị
- Ịrụ ọrụ nke ukwuu nhata obere oriri CO2
- Nhazi kọmpat, yabụ enwere ike ime mgbanwe na ihe ndị a chọrọ na saịtị
- Mfe na nchekwa ọrụ
- Carbonator dịkwa n'ụdị igwe anaghị agba nchara mgbe achọrọ ya
- Obi ga-adị anyị ụtọ inye ndụmọdụ ị nwere ike maka iji teknụzụ carbonizing anyị maka usoro onyunyo nke CO2 na imepụta mmanya na-adịghị mma.
Njirimara na akụrụngwa pụrụ iche nke ụdị CFR-300SS CARBO PRO-INOX:
- Igbe injector, injector, valvụ na-adịghị alaghachi azụ na akụkụ niile dị na kọntaktị na ihe ọṅụṅụ bụ nke igwe anaghị agba nchara.
- Iwu akpaka zuru oke yana ngbanwe tupu ahọpụtara yana ngosi analọgụ iji nye mgbanwe mgbanwe.
- Nbufe zuru oke na njikọ eriri (DIN 11851 DN25, DN32, DN40 / BSM eri / TriClamp / TriClover wdg)
- CO2-atụ na CO2 mbelata ngwaọrụ gụnyere
- Ngwa igwe anaghị agba nchara DN 40 nwoke, ihe nkwụnye maka ihe ndị ọzọ gụnyere
- Enwere ike iji CIP sachaa kemịkalụ
- Agụnyere otu injector (site na ihe onye ahịa chọrọ):
| Injectors dị | Ike ịgba ọsọ / Ahịa |
| Injector 0.6 (igwe anaghị agba nchara) | 400-600 l / h |
| Injector 1.1 (igwe anaghị agba nchara) | 700-1.100 l / h |
| Injector 1.4 (igwe anaghị agba nchara) | 950-1.400 l / h |
| Injector 2.0 (igwe anaghị agba nchara) | 1.300-2.000 l / h |
| Injector 2.5 (igwe anaghị agba nchara) | 1.700-2.500 l / h |
| Injector 3.0 (igwe anaghị agba nchara) | 2.000-3.000 l / h |
| Injector 4.0 (igwe anaghị agba nchara) | 2.500-4.000 l / h |
| Injector 5.0 (igwe anaghị agba nchara) | 3.500-5.000 l / h |
| Injector 6.0 (igwe anaghị agba nchara) | 4.000-6.000 l / h |
| Injector 6.5 (igwe anaghị agba nchara) | 4.500-6.500 l / h |
| Injector 7.0 (igwe anaghị agba nchara) | 5.000-7.500 l / h |
| Injector 8.0 (igwe anaghị agba nchara) | 5.500-8.500 l / h |
| Injector 9.0 (igwe anaghị agba nchara) | 6.500-9.500 l / h |
| Injector 12.5 (igwe anaghị agba nchara) | 8.500-12.500 l / h |
| Injector 14.0 (igwe anaghị agba nchara) | 10.000-14.000 l / h |
| Injector 17.0 (igwe anaghị agba nchara) | 12.000-17.000 l / h |
| Injector 22.0 (igwe anaghị agba nchara) | 13.000-22.000 l / h |
| Injector 23.0 (igwe anaghị agba nchara) | 15.000-23.000 l / h |
| Injector 25.0 (igwe anaghị agba nchara) | 16.000-25.000 l / h |
| Injector 30.0 (igwe anaghị agba nchara) | 20.000-30.000 l / h |
| Nhọrọ: Mgbakwunye injector (ụdị Standard igwe anaghị agba nchara) | € 1750, - |
Mmachibido ihicha maka ụdị CFR-300SS CARBO PRO-INOX:
- Enweghị ihe mgbochi - enwere ike ihicha ya na mmiri ọkụ na kemịkalụ, enwere ike igba ogwu na uzuoku ọkụ
Njikọ akwadoro nke carbonizer n'ime sistemu karama
Mgbe a na-etinye carbonated ihe ọ drinksụ drinksụ ozugbo tupu karama ya:

Mgbe ihe ọṅụṅụ bụ carbonated n'ime tank nrụgide:

T…. tankị nrụgide
T1 … tank mgbali isi iyi
T2 … tank mgbali lekwasịrị anya
P… mgbapụta ihe ọṅụṅụ (a na-atụ aro bụ mgbapụta nwere njikwa ọnụego eruba)
C … Na-aga site na kọmpat ihe ọ drinkụ drinkụ saturator (CARBO)
Nlereanya / nkọwa teknụzụ
| Ụdị nhazi | CFR-20 PC | CFR-30SS | CFR-125 PC | CFR-125SS | CFR-125PRO | CFR-125DLX | CFR-300 PC | CFR-300SS |
| Usoro CO2 kacha (g/l) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,0 | 1,8 | 1,8 |
| Oke. arụmọrụ eruba (l / h) - lee tebụl injector | 2.000 | 3.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 30.000 | 30.000 |
| Mbelata nrụgide na min./max. arụmọrụ (bar) | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 | 0,7 / 2,0 |
| Oke. CO2 mgbali ( mmanya) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oke. nrụgide na mmanya ( mmanya) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Akụkụ (L x H x D) (cm) | 30 x 14 x 10 | 30 x 14 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 | 30 x 16 x 10 |
| Arọ (n'arọ) | 5,5 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 9,3 |









Nyocha
E nweghị ndị na reviews ma.