Hauj lwm
Txawb kev ywj pheej compact khoom siv rau kev npaj cov dej khov nab kuab, wort txias, wort aeration thiab rov qab los ntawm cov dej kub uas tau txais los ntawm cov khib nyiab cua sov hauv qhov txias ntawm wort.
Txawb ywj siab compact khoom siv rau kev npaj dej khov, wort txias thiab wort aeration.
Cov qauv tshwj xeeb, uas sib xyaw ua ke rau cov khoom cua sov ua kom txias ntawm lub wort, pob zeb rau aeration ntawm wort thiab cia dej ntim dej tank 800 litres nrog cov cua txias ywj siab rau ntawm cov sib koom ua ke nrog lub log thiab kho tau ceg. Cov dej khov rau dej txias ntawm lub wort yog preprared hauv stainless hlau insulated tank thiab npaj txhij rau kev siv.
WCU-800 unit muaj xws li:
1) Insulated tank ITWT-800 khaws cia 800 litres dej khov kho.
2) Cov chav txias txias nrog kev sib xyaw condenser, uas muab cov cua txias hauv lub tank dej txias kom sov li ntawm 1 ° C los ntawm qhov kub ntawm qhov kub ntawm 15 ° C hauv 10-20 teev.
3) Phaj cua sov exchanger, kom ntseeg tau tias muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev hloov pauv ntawm cov dej txias los ntawm cov dej khov rau hauv wort.
4) wort aerator nrog stainless hlau pob zeb rau aeration ntawm wort ua ntej pib txheej txheem fermentation.
5) Lub twj tso kua mis rau qhov tsim nyog ntws ntawm cov dej khov-dej los ntawm lub phaj exchanger.
6) Li qub thiab flanges rau kev sib txuas ntawm hoses lossis stainless hlau kav.
7) Chassis nrog lub log thiab kho tau taw kom yooj yim tuav ntawm chav tsev thiab qhov chaw nyab xeeb ntawm qhov tsis sib xws.
Cov txheej txheem thev naus laus zis:
1. Version EC: cua txias sab nraud (sab nraud glycol chiller)

2. Version IC: integrated cua txias (internal glycol chiller)


Tsis muaj feem ntau siv WCU thiab WCUHWT units:
| Hom ntawm WCU unit | WCU-150 | WCU-250 | WCU-300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus naj npawb ntawm cov thaiv | 1 thaiv | 1 thaiv | 1 thaiv | 1 thaiv | 1 thaiv | 1 thaiv |
| Dej khov tank [liter] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Kub dej tank [liter] | - | - | - | - | - | - |
| Self-heating system rau cov dej kub | - | - | - | - | - | - |
| Npaj dej khov dej 2øC [teev] | 6 teev | 6 teev | 6 teev | 12 teev | 12 teev | 12 teev |
| Hom kev ywj pheej txias | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| Txias lub wort rau 20 ø C - ntim litres / 24 teev | 300 L | 500 L | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| Txias lub wort rau 90 ø C - ntim litres / 24 teev | 150 L | 250 L | 300 L | 500 L | 750 L | 1000 L |
| Cov dej kub cua sov los ntawm cov khoom cua sov 15ºC> 90ºC | - | - | - | - | - | - |
| Cua sov dej los ntawm wort txias 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Ntev [hli] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Dav [hli] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Qhov siab [hli] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Netto nyhav [kg] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Brutto hnyav [kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Refrigerant - lub hauv paus ntsiab lus | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Refrigerant - txias thib ob. | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C | glycol -4 ° C |
| Refrigerant - txias wort | dej kub 2 ° C | kub 2°C | kub 2°C | kub 2°C | kub 2°C | kub 2°C |
| Hluav taws xob input kev twb kev txuas | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 3 theem AC 400V 50Hz | 3 theem AC 400V 50Hz |
| Hluav taws xob. input txias [kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Hluav taws xob. input cua sov [kW] | - | - | - | - | - | - |
| Hluav taws xob tiv thaiv | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 32 A / C | 32 A / C |
| Min. ib puag ncig kub | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C | 1 ° C |
| Max. ib puag ncig kub | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C | 30 ° C |







Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.