Hauj lwm
Compact cooler thiab aeration system rau wort 500 litres ntawm wort ib teev twg uas yog txuas rau lub vaj huam sib luag stainless hlau nrog LED ntsuas kub.
Lub monoblock system rau qhov txias txias thiab aeration ntawm kub wort. Qhov no yog ib qho khoom siv tsim nyog rau kev npaj ntawm wort tom qab kub wort brewing txheej txheem thiab ua ntej pib txheej txheem npias fermentation.
Ib-theem lossis ob-theem tabular kub exchanger npaj rau txias ntawm wort los ntawm 90 ° C mus rau 25-7 ° C siv dej ntawm qhov kub ntawm 15 ° C thiab 1 ° C ua ntej pib ntawm npias fermentation txheej txheem. Lub phaj kub exchanger thiab lub aeration tswm ciab yog txuas mus rau ib tug stainless hlau vaj huam sib luag uas yog nruab nrog kub sensors thiab cov lus qhia.
Kub sensors tso cai rau kev hloov kho ntawm qhov ntws ntawm cov xov xwm. Cov ntsiab lus tswj tau siv rau kev hloov pauv kev ua haujlwm ntawm wort txias system rau phau ntawv lossis tsis siv neeg ua haujlwm.

Peb muab lub compact wort txias-aerator nyob rau hauv ob versions:

Ib-theem phaj kub exchanger:
Cov qauv no suav nrog ib lub voj voog rau dej, ib lub voj voog rau wort, ib qho nkag rau cov cua tsis muaj menyuam lossis cov pa oxygen, plaub lub ntsuas kub thiab plaub qhov ntsuas kub ntawm LED:
- Dej txias ntawm qhov dej nkag (feem ntau -1-15 ° C)
- Kub dej kub ntawm qhov hluav taws xob dej (feem ntau 80-85 ° C)
- Kub ntawm wort ntawm wort inlet (feem ntau yog 90 ° C)
- Kub ntawm wort ntawm lub qhov hluav taws xob wort (feem ntau 7-25 ° C)
Manometer qhia lub siab ntawm cov cua tsis muaj menyuam ntawm qhov nkag mus rau lub tswm ciab aeration.
Ob-theem phaj kub exchanger:
Cov qauv no suav nrog ob lub voj voog rau dej, ib lub voj voog rau wort, ib qho nkag rau cov cua tsis muaj menyuam lossis cov pa oxygen, rau lub ntsuas cua sov thiab rau qhov ntsuas kub ntawm LED:
- Cov dej txias txias ntawm qhov nkag ntawm theem 1 (feem ntau yog 15 ° C)
- Cov dej kub kub ntawm qhov hluav taws xob ntawm theem 1 (feem ntau yog 80-85 ° C)
- Cov dej khov dej kub ntawm qhov nkag ntawm theem 2 (feem ntau yog 1 ° C)
- Cov dej txias txias ntawm qhov hluav taws xob ntawm theem 2 (feem ntau yog 15 ° C)
- Kub ntawm wort ntawm qhov nkag (feem ntau 90 ° C)
- Kub ntawm wort ntawm qhov hluav taws xob (feem ntau 7-25 ° C)
Manometer qhia lub siab ntawm cov cua tsis muaj menyuam ntawm qhov nkag mus rau lub tswm ciab aeration.
| Technical specification thiab khoom siv |
Ib-theem wort txias | Ob-theem wort txias |
| Tus naj npawb ntawm cov chav (plates) - tag nrho | 34 | 34 |
| Tus naj npawb ntawm cov chav (plates) - theem 1 | - | 18 |
| Tus naj npawb ntawm cov chav (plates) - theem 2 | - | 16 |
| Kub wort (lub wort inlet) | 90 ° C | 90 ° C |
| Kub ntawm wort txias (lub qhov hluav taws xob wort) | 25 ° C (dej ntawm 15 ° C) / 7 ° C (dej ntawm 1 ° C) | 25 ° C (1 dej ntawm 15 ° C) / 7 ° C (2nd dej ntawm 1 ° C) |
| Kub dej txias (1st theem / dej inlet) | 15 ° C (rau sab saum toj fermenting npias) / 1 ° C (rau hauv qab fermenting npias) | 25 ° C |
| Kub dej kub (1st theem / dej qhov hluav taws xob) | 80-85 ° C | 80-85 ° C |
| Kub dej khov (2nd theem / dej inlet) | 1 ° C | |
| Kub dej sov (2nd theem / dej qhov hluav taws xob) | 3-5 ° C | |
| Aeration tswm ciab DN10 nrog lub solenoid valve | Yog | Yog |
| Manometer (ua kom tsis muaj menyuam tsis taus cua lossis kho mob oxygen) | 0-4 hli | 0-4 hli |
| Digital Thermometer DIXELL XT11S | 4 pcs | 6 pcs |
| kub sensor | 4 pcs | 6 pcs |
| Dej txias tswj valve | DN 25 (1 ") | DN 25 (1 ") |
| Wort inlet (hom kev sib txuas) | DN 40 (DIN 11851 lossis DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 lossis DIN 32676) |
| Wort qhov hluav taws xob (hom kev sib txuas) | DN 40 (DIN 11851 lossis DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 lossis DIN 32676) |
| 1st theem: dej txias inlet (kev sib txuas hom) | BSP 1 ″ / sab nraud xov | BSP 1 ″ / sab nraud xov |
| Kauj Ruam 1: Qhov hluav taws xob dej kub (hom kev sib txuas) | BSP 1 ″ / sab nraud xov | BSP 1 ″ / sab nraud xov |
| 2nd theem: dej khov dej inlet (kev sib txuas hom) | BSP 1 ″ / sab nraud xov | - |
| Kauj Ruam 2: Lub qhov hluav taws xob dej khov (kev sib txuas) | BSP 1 ″ / sab nraud xov | - |
| Siab cua input (kev sib txuas hom) | BSP 1/2 ″ / sab nraud xov | BSP 1/2 ″ / sab nraud xov |
| Terminal rau cov chaw taws teeb tswj | yog | yog |
| Tus hu rau pib lub twj tso kua mis ntawm dej khov | yog | yog |
| Fais fab mov | EU tus qauv ntsaws: 1-theem 230V / 50hz / 16A | EU tus qauv ntsaws: 1-theem 230V / 50hz / 16A |
| Dimensions (A x B x C) | X x 1100 600 420 hli | X x 1300 800 420 hli |
| Nyhav | 140 kg | 160 kg |
Cov Kev Txuas:

Cov duab kos duab:















Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.