Hauj lwm
Lub tshuab ntxuav dej txias MC 4 M yog lub tshuab me me thiab yooj yim siv. Tib lub sijhawm, nws muaj kev ua haujlwm zoo thiab coj kev ntxuav dej txias siab mus rau qib tshiab kiag li. Qhov tseem ceeb yog, ntawm lwm yam, cov tshuaj ntxuav tshiab.
Kev ua haujlwm siab (siab tshaj plaws): 180 bar
Qhov siab tshaj plaws ntawm cov dej pub: 740 l / h

Kev tsis:
| nta | Cov yeeb nkab reel, lub thawv ntxuav | |
|---|---|---|
| Tu cev | Cov dej txias | |
| Nozzle hom | Lub tshuab tua av, Lub tshuab tua dav hlau (kho tau) | |
| Hom cuab yeej (ruaj khov/txawb) | mobile | |
| Hom kev ua haujlwm | ob txhais tes | |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 400 V. | |
| Lub zog (P2) | 4000 W | |
| Max. dej pub tus nqi | 740 l/teev | |
| Qhov ntev tshaj plaws ntawm cable | 5 m | |
| Hose ntev | 15 m | |
| Kub pub | 60 ° C | |
| Nyhav | 42 kg | |
| Qhov Loj (lub thawv ntawv) | (L x W x H) 382 x 382 x 1017 hli | |
| Length | 382 hli | |
| dav | 382 hli | |
| Qhov siab | 1017 hli | |
| Kev ua haujlwm siab (siab tshaj plaws) | 180 muaj | |
| khoom hom | Lub siab ntxuav |
Lub tshuab ntxuav siab yog lub tshuab tseem ceeb rau kev ntxuav cov siv tawv.








Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.