Hauj lwm
Cov khoom ntxiv xaiv rau malt mills MMR-100, MMR-300 series rau kev coj dawb huv ntawm kev sib tsoo. Nws txoj haujlwm yog kev sib cais ntawm cov hlau los ntawm milled malt saum chais.
Cov ciaj ciam ntawm cov hlau electromagnet separator units:
parameter |
EMPS-1 |
EMPS-4 |
EMPS-6 |
| Ntev [hli] | 440 | 220 | 440 |
| Dav [hli] | 180 | 170 | 300 |
| Qhov siab [hli] | 250 | 250 | 300 |
| Qhov hnyav [mm] | 34 | 20 | 55 |
| Kev Tsim Khoom [m3 / hr] | 20 | 10 | 40 |
| Kev Ua Tau Zoo [%] | 90 | 90 | 90 |
| Sib xyaw nrog hom malt zeb | MMR-600, MMR-900 | MMR-100, MMR-300, | MMR-1200, MMR-10000 |











Xyuas
Muaj cov kev xyuas tsis tau.