Description
ʻO ka mea hoʻomaʻamaʻa paʻa a me ka ʻōnaehana aeration no ka wort 1000 lita o ka wort i kēlā me kēia hola i hoʻopili ʻia i kahi papa kila kila me nā hōʻailona wela LED.
ʻO ka ʻōnaehana monoblock no ka hoʻoluʻu pololei a me ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wort wela. He mea pono kēia no ka hoʻomākaukau ʻana i ka wort ma hope o ke kaʻina hana wai wort wela a ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ke kaʻina fermentation pia.
Hoʻokahi-ʻanuʻu a i ʻole ʻelua-ʻanuʻu mea hoʻololi wela tabular i manaʻo ʻia no ka hoʻoluʻu ʻana i ka wort mai 90°C a 25-7°C me ka hoʻohana ʻana i ka wai ma ka mahana 15°C a me 1°C ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana fermentation pia. Hoʻopili ʻia ka mea hoʻololi wela o ka pā a me ke kukui aeration i kahi pā kila kila i hoʻolako ʻia me nā mea ʻike wela a me nā hōʻike kikohoʻe.
Hiki i nā mea ʻike wela ke hoʻoponopono pololei i ke kahe o ka media. Hoʻohana ʻia nā mea mana no ka hoʻololi ʻana i nā hana o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wort no ka hana manual a i ʻole ka hana ʻakomi.

Hāʻawi mākou i ka compact wort cooler-aerator ma nā ʻano ʻelua:

ʻO ka mea hoʻololi wela pā hoʻokahi pae:
Aia i loko o kēia mana hoʻokahi kaapuni no ka wai, hoʻokahi kaapuni no ka wort, hoʻokahi puka komo no ka ea sterile a i ʻole oxygen, ʻehā mau mea ʻike wela a me ʻehā mau hōʻailona wela LED:
– Ka wela o ka wai anuanu ma ka puka wai (maʻa mau -1-15°C)
– Ka wela o ka wai wela ma ka puka wai (maʻa mau 80-85°C)
- Ka wela o ka wort ma ka wort intlet (maʻa mau 90°C)
- Ka wela o ka wort ma ka puka wort (maʻa mau 7-25°C)
Hōʻike ka manometer i ke kaomi o ka ea maʻemaʻe ma ke komo ʻana i ke kukui aeration.
ʻO ka mea hoʻololi wela pā pālua ʻelua:
Aia kēia mana i ʻelua mau kaapuni no ka wai, hoʻokahi kaapuni no ka wort, hoʻokahi puka komo no ka ea sterile a i ʻole oxygen, ʻeono mau mea ʻike wela a me ʻeono mau hōʻailona wela LED:
– Ka wela o ka wai anuanu ma ka puka komo o ka pae mua (maʻa mau 1°C)
– Ka wela o ka wai wela ma ka puka o ka pae mua (maʻa mau 1-80°C)
– Ka wela o ka wai hau ma ka puka komo o ka pae ʻelua (maʻa mau 2°C)
– Ka wela o ka wai anuanu ma ka puka o ka pae 2 (maʻa mau 15°C)
- Ka wela o ka wort ma ka intlet (maʻa mau 90°C)
- Ka wela o ka wort ma ka puka (maʻa mau 7-25°C)
Hōʻike ka manometer i ke kaomi o ka ea maʻemaʻe ma ke komo ʻana i ke kukui aeration.
| ʻO ka ʻenehana kikoʻī a me nā mea hana |
Mea hooluolu wort pae hookahi | Mea hooluolu wort papalua |
| Ka helu o nā keʻena (palapala) - pau loa | 44 | 44 |
| Ka helu o nā keʻena (palapala) - 1st pae | - | 24 |
| Ka helu o nā keʻena (palapala) - 2nd pae | - | 20 |
| Ka wela o ka wort wela (ka wort inlet) | 90 ° C | 90 ° C |
| Ka wela o ka wort anu (ka wort outlet) | 25°C (wai ma 15°C) / 7°C (wai ma 1°C) | 25°C (ka wai mua ma 1°C) / 15°C (ka wai lua ma 7°C) |
| Ka wela o ka wai anuanu (kahi pae mua / puka wai) | 15°C (no ka pia fermenting luna) / 1°C (no ka pia fermenting lalo) | 25 ° C |
| Ka wela o ka wai wela (kahi pae mua / puka wai) | 80-85 ° C | 80-85 ° C |
| Ka wela o ka wai hau (pae ʻelua / komo wai) | 1 ° C | |
| Ka wela o ka wai mahana (2nd pae / puka wai) | 3-5 ° C | |
| ʻO ke kukui uila DN10 me ka solenoid valve | ʻAe | ʻAe |
| Manometer (ka ea hoʻopaʻa maʻemaʻe a i ʻole ka oxygen olakino) | 0 - 4bar | 0 - 4bar |
| Ana wela kikohoʻe DIXELL XT11S | 4 pcs | 6 pcs |
| mahana mīkiniʻimi | 4 pcs | 6 pcs |
| Kiwi hoʻoheheʻe wai anuanu | DN 25 ( 1″ ) | DN 25 ( 1″ ) |
| ʻO ke komo ʻana o ka wort (ʻano pili) | DN 40 (DIN 11851 a i ʻole DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 a i ʻole DIN 32676) |
| Puka wort (ʻano pili) | DN 40 (DIN 11851 a i ʻole DIN 32676) | DN 40 (DIN 11851 a i ʻole DIN 32676) |
| ʻĀpana 1: puka wai anuanu (ʻano pili) | BSP 1″ / kaula waho | BSP 1″ / kaula waho |
| ʻĀpana 1: puka wai wela (ʻano pili) | BSP 1″ / kaula waho | BSP 1″ / kaula waho |
| 2nd pae: hau komo wai (ʻano pili) | BSP 1″ / kaula waho | - |
| 2nd pae: puka wai hau (ʻano pili) | BSP 1″ / kaula waho | - |
| Hoʻokomo ea kaomi (ʻano pili) | BSP 1/2″ / kaula waho | BSP 1/2″ / kaula waho |
| Terminal no ka mana mamao | ʻae | ʻae |
| Hoʻokaʻaʻike no ka hoʻomaka ʻana o ka pauma o ka wai hau | ʻae | ʻae |
| lako uila | Pākuʻi maʻamau EU: 1-phase 230V/ 50hz /16A | Pākuʻi maʻamau EU: 1-phase 230V/ 50hz /16A |
| Nā Ana (A x B x C) | X m 1200 600 420 mm o | X m 1415 800 420 mm o |
| Weight | 150 kg | 180 kg |
















Reviews
'Aʻohe hōʻike manaʻo hou.