Description
U MFS-2B4C hè un filtru meccanicu universale cù dui alloggiamenti per elementi di filtrazione di sacchetti è quattru alloggiamenti per elementi di filtrazione in forma di candela destinatu à a filtrazione in 2 stadi à 6 stadi di acqua, birra, sidru, vinu, kombucha o altre bevande. . A filtrazione estende assai a vita di e bevande. A capacità di filtrazione hè finu à 1200 litri per ora.
Stu filtru hè un sustitutu cumpletu per a filtrazione di terra di diatomea. Se u filtru hè furnitu cù elementi di candela micro-filtru, pò ancu esse usatu per a microfiltrazione di e bevande.
A filtrazione meccanica hè custituita da dui carcasse di filtri d'alta capacità in quale sò posti elementi di filtrazione di sacchetti per a filtrazione grossa è quattru carcasse di filtri di candela in quale sò posti elementi di filtrazione speciale in polipropilene cù superficia permeable à u livellu di microfiltrazione.
In a cunfigurazione standard, furnisce u filtru cù dui sacchetti di filtrazione d'alta capacità cù porosità di 50μm, dui elementi di filtrazione di candela cù porosità di 5.0 μm (per caccià i resti di levitu) è dui elementi di filtrazione di candela cù porosità di 2.4 μm (per caccià u proteine).
Tuttu u set di filtrazione meccanica hè muntatu nantu à un quadru mobile in acciaio inox fattu di materiale AISI 304.
Fornitu cù un set di elementi di filtrazione (vede quì sottu)
Un microfiltru speciale in polipropilene risponde à tutti i requisiti per a produzzione alimentaria in a UE (1935/2004 / EC) è in l'USA (CFR Titulu 21).
Parametri tecnichi principali:
- Numeru di pusizioni per l'elementi di filtrazione di sacchetti : 2
- Numeru pusizioni per l'elementi di microfiltrazione di a candela : 4
- Elementi di filtrazione in sacchetti cunsigliati per a filtrazione primaria di bevande : 50 μm (filtrazione grossa)
- Elementi di microfiltrazione di candela cunsigliati per a filtrazione secundaria di e bevande : 5.0 μm (rimuove i resti di lieviti) + 2.4 μm (rimuove di proteine )
- Connessioni per bevande (entrata / uscita) : 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opcionalmente DIN 32676 "TriClamp")
- Connessioni per CIP (entrata) : 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opcionalmente DIN 32676 "TriClamp")
- Connessioni per gas (entrata) : 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 "Dairy Coupling" (opcionalmente DIN 32676 "TriClamp")
- Capacità massima di flussu: finu à 1200 litri per ora
- Dimensioni (LxPxH): 1250 x 1750 x 1400 (h) mm
- Peso: 160 kg
Accessori opzionali:
| codice | Description | Prezzo |
| MFS-2B4C-AES | Set d'attrezzatura asettica per l'equipaggiu basi di u filtru (manometri asettici, valvole asettiche, sigilli asettici) | € 1556, - |
| MFS24-E1122N | Kit d'accessori di espansione non asettica per a cunfigurazione 1-1-2-2 (valvole non asettiche, guarnizioni è manometri) | € 1174, - |
| MFS24-E1122A | Kit di estensione asettica di accessori per a cunfigurazione 1-1-2-2 (valvole asettiche, guarnizioni è manometri) | € 2075, - |
| MFS24-E222N | Kit d'accessori di espansione non asettica per a cunfigurazione 2-2-2 (valvole non asettiche, guarnizioni è manometri) | € 1174, - |
| MFS24-E222A | Kit d'accessori di espansione asettica per a cunfigurazione 2-2-2 (valvole asettiche, guarnizioni è manometri) | € 2075, - |
| MFS24-E114N | Kit d'accessori di espansione non asettica per a cunfigurazione 1-1-4 (valvole non asettiche, guarnizioni è manometri) | € 1174, - |
| MFS24-E114A | Kit d'accessori di espansione asettica per a cunfigurazione 1-1-4 (valvole asettiche, guarnizioni è manometri) | € 2075, - |
| MFS24-E24N | Kit accessori di espansione non asettica per a cunfigurazione 2-4 (valvole non asettiche, guarnizioni è manometri) | € 1174, - |
| MFS24-E24A | Kit d'accessori di espansione asettica per cunfigurazione 2-4 (valvole asettiche, guarnizioni è manometri) | € 2075, - |
Configurazioni consigliate:
Description:
CIP : Input per a pulizia chimica CIP
BIN : entrée de boisson (boisson non filtrée)
BOUT : Sortie de boisson (boisson filtrée)
GIN : Input di gas (spinta l'aria da u filtru prima di inizià u prucessu di filtrazione)
Configurazione 1-1-2-2:

| Filtrazione grossa (purificazione ottica di e bevande) | |||
|---|---|---|---|
| Position | Elementu di filtru |
Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B100U | 1ª tappa di filtrazione grossa (filtru saccu 30″) - rimuzione di fanghi grossi (resti di luppoli è cereali, resti di polpa di frutta) | 100 µm |
| B2 | FMB30-B050U | 2ª tappa di filtrazione grossa (filtru à saccu 30″) - eliminazione di i fanghi fini (piccole impurità meccaniche in a bevanda chì causanu turbidità ottica) | 50 µm |
| Filtrazione grossa + microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) / 99.98% di efficienza per a cattura di particelle definite | |||
| Position | Elementu di Filtru à Bassu Costu / Elementu Filtru di Alta Qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B010U / FMS30-BPG000 | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di u levitu da a fermentazione primaria | 10 µm |
| B2 | FMB30-B005U / FMS30-BFS500 | 2ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di u levitu da a fermentazione secundaria | 5 µm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di prutezione | 1 µm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di prutezione | 1 µm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | 4a tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 - 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | 4a tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 - 0.45 μm |
| Microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) / 100% di efficienza per a cattura di particelle definite (cù u filtru di membrana finali) | |||
| Position | Elementu di filtru di alta qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - riduzzione di levitu | 5 µm |
| B2 | FMB30-B001U | 2ª tappa di microfiltrazione (filtru di borsa 30″) - riduzzione di levitu è proteina | 1 µm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di proteine è batteri 99.00% / prefiltru di candela | 0.50 µm |
| C2 | FMS30-BFS050 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di proteine è batteri 99.00% / prefiltru di candela | 0.50 µm |
| C3 | FMS30-BPS045 | 4ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di lieviti, proteine è batteri 100% / filtru di membranu di candela | 0.45 µm |
| C4 | FMS30-BPS045 | 4ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di lieviti, proteine è batteri 100% / filtru di membranu di candela | 0.45 µm |
Configurazione 2-2-2:

| Filtrazione grossa (purificazione ottica di e bevande) | |||
|---|---|---|---|
| Position | Elementu di filtru | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B050U | 1ère étape de filtration grossière (filtre à sac 30″) - élimination des boues fines (petites impuretés mécaniques dans la boisson causant torbidité optique) | 50 µm |
| B2 | FMB30-B050U | 1ère étape de filtration grossière (filtre à sac 30″) - élimination des boues fines (petites impuretés mécaniques dans la boisson causant torbidité optique) | 50 µm |
| Filtrazione grossa + microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) / 99.98% di efficienza per a cattura di particelle definite | |||
| Position | Elementu di Filtru à Bassu Costu / Elementu Filtru di Alta Qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di u levitu da a fermentazione primaria è secundaria | 5 µm |
| B2 | FMB30-B005U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di u levitu da a fermentazione primaria è secundaria | 5 µm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di prutezione | 1 µm |
| C2 | FMS30-L0100U / FMS30-BPG100 | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di prutezione | 1 µm |
| C3 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 - 0.45 μm |
| C4 | FMS30-L0022U / FMS30-BPG030 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 - 0.45 μm |
| Microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) / 100% di efficienza per a cattura di particelle definite (cù u filtru di membrana finali) | |||
| Position | Elementu di filtru di alta qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B001U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - rimuzione di levitu è proteina 99.98% / u prefiltru di candela | 1 µm |
| B2 | FMB30-B001U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - rimuzione di levitu è proteina 99.98% / u prefiltru di candela | 1 µm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di batteri 99.98% / prefiltru di candela | 0.50 µm |
| C2 | FMS30-BFS050 | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di batteri 99.98% / prefiltru di candela | 0.50 µm |
| C3 | FMS30-BPS045 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di lieviti, proteine è batteri 100% / filtru di membranu di candela | 0.45 µm |
| C4 | FMS30-BPS045 | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di lieviti, proteine è batteri 100% / filtru di membranu di candela | 0.45 µm |
Configurazione 1-1-4:

| Filtrazione grossa (purificazione ottica di e bevande) | |||
|---|---|---|---|
| Position | Elementu di filtru | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B050U | 1ère étape de filtration grossière (filtre à sac 30″) - élimination des boues fines (petites impuretés mécaniques dans la boisson causant torbidité optique) | 50 µm |
| B2 | FMB30-B025U | 2ª tappa di filtrazione grossa (filtru saccu 30″) - eliminazione di levitu da a fermentazione primaria | 25 µm |
| Filtrazione grossa + microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) | |||
| Position | Elementu di Filtru à Bassu Costu / Elementu Filtru di Alta Qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B005U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di u levitu da a fermentazione secundaria | 5 µm |
| B2 | FMB30-B001U | 2ª tappa di microfiltrazione (filtru saccu 30″) - eliminazione di prutezione | 1 µm |
| C1 | FMS30-L0022U | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C2 | FMS30-L0022U | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C3 | FMS30-L0022U | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C4 | FMS30-L0022U | 3ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
Configurazione 2-4:

| Filtrazione grossa (purificazione ottica di e bevande) | |||
|---|---|---|---|
| Position | Elementu di filtru | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B025U | 1ª tappa di filtrazione grossa (filtru saccu 30″) - eliminazione di tutti i lieviti da a fermentazione primaria è secundaria | 25 µm |
| B2 | FMB30-B025U | 1ª tappa di filtrazione grossa (filtru saccu 30″) - eliminazione di tutti i lieviti da a fermentazione primaria è secundaria | 25 µm |
| Filtrazione grossa + microfiltrazione (stabilizazione biologica di e bevande) | |||
| Position | Elementu di Filtru à Bassu Costu / Elementu Filtru di Alta Qualità | Description | Porosità |
| B1 | FMB30-B001U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru di borsa 30″) - eliminazione di tuttu u levitu è a proteina | 1 µm |
| B2 | FMB30-B001U | 1ª tappa di microfiltrazione (filtru di borsa 30″) - eliminazione di tuttu u levitu è a proteina | 1 µm |
| C1 | FMS30-L0022U | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C2 | FMS30-L0022U | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C3 | FMS30-L0022U | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
| C4 | FMS30-L0022U | 2ª tappa di microfiltrazione (elementu di filtrazione di candela 30″) - eliminazione di bacteria | 0.22 µm |
Domande frequenti:
Quantu dura a vita di u materiale di filtrazione (candele filtranti) ?
- Sè vo aduprate solu sanitizing chimicu è vo ùn aduprà vapore caldu allura a vita di l 'elementi di filtrazione hè appoximally 1000 ciculi sanitizing.
- U numeru di ciculi di filtrazione ùn hè micca limitatu.
Cumu fà a pulizia, a sanitizazione è a sterilizazione di e candele di filtrazione è u filtru?
- Avete bisognu di una stazione CIP per a pulizia chimica è a sanitizazione di u filtru. Producemu sta stazione CIP chì si adatta cumplettamente à questu scopu:

Descrizzione di u ciclu di sanitizazione:
- Risciacqua di candele cù acqua filtrata
- Sanitation in a direzzione di filtrazione cù suluzione alkalica è acidica.
- Desinfection with Peristil (sguassate l'elementi di filtrazione da l'abitazioni è mette in a suluzione Peristil, lasciate quì à u prossimu usu).
Schema di filtrazione (duie opzioni):
- Solu cù sovrapressione - senza pompa: cisterna di fonte cù pressione più alta > filtru > cisterna di destinazione cù pressione più bassa (o fustu d'acciaio inox)
- Nisuna sovrapressione - utilizendu una pompa: cisterna fonte > pompa > filtru > cisterna di destinazione (o fustu d'acciaio inox)
U filtru s'imbulighja durante u prucessu di filtrazione è quale hè a prucedura per a pulizia di u filtru?
- U ritmu di colpu di e candele di filtrazione è a durata di u ciculu di filtrazione dipendenu da a quantità di levitu in a bevanda.
- Se questu ùn aiuta micca allora a pulizia è u saneamentu cù una stazione CIP, una suluzione di sanitizing alkaline è acidu, hè necessariu di fà, è sterilizà cù Peristil.
Chì sò perdite di u pruduttu di a bevanda quandu hè filtrata?
- A perdita di u produttu hè quasi zero. Dipende da a quantità di levitu in u tank da quale hè filtratu.
Ci hè un prublema cù a perdita di CO2 dopu a filtrazione di a bevanda, o hè necessariu di saturatu a bevanda?
- Beverage hè filtrata quasi senza perdita - cù overpressure - a pompa pò ancu esse usatu.
Tempu di consegna: 7 settimane
Vi cunsigliemu di cumprà ancu:
FCSH-30C7: Custodia in acciaio inox per a conservazione sterile di cartucce di filtrazione 30/3″











Avis
Ci sò ancu senza avis.