Description
Crusher di frutti FRCR-1500 cù prestazioni di produzzione 1500 kg di frutti per ora. Trituratore di frutta completamente inossidabile cù a capacità operativa finu à 1.5 tunnellate di frutta per ora cù una tramoggia di 60 litri. Hè alimentatu da un mutore trifase 400V, 2.1 kW chì hè custruitu per durà assai tempu. Custruzzione in acciaio inox per una durabilità meccanica suprema, resistenza à a corrosione è facilità di pulizia.
Duranti a pruduzzione di sidru, i trituratori di frutti sò usati per sfracicà i pomi, pere o altri frutti in pezzi chjuchi, da quale in seguitu a stampa sprime u sucu di fruttu. Questu hè l'intermediu iniziale per a produzzione di sidru.
Tabella comparativa di frantoi di frutta FRCR
| login | FRCR-800 | FRCR-1500 | FRCR-3000 |
|---|---|---|---|
| Capacità di frantumazione [kg/hr] | 800 | 1500 | 3000 |
| Capacità di a tramoggia [litri] | 30 | 60 | 100 |
| Lunghezza [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Larghezza [mm] | 600 | 800 | 900 |
| Altezza [mm] | 1200 | 1350 | 1550 |
| Peso [kg] | 20 | 30 | 50 |
| El. supply - standard [ kW ] | 1.35 | 2.1 | 4.1 |
| El. cunnessione è prutezzione | 1x 230V/16A | 3x 400V/16A | 3x 400V/16A |
| Matière | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| CASCIANA | mesi 12 | mesi 12 | mesi 12 |









Avis
Ci sò ancu senza avis.