Mô tả Chi tiết
CCT-105CP là bình lên men hình trụ-hình nón bằng thép không gỉ đa năng có tổng dung tích là 107 lít. Dung tích chứa được khuyến nghị là tối đa 100 lít. 100% kết nối Tri Clamp DIN32676, tùy chọn xoắn ốc làm mát ngâm và tùy chọn lớp cách nhiệt bằng neoprene để kiểm soát nhiệt độ và lên men có kiểm soát, cùng khả năng cacbonat hóa trong một bình khiến bình này trở thành bình lên men hoàn hảo tại bất kỳ Nhà máy bia nhỏ nào muốn ủ các mẻ bia nhỏ.
Thiết bị có thể được bổ sung và với các phụ kiện khác được mô tả trong phần “Phụ kiện tùy chọn”

Các tính năng chính:
| Mục đích : | Bồn hình trụ bằng thép không gỉ (CCT) dùng để lên men và ủ bia, rượu táo, rượu vang |
| Sức chứa tối đa: | 57 lít khi đổ đầy tới miệng |
| Khả năng làm đầy: | 50-55 lít (khuyến nghị) |
| Chất Liệu: | thép không gỉ AISI 304 |
| Bề mặt : | Lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ mờ ở bên ngoài, lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ siêu mịn ở bên trong |
| Đáy hình nón: | Hình nón được thiết kế với góc tối ưu là 60°, cho phép lắng đọng chất rắn (nấm men và cặn) hiệu quả. |
| Áp lực công việc : | 1.0 bar / 15 psi |
| Áp suất tối đa: | 1.5 bar / 22 psi |
| Kết nối ống ở nắp trên: | – 1 x DN100 / 4” (119mm) TriClamp – 2 x DN40 / 1.5” (50.5mm) TriClamp – 1 x DN50 / 2″ (64mm) TriClampCho phép kết nối dễ dàng các phụ kiện tùy chọn – nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, van an toàn, thùng ủ khô, đá cacbonat, lò xoắn làm mát, v.v. |
| Kết nối ống trên thân máy: | 4 x DN40 / 1.5" (Đĩa 50.5mm) TriClamp
(1 trong số đó được trang bị van lấy mẫu DN40 1.5″ TriClamp) |
| Van xả: | TriClamp DN50 / 2″ (Đĩa 64mm) – van xả ở phía dưới |
| Xây dựng mạnh mẽ: | Bồn CCT được làm bằng vật liệu chất lượng cao, đứng trên ba chân chắc chắn. Hai tay cầm bằng thép không gỉ để dễ dàng mang theo. |
| Kính ngắm: | Kính quan sát 91mm cho phép người nấu bia theo dõi bia, mức độ và quá trình lên men, đồng thời cho phép truyền dữ liệu từ máy đo mật độ kỹ thuật số. |
| Tỉ lệ: | Thang đo lít ở bên trong |
Kích thước:

| Thể tích sử dụng được [lít] | 100 |
| Tổng thể tích [lít] | 107 |
| Tổng chiều cao [mm] (có nút lên men) | 1430 |
| Tổng đường kính [mm] | 420 |
| Trọng lượng của bình chứa rỗng [kg] | 32 |
| Trọng lượng bình đầy [kg] | 138 |
Sử dụng được khuyến cáo
| Có thể sử dụng cho quá trình lên men | Vâng |
| Có thể sử dụng cho quá trình trưởng thành | Vâng |
| Có thể sử dụng để lưu trữ sản phẩm hoàn chỉnh | Vâng |
| Có thể sử dụng cho các sản phẩm không áp suất nổi | Vâng |
| Có thể sử dụng để thanh toán bù trừ dưới áp lực | Vâng |
| Có thể sử dụng để lọc sản phẩm dưới áp suất | Không |
| Có thể sử dụng làm bằng tay của các sản phẩm vào kegs | Vâng |
| Có thể sử dụng làm bằng tay của các sản phẩm vào chai | Vâng |
| Có thể sử dụng cho máy móc nạp của sản phẩm vào thùng | Không |
| Có thể sử dụng cho máy móc làm đầy sản phẩm vào chai | Không |
Phụ kiện tùy chọn (có tính phí)
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
Kính ngắm siêu nhỏ | TriClamp 1.5" 50.5mmKính ngắm ống đơn giản để sử dụng đa dạng trong nhà máy bia của bạn để xem hình dạng và dòng chảy của đồ uống mà bạn vừa vận chuyển trong đường ống hoặc ống mềm. |
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
|
Mô tả |
|
Mô tả |
















Bộ oxy hóa Wort | TriClamp 1.5" 50.5mm
Bộ bão hòa dòng chảy HOP BONG CARBO 2 µm
Van mẫu cho bình lên men nhỏ | TriClamp 1.5″ 50.5mm
Xoắn ốc lấy mẫu chống tạo bọt - loại bỏ bọt


Ống nối dài ngắn | TriClamp 1.5″ 50.5mm
Bộ giảm tốc đường ống TC 1.5 "đến BSP 1/2" F
Bộ giảm tốc đường ống TC 1.5 "đến BSP 1/2" M
Nhiệt kế giếng TriClamp | TriClamp 1.5" 50.5mm
Máy làm mát chất lỏng nhỏ gọn 500W cho 1-2 bình
Máy làm mát chất lỏng nhỏ gọn 500W cho 1-4 bình

Trạm vệ sinh và khử trùng 2x30L












