Açıklama
CCT-105CP, toplam kapasitesi 107 litre olan evrensel paslanmaz çelik silindirik konik bir fermentördür. Önerilen dolum kapasitesi maksimum 100 litredir. %100 Tri Clamp bağlantıları DIN32676, isteğe bağlı daldırılabilir soğutma spirali ve sıcaklık kontrolü ve kontrollü fermentasyon için isteğe bağlı neopren yalıtım ceketi ve tek bir kapta karbonatlama yeteneği, bu tankı küçük bira partileri demlemek isteyen herhangi bir Mikro Bira Fabrikası için mükemmel bir fermentör haline getirir.
Ekipman, “İsteğe bağlı aksesuarlar” bölümünde açıklanan diğer aksesuarlarla desteklenebilir.

Ana Özellikler:
| Amaç: | Bira, elma şarabı ve şarabın fermantasyonu ve olgunlaşması için paslanmaz çelik silindirik konik tank (CCT) |
| Maksimum kapasite : | Ağzına kadar doldurulduğunda 57 litre |
| Doldurma kapasitesi : | 50-55 litre (tavsiye edilen) |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik AISI 304 |
| alan: | Dış yüzeyde mat paslanmaz çelik kaplama, iç yüzeyde süper pürüzsüz paslanmaz çelik kaplama |
| Konik taban: | Koni, katıların (maya ve tortu) etkili bir şekilde çökeltilmesine olanak sağlayan 60°'lik optimum açıyla tasarlanmıştır. |
| Çalışma basıncı: | 1.0 bar / 15 psi |
| Maksimum basınç : | 1.5 bar / 22 psi |
| Üst kapaktaki boru bağlantıları : | – 1 x DN100 / 4″ (119mm) Üçlü Kelepçe – 2 x DN40 / 1.5″ (50.5mm) Üçlü Kelepçe – 1 x DN50 / 2″ (64mm) TriClampİsteğe bağlı aksesuarların kolayca bağlanmasını sağlarlar – termometre, basınç göstergesi, emniyet valfi, dryhop, karbonat taşı, soğutma spirali, vb. |
| Gövde üzerindeki boru bağlantıları: | 4 x DN40 / 1.5″ (Disk 50.5mm) Üçlü Kelepçe
(Bunlardan biri DN1 40″ TriClamp örnekleme vanası ile donatılmıştır) |
| Tahliye vanası : | TriClamp DN50 / 2″ (Disk 64mm) – altta tahliye vanası |
| sağlam yapı: | CCT tankı yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır, üç sağlam ayak üzerinde durmaktadır. Kolay taşıma için iki paslanmaz çelik kulp. |
| Gözetleme camı : | 91 mm'lik gözetleme camı, biranın içeriğini, seviyesini ve fermantasyon sürecini izleme olanağı sağlıyor ve ayrıca dijital yoğunluk ölçerlerden veri aktarımı yapılmasına da olanak sağlıyor. |
| ölçek: | İçeride litre ölçeği |
boyutlar:

| Kullanılabilir hacim [litre] | 100 |
| Toplam hacim [litre] | 107 |
| Toplam yükseklik [mm] (fermantasyon tapası ile) | 1430 |
| Toplam çap [mm] | 420 |
| Boş tank ağırlığı [kg] | 32 |
| Tam tankın ağırlığı [kg] | 138 |
Tavsiye edilen kullanım
| Fermantasyon işlemi için kullanılabilir | Evet |
| Olgunlaşma süreci için kullanılabilir | Evet |
| Bitmiş ürünün depolanması için kullanılabilir | Evet |
| Basınçsız ürün flotasyonu için kullanılabilir | Evet |
| Basınç altında ürün temizleme için kullanılabilir | Evet |
| Basınçlı ürün filtrasyonu için kullanılabilir | yok hayır |
| Ürünün kegs'e manuel doldurulması için kullanılabilir | Evet |
| Ürünün şişelere manuel olarak doldurulması için kullanılabilir | Evet |
| Makinenin kegs içine doldurulması için kullanılabilir | yok hayır |
| Makinenin şişelere doldurulması için kullanılabilir | yok hayır |
İsteğe bağlı aksesuarlar (ek ücrete tabidir)
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
Mikro gözetleme camı | Üçlü Kelepçe 1.5″ 50.5mmSadece borularda veya hortumlarda taşıdığınız içeceğin nasıl göründüğünü ve aktığını görmek için bira fabrikanızda çoklu kullanıma yönelik basit boru gözetleme camı. |
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
tanım |
|
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
tanım |
|
|
tanım |
|
|
tanım |
|
tanım |
















Wort oksijenasyon seti | Üçlü Kelepçe 1.5″ 50.5mm
HOP BONG CARBO akış doyurucu 2 µm
Küçük fermentörler için numune vanası | TriClamp 1.5″ 50.5mm
Köpük önleyici örnekleme spirali – köpük sökücü


Kısa uzatma borusu | TriClamp 1.5″ 50.5mm
Boru Redüktörü TC 1.5" - BSP 1/2"F
Boru Redüktörü TC 1.5" - BSP 1/2"M
Termometre kuyusu TriClamp | Üçlü Kelepçe 1.5″ 50.5mm
500-1 tank için kompakt sıvı soğutucu 2W
500-1 tank için kompakt sıvı soğutucu 4W

Temizlik ve dezenfeksiyon istasyonu 2x30L












