BESKRIVNING
Hydrauliska fruktpressar HPF-250 med produktionskapacitet 250 liter mått per timme levereras till cider-produktionslinjer med liten och medium produktionsvolym. De är mer kraftfulla än manuella pressar, men deras krav på pris och service är betydligt lägre än de flesta pneumatiska pressar.
- Denna hydrauliska press är konstruerad för pressning av strimlade äpplen, päron eller andra frukter för att göra cidern.
- Pressningen uppnås utan att man behöver el och handarbete, med bara vattentryck.
- Vatten fylls genom ventilen i den inre gummibaggen som expanderar och pressar frukten till pressens väggar.
- Det tillräckliga vattentrycket är 2,5-bar för pressning och det regleras av en ventil och en tryckmätare på vattenförsörjningen.
- Trycket är fäst med en säkerhetsventil.
- Presshastigheten jämfört med manuell press är upp till 4 gånger högre.

Paketet innehåller:
HPF-PN250: Pressnät för HPF-250 hydraulisk fruktpress
Nät avsett att förhindra igensättning av pressavlopp med smuts.

HPF-GB250: Grön PVC-täckhylsa för HPF-250 hydraulisk fruktpress
Ersättande PVC -hylsa av livsmedelskvalitet PVC. Den används i en hydraulisk vattenpress med en volym på 250 liter. Påsen är sträckt från utsidan av den perforerade korgen för att förhindra förluster på grund av sprutningen av musten utanför droppområdet.

HPF-RM-250: Gummimembran för HPF-250 hydraulpress
Den inre expanderbara påsen i gummi.

Vi rekommenderar att du också köper:
HPF-PB250: Slamfiltreringspåse 250L för HPF-250 hydraulisk fruktpress
Ett speciellt tygfilter med kapacitet 250 liter, som är utformad för att filtrera sedimentet (slam) under fruktpressningen. Sedimentet hälls i påsen, och det pressas om igen i vattenpressen. Den rena cideren passerar genom påsen och resten av sedimentet förblir inuti påsen. Effektiviteten hos den hydrauliska pressen är upp till 95% fruktjuice.


| Driftparametrar | HPF-80 | HPF-120 | HPF-170 | HPF-250 | BPF-700 | PPF-1100 | PPF-2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestanda [liter mått / timme] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Volymen av pressrullen [l] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Samla behållarens volym [l] | 30 | 45 | 65 | 100 | 280 | 230 | 330 |
| Pusherelement | Gummipåse | Gummipåse | Gummipåse | Gummipåse | bälte | Pneumatiskt element | Pneumatiskt element |
| Filterelement | textil- | textil- | textil- | textil- | cylinder | sikten | sikten |
| Min. Tryck Vatten / luft | W 2,5 bar | W 2,5 bar | W 2,5 bar | W 2,5 bar | Mekanisk kraft | En 2,5-bar | En 2,5-bar |
| Längd [mm] | 600 | 800 | 880 | 880 | 2100 | 2350 | 2950 |
| Bredd [mm] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1270 | 1470 |
| Höjd [mm] | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1750 | 1640 | 2300 |
| Vikt (kg] | 64 | 76 | 83 | 105 | 650 | 490 | 830 |
| El. Leverans - standard [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,8 |
| El. Skydd - standard | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A |
| Material | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Garanti | 12 månader | 12 månader | 12 månader | 12 månader | 12 månader | 12 månader | 12 månader |











Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.