Descriere
CCT-6000C Rezervor cilindric-conic Classic 6000 / 7135 L (izolat, răcit cu lichid)

Rezervor de fermentație cilindric-conic (CCT, CCF, fermentator cilindroconic) cu volumul util al rezervorului 6000 litri și volumul total 7135 litri, pentru fermentarea și maturarea berii, cidrului, vinului și a altor băuturi, în mai multe variante, din oțel alimentar inoxidabil DIN 1.4301 (AISI 304). Vasul este fabricat cu dimensiuni și echipamente standardizate sau conform cerințelor individuale ale clientului. Rezervorul este disponibil in mod normal in mai multe versiuni (dimensiuni optionale, clasa de calitate, presiune maxima). Design clasic, izolație PUR, manta dublă din oțel inoxidabil, duplicatoare de răcire cu apă (sau glicol). Rezervoarele proiectate pentru presiune maximă mai mare de 0.5 bari sunt fabricate în conformitate cu standardele europene EN 13445 și PED 2014/68/UE (Directiva echipamente sub presiune).
Certificatul PED (și toate documentele legate de echipamentul sub presiune conform standardului PED 2014/68/UE) nu este inclus în prețul rezervorului, iar pentru utilizarea rezervorului în țările europene este necesar să adăugați articolul „Certificat PED 2014 / 68 / EU” . Toate piesele sunt fabricate in Uniunea Europeana.

Echipamentul rezervorului cilindric-conic Classic 6000 / 7135 litri
Schema de montaj a rezervorului cilindric-conic CCT-6000C (model 2015 / SQ / dimensiuni standard):


CCT-6000C: parametri tehnici
Parametrii tehnici ai CCT-6000C: fermentatorul conic universal, rezervorul de presiune cilindric-conic atât pentru fermentarea, cât și pentru maturarea berii sau a cidrului, volum util 6000 litri, cu izolație PUR, răcit cu apă / glicol.Rezervor cilindric conic CCT-6000C / fermentator clasic | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri (dimensiuni standard) | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| Vu Volum utilizabil [litri] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Vt Volumul total [litri] | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 |
| V1 Capete arcuite superioare - volum [litri] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| V2 Parte cilindrică - volum [litri] | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 |
| V3 Partea conică - volum [litri] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| D Diametrul total al rezervorului [mm] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Dv Diametrul interior al rezervorului [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| H Înălțime totală [mm] | 4814 | 4818 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 |
| H1 Fundament arcuit superior - înălțime [mm] | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| H2 Parte cilindrică - înălțime [mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| H3 Partea conică - înălțime [mm] | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Mn Greutate netto [kg] | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Mb Greutate brută [kg] | 6200 | 6200 | 6200 | 6320 | 6320 | 6320 |
Standardul echipamentului | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| Domeniul de presiune (permis de PED) | 0.0 - 0.5 bar | 0.0 - 1.5 bar | 0.0 - 3.0 bar | 0.0 - 0.5 bar | 0.0 - 1.5 bar | 0.0 - 3.0 bar |
| Domeniul de presiune de testare (în producție) | 0.0 - 0.7 bar | 0.0 - 2.1 bar | 0.0 - 4.2 bar | 0.0 - 0.7 bar | 0.0 - 2.1 bar | 0.0 - 4.2 bar |
| PED 2014/68/EU certificat | Nu. | da | da | Nu. | da | da |
| Material | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Suprafață interioară - piesă cilindrică | 2B / Ra≤0.8µm măcinat | 2B / Ra≤0.8µm măcinat | 2B / Ra≤0.8µm măcinat | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit |
| Partea interioară - partea conică | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit | 2C / Ra≤0.5µm lustruit |
| Suprafata exterioara | 2B șlefuit | 2B șlefuit | 2B șlefuit | 2B șlefuit | 2B șlefuit | 2B șlefuit |
| Foi exterioare - îmbinări | Nituite / sudate | Nituite / sudate | Nituite / sudate | Toate sudate | Toate sudate | Toate sudate |
| Unghiul de vârf al conului | Pentru suprafețe de până la | Pentru suprafețe de până la | Pentru suprafețe de până la | Pentru suprafețe de până la | Pentru suprafețe de până la | Pentru suprafețe de până la |
| Izolație PUR | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| CT / CJ1 Manta de răcire pe cilindru: filet G de intrare / ieșire | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 60% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " |
| CT / CJ1 Manta de răcire pe con: filet G de intrare / ieșire | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " | Zona 1> 50% suprafață IN-OUT G1 / 2 ″ -G3 / 4 " |
| Balamale de transport | - | - | - | - | - | - |
| Cămin de vizitare cu ușă / în partea de sus | 420x340mm / deschidere spre interior | PED 420x340mm / deschidere spre interior | PED 420x340mm / deschidere spre interior | 412x315mm / deschidere spre exterior | PED 412x315mm / deschidere spre exterior | PED 412x315mm / deschidere spre exterior |
| Cămin de vizitare cu ușă / lateral | opțional / 440x310mm / deschidere spre interior | opțional / PED 440x310mm / deschidere spre interior | opțional / PED 440x310mm / deschidere spre interior | opțional / 440x310mm / deschidere spre interior | opțional / PED 440x310mm / deschidere spre interior | opțional / PED 440x310mm / deschidere spre interior |
| Supapa de supapă / vacuum | max 0.5 / 0.2 bar | max 3.2 / 0.2 bar | max 3.2 / 0.2 bar | max 0.5 / 0.2 bar | max 3.2 / 0.2 bar | max 3.2 / 0.2 bar |
| Pompă de ieșire cu băutură brută | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC |
| Armatura de umplere / golire a rezervorului | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC |
| Robinet de prelevare | DN10 sanit | DN10 sanit | DN10 sanit | DN10 sanit | DN10 sanit | DN10 sanit |
| CIP și fitinguri manometrice | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC |
| Robinet de evacuare | da | da | da | da | da | da |
| Duș sanitar cu bilă | static | static | static | rotație | rotație | rotație |
| Aparat de fermentare cu supapă de reglare a presiunii și blocare a aerului, igienizabil | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC |
| Manometru cu glicerină | da | da | da | da | da | da |
| Indicator nivel de umplere | da | da | da | da | da | da |
| Socket pentru termosenzor | 1 pc DN9 | 1 pc DN9 | 1 pc DN9 | 1 pc DN9 | 1 pc DN9 | 1 pc DN9 |
| Balamale de scară | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc |
| Picioare reglabile cu cauciuc | 4 buc | 4 buc | 4 buc | 4 buc | 4 buc | 4 buc |
| Tastați eticheta cu parametrii rezervorului | da | da | da | da | da | da |
| Temperatura minimă de funcționare | -15 ° C | -15 ° C | -15 ° C | -15 ° C | -15 ° C | -15 ° C |
| Temperatura maximă de funcționare | + 80 ° C | + 80 ° C | + 80 ° C | + 80 ° C | + 80 ° C | + 80 ° C |
| Numărul garantat de cicluri de presiune (pentru presiunea maximă) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Garanție standard | ani 2 | ani 2 | ani 2 | ani 3 | ani 3 | ani 3 |
Echipament opțional - suprataxe | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| Cămin de vizitare cu ușă / în partea de sus / deschidere spre interior | în preț | în preț | în preț | € 569 | € 569 | € 569 |
| Cămin de vizitare cu ușă / în partea de sus / deschidere spre exterior | € 623 | € 623 | € 623 | în preț | în preț | în preț |
| Cămin de vizitare cu ușă / în partea de sus / cu vizor / deschidere spre exterior | € 1326 | € 1326 | € 1326 | € 1326 | € 1326 | € 1326 |
| Cămin de vizitare cu ușă / lateral / deschidere spre interior | în preț | în preț | în preț | în preț | în preț | în preț |
| Conector universal lateral pentru hops extractor, utilizabil și pentru carbonizare, filtrare, flotație etc. | € 124 | € 124 | € 124 | € 124 | € 124 | € 124 |
| Armătură specială superioară pentru hops extractor, | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 |
| Piatra de carbonizare | € 462 | € 462 | € 462 | € 462 | € 462 | € 462 |
| Sanitizing shower-ball - rotativ | € 119 | € 119 | € 119 | în preț | în preț | în preț |
| Armătură reglabilă de ieșire a băuturilor pure fără geamul vizual | - | - | - | - | - | - |
| Sticlă vizibilă pe armatura de ieșire reglabilă pentru băuturi pure | - | - | - | - | - | - |
| Scala supapei de reglare a presiunii (bar) | € 49 | € 49 | € 49 | € 49 | € 49 | € 49 |
| Scala indicatorului nivelului de umplere (mm) | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 | € 247 |
| Sistem de măsurare și control al temperaturii | Consultați un cotație | Consultați un cotație | Consultați un cotație | Consultați un cotație | Consultați un cotație | Consultați un cotație |
| Compensator de spumă pentru supapa de prelevare | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 |
| Scară | € 413 | € 413 | € 413 | € 413 | € 413 | € 413 |
| Agitator + echipament electric (densitate maximă 1200kg / m3) | € 8964 | € 8964 | € 8964 | € 8964 | € 8964 | € 8964 |
| Reglarea vitezei pentru agitator (convertor de frecvență) | € 996 | € 996 | € 996 | € 996 | € 996 | € 996 |
| Etanșarea arborelui agitator 3bar | € 807 | € 807 | € 807 | € 807 | ||
| Dimensiuni nestandard ale rezervorului | 10% și mai mult | 10% și mai mult | 10% și mai mult | 10% și mai mult | 10% și mai mult | 10% și mai mult |
| Echipamente personalizate pentru rezervor fără PED (lucrări la desene) | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 |
| Echipament personalizat al rezervorului PED (lucrul la desene) | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 | € 237 |
| Palet de transport (Europa) | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 |
| Palet de transport (peste mare) | € 268 | € 268 | € 268 | € 268 | € 268 | € 268 |
Legendă :
N / A = Nu este disponibil
DC = cuplaj de lapte DIN 11851, TC = TriClamp DIN 32676 (tipul cuplajului depinde de cerința unui client)
PED = Certificare pentru recipientele sub presiune necesare în toate țările UE - Directiva UE PED 2014 / 68 / EU Pressure Equipment
Producătorul își rezervă dreptul de a schimba parametrii în funcție de disponibilitatea actuală a materialelor și a accesoriilor. Un client va primi întotdeauna desenul de producție pentru aprobare înainte de fabricarea rezervorului comandat.
Echipamente standard - descriere
- Valvă de presiune reglabilă pentru fermentarea controlată - Mecanism de reglare a suprapresiunii cu manometru de glicerină (interval standard de presiune reglabilă în interiorul rezervorului: de la 0 bar pâna la 3 bar ) - permite două procese în același rezervor: fermentare primară + fermentare secundară (maturare)
- Canalele de răcire - duplicatoare pentru circularea lichidului de răcire în carcasa de răcire (una, două sau mai multe în funcție de tipul rezervorului)
- Izolație PUR - izolație din poliuretan cu grosime în funcție de dimensiunea rezervorului și mediul țintă (standard = 50mm)
- Carcasa exterioară a rezervorului din oțel inoxidabil - tipul de finisare a suprafeței (standard = măcinat) ales de client.
- Garnitură de rugozitate interioară garantată : Ra <0.8 μm sau mai puțin (suprafețe măcinate) / Ra <0.5 μm sau mai puțin (suprafețe lustruite)
- Usa de serviciu (canal) Pe conul superior sau pe partea cilindrică, conform cerințelor clientului (SQ = deschis în interior / HQ = deschis în exterior)
- Pompă de ieșire cu băutură brută Cu o supapă fluture pentru producția de băuturi pure (bere, vin, cidru) - brațul raft (opțional cu înălțimea variabilă a aspirației)
- Armătura de umplere / golire inferioară - conducta de admisie / evacuare cu o supapă fluture pentru umplerea rezervorului, descărcarea drojdiei și scurgerea conținutului complet al rezervorului
- Duș sanitar cu bilă - duș cu bilă CIP sanitară (SQ = statică / HQ = rotativă) - una sau mai multe bucăți
- Cană de canalizare - - O conductă multifuncțională cu o supapă cu bilă pentru conectarea unui cap de duș la stația CIP de curățare-igienizare, supapa de presiune reglabilă cu manometru, intrare CO2
- Vană de prelevare - cocoș de prelevare pentru curățare și dezinfectare pentru eșantioane de produse de colectare
- Valva de siguranta - suprapresiune cu acțiune dublă (standard = bara 3.2) și supapă de siguranță (supapă 0.2) - numai versiunea cu presiune a rezervorului
- Robinet de evacuare - supapa de aerisire dedicată pentru evacuarea siguranței rezervorului și pentru măsurarea exactă a presiunii curente în rezervor folosind manometru (asigură funcționarea corectă a manometrului atunci când dușul cu bilă este blocat cu o spumă)
- Termometru soclu - priză sudată pentru introducerea termočidlalui sau a termometrului (unul sau mai multe tipuri de rezervoare conform tipului)
- Manometru - Este inclus în setul supapei de presiune reglabile. Fabricat din oțel inoxidabil, cu glicerină înăuntru.
- Indicator nivel de umplere - Sticlă de sticlă sau plastic din sticlă pentru vizualizarea nivelului înălțimii produsului de băutură din rezervor (SQ = fix / HQ = detașabil)
- Balamale de transport - balamale sudate din oțel pentru transportul sigur al rezervorului cu macaraua sau stivuitorul
- Picioare reglabile - 3 sau patru picioare cu picioare din cauciuc pentru ajustarea orizontală precisă a rezervorului pe o podea neuniformă
- Eticheta de tip - eticheta de oțel cu toți parametrii necesari din partea Uniunii Europene pentru recipientele sub presiune
- PED 2014/68/EU - certificat - certificatul european pentru vasul de suprapresiune + document pentru arhivarea istoricului vasului sub presiune













