Aprašymas
FMS30-L0022U. MFS-2B2C yra universalus mechaninis filtras su dviem korpusais maišeliniams filtravimo elementams ir keturiais korpusais žvakės formos filtravimo elementams, skirtas 2–4 pakopų vandens, alaus, sidro, vyno, kombučios ar kitų gėrimų filtravimui. Filtravimas labai prailgina gėrimų tarnavimo laiką. Filtravimo našumas siekia iki 800 litrų per valandą.
Šis filtras yra pilnavertis diatomitinės žemės filtravimo pakaitalas. Jei filtras yra su mikrofiltro žvakių elementais, jis taip pat gali būti naudojamas gėrimų mikrofiltravimui.
Mechaninis filtravimas susideda iš dviejų didelės talpos filtrų korpusų, kuriuose įdedami maišeliniai filtravimo elementai stambiam filtravimui ir keturių žvakių filtrų korpusai, kuriuose įdedami specialūs polipropileniniai filtravimo elementai su pralaidžiu paviršiumi mikrofiltravimo lygyje.
Standartinėje konfigūracijoje filtrą pristatome su dviem didelės talpos filtravimo maišeliais, kurių poringumas yra 50 μm, ir 1–2 žvakiniais filtravimo elementais, kurių poringumas yra 5.0 μm (mielių likučiams pašalinti) ir (arba) 1–2 žvakiniais filtravimo elementais, kurių poringumas yra 2.4 μm (baltymams pašalinti).
Visas mechaninio filtravimo rinkinys sumontuotas ant mobiliojo nerūdijančio plieno rėmo, pagaminto iš AISI 304 medžiagos.
Pristatoma kartu su vienu filtravimo elementų rinkiniu (žr. Žemiau)
Specialus polipropileno mikrofiltras atitinka visus maisto gamybos reikalavimus ES (1935/2004 / EB) ir JAV (CFR 21 antraštinė dalis).
Pagrindiniai techniniai parametrai:
- Maišelio filtravimo elementų padėčių skaičius: 2
- Žvakių mikrofiltravimo elementų padėčių skaičius: 2
- Pirminiam gėrimo filtravimui rekomenduojami maišelių filtravimo elementai: 50 μm (stambus filtravimas)
- Rekomenduojami žvakių mikrofiltracijos elementai antriniam gėrimų filtravimui: 5.0 μm (mielių likučių pašalinimas) ir (arba) 2.4 μm (baltymų pašalinimas)
- Gėrimų jungtys (įleidimo / išleidimo anga): 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 „Pieno jungtis“ (pasirinktinai DIN 32676 „TriClamp“)
- CIP jungtys (įleidimo anga): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 „Dairy Coupling“ (pasirinktinai DIN 32676 „TriClamp“)
- Dujų jungtys (įvadas): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 „Dairy Coupling“ (pasirinktinai DIN 32676 „TriClamp“)
- Maksimalus debitas: iki 1200 litrų per valandą
- Matmenys (PxPxA): 1050 x 1750 x 1400 (h) mm
- Svoris: 150 kg
Papildomi priedai:
| kodas | Aprašymas | Kaina |
| MFS-2B2C-AES | Aseptinės įrangos komplektas pagrindinei filtro įrangai (aseptiniai manometrai, aseptiniai vožtuvai, aseptiniai sandarikliai) | € 1634, - |
| MFS22-E1111N | Neaseptinis išsiplėtimo priedų rinkinys, skirtas 1-1-1-1 konfigūracijai (neaseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1110, - |
| MFS22-E1111A | Aseptinis priedų prailginimo rinkinys 1-1-1-1 konfigūracijai (aseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1961, - |
| MFS22-E211N | Neaseptinis išsiplėtimo priedų rinkinys, skirtas 2-1-1 konfigūracijai (neaseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1110, - |
| MFS22-E211A | Aseptinio išsiplėtimo priedų rinkinys 2-1-1 konfigūracijai (aseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1961, - |
| MFS22-E112N | Neaseptinis išsiplėtimo priedų rinkinys, skirtas 1-1-2 konfigūracijai (neaseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1110, - |
| MFS22-E112A | Aseptinio išsiplėtimo priedų rinkinys 1-1-2 konfigūracijai (aseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1961, - |
| MFS22-E22N | Neaseptinis išsiplėtimo priedų rinkinys, skirtas 2-2 konfigūracijai (neaseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1110, - |
| MFS22-E22A | Aseptinio išsiplėtimo priedų rinkinys 2-2 konfigūracijai (aseptiniai vožtuvai, sandarikliai ir manometrai) | € 1961, - |
Rekomenduojamos konfigūracijos:
Aprašymas:
CIP: CIP cheminio valymo įvestis
BIN: gėrimo įvedimas (nefiltruotas gėrimas)
BOUT : gėrimo išeiga (filtruotas gėrimas)
GIN: dujų tiekimas (oro išstumimas iš filtro prieš pradedant filtravimo procesą)
Konfigūracija 1-1-1-1:

| Grubus filtravimas (optinis gėrimų valymas) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Filtro elementas |
Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B100U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – stambaus dumblo (apynių ir javų grūdų likučių, vaisių minkštimo likučių) pašalinimas | 100 mkm |
| B2 | FMB30-B050U | 2-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – smulkaus dumblo (mažų mechaninių priemaišų gėrime, sukeliančių optinį drumstumą) pašalinimas | 50 mkm |
| Grubus filtravimas + mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) / 99.98% efektyvumas sugaunant apibrėžtas daleles | |||
| Pozicija | Nebrangus filtro elementas / aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B010U / FMB30-B010U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš pirminės fermentacijos | 10 mkm |
| B2 | FMB30-B005U / FMB30-B005U | 2-asis mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš antrinės fermentacijos | 5 mkm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – baltymų pašalinimas | 1 mkm |
| C2 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | 4 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.30 – 0.45 μm |
| Mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) / 100% efektyvumas sugaunant apibrėžtas daleles (su galutiniu membraniniu filtru) | |||
| Pozicija | Aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B005U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30″ maišinis filtras) – mielių mažinimas | 5 mkm |
| B2 | FMB30-B001U | 2-asis mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių ir baltymų mažinimas | 1 mkm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – baltymų ir bakterijų pašalinimas 99.00% / žvakės pirminis filtras | 0.50 mkm |
| C2 | FMS30-BPS045 | 4 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – mielių, baltymų ir bakterijų pašalinimas 100% / žvakės membraninis filtras | 0.45 mkm |
2-1-1 konfigūracija:

| Grubus filtravimas (optinis gėrimų valymas) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B050U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – smulkaus dumblo (mažų mechaninių priemaišų gėrime, sukeliančių optinį drumstumą) pašalinimas | 50 mkm |
| B2 | FMB30-B050U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – smulkaus dumblo (mažų mechaninių priemaišų gėrime, sukeliančių optinį drumstumą) pašalinimas | 50 mkm |
| Grubus filtravimas + mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) / 99.98% efektyvumas sugaunant apibrėžtas daleles | |||
| Pozicija | Nebrangus filtro elementas / aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B005U | 1-asis mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš pirminės ir antrinės fermentacijos | 5 mkm |
| B2 | FMB30-B005U | 1-asis mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš pirminės ir antrinės fermentacijos | 5 mkm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BPS100 | 2-as mikrofiltracijos etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – baltymų pašalinimas | 1 mkm |
| C2 | FMS30-L0022U / FMS30-BPS045 | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.45 mkm |
| Mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) / 100% efektyvumas sugaunant apibrėžtas daleles (su galutiniu membraniniu filtru) | |||
| Pozicija | Aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B001U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių ir baltymų pašalinimas 99.98% / žvakės pirminis filtras | 1 mkm |
| B2 | FMB30-B001U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių ir baltymų pašalinimas 99.98% / žvakės pirminis filtras | 1 mkm |
| C1 | FMS30-BFS050 | 2-as mikrofiltravimo etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – bakterijų pašalinimas 99.98% / žvakės pirminis filtras | 0.50 mkm |
| C2 | FMS30-BPS045 | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakės filtravimo elementas) – mielių, baltymų ir bakterijų pašalinimas 100% / žvakės membraninis filtras | 0.45 mkm |
1-1-2 konfigūracija:

| Grubus filtravimas (optinis gėrimų valymas) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B050U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – smulkaus dumblo (mažų mechaninių priemaišų gėrime, sukeliančių optinį drumstumą) pašalinimas | 50 mkm |
| B2 | FMB30-B025U | 2-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš pirminės fermentacijos | 25 mkm |
| Grubus filtravimas + mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) | |||
| Pozicija | Nebrangus filtro elementas / aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B005U | 1-asis mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – mielių pašalinimas iš antrinės fermentacijos | 5 mkm |
| B2 | FMB30-B001U | 2-asis mikrofiltravimo etapas (30″ maišinis filtras) – baltymų pašalinimas | 1 mkm |
| C1 | FMS30-L0022U | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.45 mkm |
| C2 | FMS30-L0022U | 3 mikrofiltravimo etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.45 mkm |
2-2 konfigūracija:

| Grubus filtravimas (optinis gėrimų valymas) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B025U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – visų mielių pašalinimas iš pirminės ir antrinės fermentacijos | 25 mkm |
| B2 | FMB30-B025U | 1-asis stambiojo filtravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – visų mielių pašalinimas iš pirminės ir antrinės fermentacijos | 25 mkm |
| Grubus filtravimas + mikrofiltravimas (biologinis gėrimų stabilizavimas) | |||
| Pozicija | Nebrangus filtro elementas / aukštos kokybės filtro elementas | Aprašymas | Akytumas |
| B1 | FMB30-B001U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – visų mielių ir baltymų pašalinimas | 1 mkm |
| B2 | FMB30-B001U | 1-as mikrofiltravimo etapas (30 colių maišinis filtras) – visų mielių ir baltymų pašalinimas | 1 mkm |
| C1 | FMS30-L0022U | 2-as mikrofiltracijos etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.22 mkm |
| C2 | FMS30-L0022U | 2-as mikrofiltracijos etapas (30″ žvakių filtravimo elementas) – bakterijų šalinimas | 0.22 mkm |
Dažnai užduodami klausimai:
Kiek trunka filtravimo medžiagos (filtravimo žvakių) gyvavimo laikas?
- Jei naudosite tik cheminį dezinfekavimą ir nenaudosite karšto garo, filtravimo elementų tarnavimo laikas yra maždaug 1000 dezinfekavimo ciklų.
- Filtravimo ciklų skaičius neribojamas.
Kaip valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti filtravimo žvakes ir filtrą?
- Cheminiam filtro valymui ir dezinfekcijai reikia naudoti CIP stotį. Mes gaminame šią CIP stotį, kuri visiškai tinka šiam tikslui:

Dezinfekavimo ciklo aprašymas:
- Žvakių skalavimas filtruotu vandeniu
- Sanitarija filtravimo kryptimi šarminiu ir rūgštiniu tirpalu.
- Dezinfekavimas „Peristil“ (filtravimo elementus išimkite iš korpusų ir padėkite į „Peristil“ tirpalą, leiskite jiems ten naudoti iki kito naudojimo).
Filtravimo schema (dvi parinktys):
- Tik esant viršslėgiui - be siurblio: šaltinio bakas su didesniu slėgiu> filtras> mažesnio slėgio tikslinis bakas (arba nerūdijančio plieno statinaitė)
- Be slėgio - naudojant siurblį: šaltinio bakas> siurblys> filtras> tikslinis bakas (arba nerūdijančio plieno statinaitė)
Ar filtras užsikemša filtravimo proceso metu ir kokia yra filtro valymo procedūra?
- Filtruojančių žvakių užsikimšimo greitis ir filtravimo ciklo trukmė priklauso nuo mielių kiekio gėrime.
- Jei tai nepadeda, būtina atlikti valymą ir sanitariją CIP stotimi, šarminiu ir rūgštiniu dezinfekavimo tirpalu, ir sterilizuoti juos Peristil.
Kokie yra gėrimo produkto praradimai, kai jis filtruojamas?
- Produkto nuostoliai yra beveik nulis. Tai priklauso nuo mielių kiekio rezervuare, iš kurio jos filtruojamos.
Ar filtruojant gėrimą kyla problemų dėl CO2 praradimo, ar būtina gėrimą prisotinti?
- Gėrimai filtruojami beveik be nuostolių - esant viršslėgiui - taip pat galima naudoti siurblį.
Pristatymo laikas: 7 savaitės
Taip pat rekomenduojame įsigyti:
FCSH-30C7: Nerūdijančio plieno korpusas steriliam 30/3 colio filtravimo kasečių laikymui











Atsiliepimai
Nėra albumų dar.