Lýsing
FMS30-L0022U MFS-2B2C er alhliða vélræn sía með tveimur hylkjum fyrir pokasíunarþætti og fjórum hylkjum fyrir síunarþætti í kertalögun, ætluð fyrir 2-þrepa upp í 4-þrepa síun á vatni, bjór, eplasafi, víni, kombucha eða öðrum drykkjum. Síunin lengir líftíma drykkjanna verulega. Síunargeta er allt að 800 lítrar á klukkustund.
Þessi sía er fullgild staðgengill fyrir kísilgúrsíun. Ef sían er með örsíukertaeiningum er einnig hægt að nota hana til örsíunar á drykkjum.
Vélræn síun samanstendur af tveimur afkastamiklum síuhúsum sem eru settir pokasíunareiningar fyrir grófsíun og fjórum kertasíuhúsum þar sem eru settir sérstakir pólýprópýlen síunareiningar með gegndræpi yfirborði á stigi örsíunar.
Í staðlaðri stillingu afhendum við síuna með tveimur afkastamikilli síunarpokum með 50 μm gegndræpi og 1-2 kertasíunareiningum með 5.0 μm gegndræpi (til að fjarlægja leifar af gerinu) og/eða 1-2 kertasíunareiningum með 2.4 μm gegndræpi (til að fjarlægja prótein).
Allt vélræna síunarsettið er fest á farsíma ryðfríu stáli ramma úr AISI 304 efni.
Skilað með einu setti af síunarþáttum (sjá hér fyrir neðan)
Sérstök pólýprópýlen örsía uppfyllir allar kröfur til matvælaframleiðslu í ESB (1935/2004 / EB) og Bandaríkjunum (CFR titill 21).
Helstu tæknilegar breytur:
- Númerastöður fyrir pokasíunareiningar: 2
- Númerastöður fyrir örsíunareiningar kerta: 2
- Ráðlagðir pokasíunareiningar fyrir aðal drykkjarsíun: 50 μm (grófsíun)
- Ráðlagðir örsíunarþættir fyrir kerti fyrir auka drykkjarsíun: 5.0 μm (fjarlægir gerleifar) og/eða 2.4 μm (fjarlægir prótein)
- Tengingar fyrir drykk (inntak / úttak): 2x DN32 / 2x NW32 DIN 11851 „Mjólkurtenging“ (valfrjálst DIN 32676 „TriClamp“)
- Tengingar fyrir CIP (inntak): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 „Mjólkurtenging“ (valfrjálst DIN 32676 „TriClamp“)
- Tengingar fyrir gas (inntak): 2x DN20 / 2x NW20 DIN 11851 „Mjólkurtenging“ (valfrjálst DIN 32676 „TriClamp“)
- Hámarksrennslisgeta: allt að 1200 lítrar á klukkustund
- Mál (LxBxH): 1050 x 1750 x 1400 (h) mm
- Þyngd: 150 kg
Valfrjálst fylgihlutir:
| code | Lýsing | Verð |
| MFS-2B2C-AES | Smitgátsbúnaðarsett fyrir grunnbúnað síunnar (smitgátsmælar, smitgátslokar, smitgátsþéttingar) | € 1634, - |
| MFS22-E1111N | Aukabúnaðarsett sem ekki er smitgát fyrir 1-1-1-1 uppsetninguna (ventlar, innsigli og þrýstimælar sem ekki eru smitgát) | € 1110, - |
| MFS22-E1111A | Smitgátsframlengingarsett af aukahlutum fyrir 1-1-1-1 stillingar (smitgátslokar, þéttingar og þrýstimælar) | € 1961, - |
| MFS22-E211N | Aukabúnaðarsett sem ekki er smitgát fyrir 2-1-1 uppsetninguna (ventlar, innsigli og þrýstimælar sem ekki eru smitgát) | € 1110, - |
| MFS22-E211A | Aukabúnaðarsett fyrir smitgát fyrir 2-1-1 stillingar (smitgátslokar, þéttingar og þrýstimælar) | € 1961, - |
| MFS22-E112N | Aukabúnaðarsett sem ekki er smitgát fyrir 1-1-2 uppsetninguna (ventlar, innsigli og þrýstimælar sem ekki eru smitgát) | € 1110, - |
| MFS22-E112A | Aukabúnaðarsett fyrir smitgát fyrir 1-1-2 stillingar (smitgátslokar, þéttingar og þrýstimælar) | € 1961, - |
| MFS22-E22N | Aukabúnaðarsett sem ekki er smitgát fyrir 2-2 uppsetninguna (Ósmitandi lokar, innsigli og þrýstimælir) | € 1110, - |
| MFS22-E22A | Aukabúnaðarsett fyrir smitgát fyrir 2-2 stillingar (smitgátslokar, þéttingar og þrýstimælar) | € 1961, - |
Mælt er með stillingum:
Lýsing:
CIP : Inntak fyrir CIP efnahreinsunina
BIN: Drykkur inntak (ósíuður drykkur)
BOUT: Bevarage framleiðsla (síaður drykkur)
GIN: Gasinntak (þrýsta lofti úr síunni áður en síunarferlið hefst)
Stillingar 1-1-1-1:

| Grófsíun (sjónhreinsun á drykkjum) | |||
|---|---|---|---|
| Staða | Sía frumefni |
Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B100U | 1. stig grófsíunar (30" pokasía) - fjarlægja grófa seyru (leifar af humlum og korni, leifar af ávaxtakvoða) | 100 μm |
| B2 | FMB30-B050U | Annað stig grófsíunar (2" pokasía) - fjarlæging á fínni seyru (lítil vélræn óhreinindi í drykknum sem valda sjóngruggi) | 50 μm |
| Grófsíun + örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) / 99.98% skilvirkni til að fanga skilgreindar agnir | |||
| Staða | Lággjalda síuþáttur / hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B010U / FMB30-B010U | 1. stig örsíunar (30" pokasía) - fjarlæging ger úr frumgerjun | 10 μm |
| B2 | FMB30-B005U / FMB30-B005U | Annað stig örsíunar (2" pokasía) - fjarlæging á geri frá eftirgerjun | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BFS500 | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarþáttur) – próteinfjarlæging | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0022U / FMS30-BFS030 | Fjórða stig örsíunar (4 tommu kertasíunarhlutur) – bakteríueyðing | 0.30 – 0.45 μm |
| Örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) / 100% skilvirkni til að fanga skilgreindar agnir (með endanlegri himnusíu) | |||
| Staða | Hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B005U | 1. stig örsíunar (30″ pokasía) – minnkun á geri | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Annað stig örsíunar (2" pokasía) - minnkun á geri og próteini | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarefni) – prótein- og bakteríufjarlæging 30% / forsía kertanna | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BPS045 | Fjórða stig örsíunar (4″ kertasíunarþáttur) – geri, prótein og bakteríufjarlæging 30% / kertahimnusían | 0.45 μm |
Stillingar 2-1-1:

| Grófsíun (sjónhreinsun á drykkjum) | |||
|---|---|---|---|
| Staða | Sía frumefni | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B050U | 1. stig grófsíunar (30" pokasía) - fjarlæging á fínni seyru (lítil vélræn óhreinindi í drykknum sem valda sjóngruggi) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B050U | 1. stig grófsíunar (30" pokasía) - fjarlæging á fínni seyru (lítil vélræn óhreinindi í drykknum sem valda sjóngruggi) | 50 μm |
| Grófsíun + örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) / 99.98% skilvirkni til að fanga skilgreindar agnir | |||
| Staða | Lággjalda síuþáttur / hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B005U | 1. stig örsíunar (30″ pokasía) – fjarlæging ger úr frum- og aukagerjun | 5 μm |
| B2 | FMB30-B005U | 1. stig örsíunar (30″ pokasía) – fjarlæging ger úr frum- og aukagerjun | 5 μm |
| C1 | FMS30-L0100U / FMS30-BPS100 | Annað stig örsíunar (2″ kertasíunarefni) – próteinfjarlæging | 1 μm |
| C2 | FMS30-L0022U / FMS30-BPS045 | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarhlutur) – bakteríufjarlæging | 0.45 μm |
| Örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) / 100% skilvirkni til að fanga skilgreindar agnir (með endanlegri himnusíu) | |||
| Staða | Hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B001U | 1. stig örsíunar (30″ pokasía) – fjarlæging á geri og próteini 99.98% / forsía kertanna | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 1. stig örsíunar (30″ pokasía) – fjarlæging á geri og próteini 99.98% / forsía kertanna | 1 μm |
| C1 | FMS30-BFS050 | Annað stig örsíunar (2″ kertasíunareining) – bakteríufjarlæging 30% / forsíu kertanna | 0.50 μm |
| C2 | FMS30-BPS045 | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarþáttur) – geri, prótein og bakteríufjarlæging 30% / kertahimnusían | 0.45 μm |
Stillingar 1-1-2:

| Grófsíun (sjónhreinsun á drykkjum) | |||
|---|---|---|---|
| Staða | Sía frumefni | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B050U | 1. stig grófsíunar (30" pokasía) - fjarlæging á fínni seyru (lítil vélræn óhreinindi í drykknum sem valda sjóngruggi) | 50 μm |
| B2 | FMB30-B025U | Annað stig grófsíunar (2" pokasía) - fjarlæging ger úr frumgerjun | 25 μm |
| Grófsíun + örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) | |||
| Staða | Lággjalda síuþáttur / hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B005U | 1. stig örsíunar (30" pokasía) - fjarlæging á geri frá eftirgerjun | 5 μm |
| B2 | FMB30-B001U | Annað stig örsíunar (2" pokasía) - próteinfjarlæging | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarhlutur) – bakteríufjarlæging | 0.45 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | Þriðja stig örsíunar (3″ kertasíunarhlutur) – bakteríufjarlæging | 0.45 μm |
Stillingar 2-2:

| Grófsíun (sjónhreinsun á drykkjum) | |||
|---|---|---|---|
| Staða | Sía frumefni | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B025U | 1. stig grófsíunar (30″ pokasía) – fjarlægir allt ger úr frum- og aukagerjun | 25 μm |
| B2 | FMB30-B025U | 1. stig grófsíunar (30″ pokasía) – fjarlægir allt ger úr frum- og aukagerjun | 25 μm |
| Grófsíun + örsíun (líffræðileg stöðugleiki drykkja) | |||
| Staða | Lággjalda síuþáttur / hágæða síuþáttur | Lýsing | Gleði |
| B1 | FMB30-B001U | 1. stig örsíunar (30" pokasía) - allt ger og prótein fjarlægt | 1 μm |
| B2 | FMB30-B001U | 1. stig örsíunar (30" pokasía) - allt ger og prótein fjarlægt | 1 μm |
| C1 | FMS30-L0022U | Annað stig örsíunar (2 tommu kertasíunarhlutur) – bakteríueyðing | 0.22 μm |
| C2 | FMS30-L0022U | Annað stig örsíunar (2 tommu kertasíunarhlutur) – bakteríueyðing | 0.22 μm |
Algengar spurningar:
Hve langur er líftími síunarefnisins (síukerti)?
- Ef þú notar eingöngu efnafræðilegan hreinsun og þú notar ekki heita gufu þá er líftími síunarefnanna u.þ.b. 1000 hreinsunarferli.
- Fjöldi síunarferla er ekki takmarkaður.
Hvernig á að gera hreinsun, hreinsun og sótthreinsun síunarkertanna og síunnar?
- Þú þarft að nota CIP stöð fyrir efna hreinsun og hreinsun síunnar. Við framleiðum þessa CIP stöð sem hentar að fullu þessum tilgangi:

Lýsing á hreinsunarlotu:
- Skolun á kertum með síuðu vatni
- Hreinlæti í síunarátt með basískri og súrri lausn.
- Sótthreinsun með Peristil (fjarlægðu síunarefnin úr hólfunum og settu þau í Peristil lausnina, láttu þau vera þar til næstu notkun).
Síuskema (tveir möguleikar):
- Aðeins með ofþrýstingi - án dælu: uppsprettutankur með hærri þrýstingi> síu> markgeymir með lægri þrýstingi (eða ryðfríu stáli keg)
- Enginn yfirþrýstingur - með því að nota dælu: upptökutankur> dæla> sía> markgeymir (eða ryðfríu stáli keg)
Stíflast sían meðan á síun stendur og hver er aðferðin við að hreinsa síuna?
- Stífluhraði síukertanna og lengd síunarferilsins fer eftir magni gersins í drykknum.
- Ef þetta hjálpar ekki er hreinsun og hreinlætisaðstaða með CIP stöð, basísk og súr hreinsiefni, nauðsynleg og sótthreinsað með Peristil.
Hvað tapast á drykkjarvöru þegar síað er?
- Afurðatap er næstum núll. Það fer eftir magni gersins í tankinum sem það er síað úr.
Er vandamál með tap á CO2 eftir síun drykkjarins, eða er nauðsynlegt að metta drykkinn?
- Drykkir eru síaðir nánast ekkert tap - með ofþrýstingi - einnig er hægt að nota dæluna.
Afhendingartími: 7 vikur
Við mælum með að þú kaupir einnig:
FCSH-30C7: Ryðfrítt stálhús fyrir dauðhreinsaða geymslu 30/3″ síuhylki











Umsagnir
Engar umsagnir hafa borist enn sem komið er.