الوصف
CCT-6000C خزان أسطواني مخروطي الشكل كلاسيكي 6000/7135 لتر (معزول ومبرد بالسائل)

خزان التخمير الأسطواني المخروطي (CCT ، CCF ، التخمير الأسطواني) مع سعة الخزان القابل للاستخدام 6000 لتر والحجم الإجمالي 7135 لترًا ، لتخمير وإنضاج البيرة وعصير التفاح والنبيذ والمشروبات الأخرى ، في العديد من الأشكال ، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ DIN 1.4301 (AISI 304). يتم تصنيع السفينة التي تحتوي على أبعاد ومعدات معيارية ، أو وفقًا لمتطلبات العملاء الفردية. يتوفر الخزان عادة في عدة إصدارات (أبعاد اختيارية ، فئة الجودة ، أقصى ضغط). التصميم الكلاسيكي ، العزل PUR ، السترة المزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، آلات نسخ التبريد بالماء (أو الجليكول). تم تصنيع الخزانات المصممة للضغط الأقصى الذي يزيد عن 0.5 بار وفقًا للمعايير الأوروبية EN 13445 و PED 2014/68 / EU (توجيه معدات الضغط).
لا يتم تضمين شهادة PED (وجميع المستندات المتعلقة بمعدات الضغط وفقًا لمعيار PED 2014/68 / EU) في سعر الخزان ولاستخدام الخزان في الدول الأوروبية ، من الضروري إضافة العنصر "PED 2014/68 / شهادة الاتحاد الأوروبي". جميع الأجزاء مصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

معدات الخزان المخروطي الأسطواني Classic 6000/7135 لتر
رسم تجميع الخزان الأسطواني CCT-6000C (موديل 2015 / SQ / الأبعاد القياسية):


CCT-6000C: المعلمات الفنية
المعلمات الفنية لـ CCT-6000C: جهاز التخمير المخروطي الشامل ، خزان الضغط الأسطواني المخروطي لتخمير ونضج البيرة أو عصير التفاح ، الحجم القابل للاستخدام 6000 لتر ، مع عزل PUR ، مبرد بالماء / الجليكول.خزان أسطواني مخروطي الشكل CCT-6000C / تخمير كلاسيكي | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
المعلمات (الأبعاد القياسية) | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| حجم Vu القابل للاستخدام [لترات] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| إجمالي حجم فاتو [لتر] | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 |
| V1 الجزء السفلي المقوس العلوي - الحجم [لترات] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| الجزء الأسطواني V2 - الحجم [لتر] | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 |
| V3 الجزء المخروطي - الحجم [لتر] | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| D إجمالي قطر الخزان [مم] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| قطر الخزان الداخلي Dv [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| H الارتفاع الإجمالي [مم] | 4814 | 4818 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 |
| H1 القاع العلوي المقوس - الارتفاع [مم] | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| الجزء الأسطواني H2 - الارتفاع [مم] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| H3 الجزء المخروطي - الارتفاع [مم] | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| نيتو الوزن المنغنيز [كجم] | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 |
| وزن ميغابايت بروتو [كلغ] | 6200 | 6200 | 6200 | 6320 | 6320 | 6320 |
معيار المعدات | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| نطاق الضغط (مسموح به بواسطة PED) | 0.0 - 0.5 bar | 0.0 - 1.5 bar | 0.0 - 3.0 bar | 0.0 - 0.5 bar | 0.0 - 1.5 bar | 0.0 - 3.0 bar |
| نطاق ضغط الاختبار (في الإنتاج) | 0.0 - 0.7 bar | 0.0 - 2.1 bar | 0.0 - 4.2 bar | 0.0 - 0.7 bar | 0.0 - 2.1 bar | 0.0 - 4.2 bar |
| PED 2014/68/EU شهادة | لا | نعم | نعم | لا | نعم | نعم |
| الخامة | ايسي 304 | ايسي 304 | ايسي 304 | ايسي 304 | ايسي 304 | ايسي 304 |
| السطح الداخلي - الجزء الأسطواني | 2B / Ra≤0.8 ميكرون مطحون | 2B / Ra≤0.8 ميكرون مطحون | 2B / Ra≤0.8 ميكرون مطحون | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول |
| السطح الداخلي - الجزء المخروطي | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول | 2C / Ra≤0.5µm مصقول |
| السطح الخارجي | 2B مطحون | 2B مطحون | 2B مطحون | 2B مطحون | 2B مطحون | 2B مطحون |
| الأوراق الخارجية - المفاصل | ينصب / ملحومة | ينصب / ملحومة | ينصب / ملحومة | كل ملحومة | كل ملحومة | كل ملحومة |
| زاوية الذروة للمخروط | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| العزل PUR | سماكة 50 ملم | سماكة 50 ملم | سماكة 50 ملم | سماكة 50 ملم | سماكة 50 ملم | سماكة 50 ملم |
| CT / CJ1 سترة التبريد على الأسطوانة: الإدخال / الإخراج G-thread | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G60 / 1 ″ -G2 / 3 " |
| CT / CJ1 سترة التبريد على المخروط: الإدخال / الإخراج G-thread | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " | منطقة واحدة أكبر من 1٪ من السطح الداخلي للخارج G50 / 1 ″ -G2 / 3 " |
| مفصلات النقل | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| فتحة مع باب / في الأعلى | 420x340mm / الفتح للداخل | PED 420x340mm / الفتح للداخل | PED 420x340mm / الفتح للداخل | 412x315mm / الفتح للخارج | PED 412x315mm / الفتح للخارج | PED 412x315mm / الفتح للخارج |
| فتحة مع باب / على الجانب | اختياري / 440x310mm / فتح للداخل | اختياري / PED 440x310mm / فتح للداخل | اختياري / PED 440x310mm / فتح للداخل | اختياري / 440x310mm / فتح للداخل | اختياري / PED 440x310mm / فتح للداخل | اختياري / PED 440x310mm / فتح للداخل |
| صمام أمان الضغط الزائد / الفراغ | اكثر شئ 0.5 / 0.2 bar | اكثر شئ 3.2 / 0.2 bar | اكثر شئ 3.2 / 0.2 bar | اكثر شئ 0.5 / 0.2 bar | اكثر شئ 3.2 / 0.2 bar | اكثر شئ 3.2 / 0.2 bar |
| المحرك الناتج من المشروبات النقية | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC |
| تعبئة الخزان / تفريغ المحرك | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC | DN40 DC / TC |
| صمام أخذ العينات | صحة DN10 | صحة DN10 | صحة DN10 | صحة DN10 | صحة DN10 | صحة DN10 |
| تركيبات اتصال CIP ومقياس ضغط الدم | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC | DN25DC / TC |
| صمام التنفيس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تعقيم دش الكرة | ساكن | ساكن | ساكن | دوراني | دوراني | دوراني |
| جهاز التخمير مع صمام تعديل الضغط وقفل الهواء ، معقم | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC | DN32 DC / TC |
| مقياس الضغط مع الجلسرين | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مؤشر مستوى الملء | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مقبس مستشعر حراري | 1 جهاز كمبيوتر DN9 | 1 جهاز كمبيوتر DN9 | 1 جهاز كمبيوتر DN9 | 1 جهاز كمبيوتر DN9 | 1 جهاز كمبيوتر DN9 | 1 جهاز كمبيوتر DN9 |
| مفصلات السلم | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة |
| أرجل قابلة للتعديل بالمطاط | 4 قطعة | 4 قطعة | 4 قطعة | 4 قطعة | 4 قطعة | 4 قطعة |
| اكتب الملصق مع معلمات الخزان | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا | 15-C ° | 15-C ° | 15-C ° | 15-C ° | 15-C ° | 15-C ° |
| أقصى درجة حرارة التشغيل | + شنومك ° C | + شنومك ° C | + شنومك ° C | + شنومك ° C | + شنومك ° C | + شنومك ° C |
| العدد المضمون لدورات الضغط (لأقصى ضغط) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| الضمان القياسية | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 3 سنة | 3 سنة | 3 سنة |
المعدات اختيارية - رسوم إضافية | SQ / 0.5 bar | SQ / 1.5 bar | SQ / 3.0 bar | HQ / 0.5 bar | HQ / 1.5 bar | HQ / 3.0 bar |
| فتحة مع باب / في الأعلى / فتحة للداخل | في السعر | في السعر | في السعر | €569 | €569 | €569 |
| فتحة مع باب / في الأعلى / يفتح للخارج | €623 | €623 | €623 | في السعر | في السعر | في السعر |
| فتحة بباب / في الأعلى / بزجاج الرؤية / تفتح للخارج | €1326 | €1326 | €1326 | €1326 | €1326 | €1326 |
| فتحة بباب / على الجانب / تفتح للداخل | في السعر | في السعر | في السعر | في السعر | في السعر | في السعر |
| موصل عالمي جانبي لـ hops extractor، يمكن استخدامها أيضًا في الكربنة ، والترشيح ، والطفو ، إلخ. | €124 | €124 | €124 | €124 | €124 | €124 |
| المحرك العلوي الخاص لـ hops extractor, | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 |
| حجر الكربنة | €462 | €462 | €462 | €462 | €462 | €462 |
| تعقيم دش الكرة - دوراني | €119 | €119 | €119 | في السعر | في السعر | في السعر |
| المحرك الناتج من المشروبات النقية القابل للتعديل بدون زجاج الرؤية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| زجاج البصر على عضو الإنتاج القابل للتعديل من المشروبات النقية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مقياس على صمام تعديل الضغط (بار) | €49 | €49 | €49 | €49 | €49 | €49 |
| مقياس على مؤشر مستوى التعبئة (مم) | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 |
| نظام قياس درجة الحرارة والتحكم فيها | انظر قائمة الأسعار | انظر قائمة الأسعار | انظر قائمة الأسعار | انظر قائمة الأسعار | انظر قائمة الأسعار | انظر قائمة الأسعار |
| معوض الرغوة لصمام أخذ العينات | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 |
| درجات | €413 | €413 | €413 | €413 | €413 | €413 |
| النمام + المعدات الكهربائية (أقصى كثافة 1200 كجم / م 3) | €8964 | €8964 | €8964 | €8964 | €8964 | €8964 |
| تنظيم السرعة للمحرك (محول التردد) | €996 | €996 | €996 | €996 | €996 | €996 |
| الختم رمح النمام 3 بار | €807 | €807 | €807 | €807 | ||
| أبعاد الخزان غير القياسية | شنومك٪ وأكثر من ذلك | شنومك٪ وأكثر من ذلك | شنومك٪ وأكثر من ذلك | شنومك٪ وأكثر من ذلك | شنومك٪ وأكثر من ذلك | شنومك٪ وأكثر من ذلك |
| معدات مخصصة لخزان بدون PED (العمل على الرسومات) | €237 | €237 | €237 | €237 | €237 | €237 |
| معدات مخصصة لخزان PED (العمل على الرسومات) | €237 | €237 | €237 | €237 | €237 | €237 |
| منصة نقالة (أوروبا) | €68 | €68 | €68 | €68 | €68 | €68 |
| منصة نقالة (فوق البحر) | €268 | €268 | €268 | €268 | €268 | €268 |
أسطورة :
غير متاح = غير متوفر
DC = Dairy Coupling DIN 11851، TC = TriClamp DIN 32676 (يعتمد نوع أداة التوصيل على متطلبات العميل)
PED = شهادة لأوعية الضغط مطلوبة في جميع دول الاتحاد الأوروبي - توجيه الاتحاد الأوروبي PED 2014/68 / معدات الضغط EU
تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تغيير المعلمات وفقًا للتوافر الحالي للمواد والتجهيزات. سيحصل العميل دائمًا على رسم الإنتاج الخاص بنا للموافقة عليه قبل تصنيع الخزان المطلوب.
المعدات القياسية - الوصف
- صمام ضغط قابل للتعديل للتخمير المتحكم فيه - آلية ضبط الضغط الزائد مع مقياس ضغط الجلسرين (النطاق القياسي للضغط القابل للتعديل داخل الخزان: من 0 bar حتى 3 bar ) - يسمح بعمليتين في نفس الخزان: التخمير الأولي + التخمير الثانوي (النضج)
- قنوات التبريد - أجهزة نسخ لتدوير سائل التبريد في غلاف التبريد (واحد ، اثنان أو أكثر حسب نوع الخزان)
- العزل PUR - عازل من البولي يوريثين مع سماكة حسب حجم الخزان والبيئة المستهدفة (المعيار = 50 مم)
- الغلاف الخارجي للخزان من الفولاذ المقاوم للصدأ - نوع تشطيب الأسطح (قياسي = مطحون) يختاره العميل.
- ضمان خشونة السطح الداخلي : Ra <0.8 ميكرومتر أو أقل (الأسطح المطحونة) / Ra <0.5 ميكرومتر أو أقل (الأسطح المصقولة)
- باب الخدمة (فتحة) على المخروط العلوي أو على جزء الأسطوانة ، وفقًا لمتطلبات العميل (SQ = مفتوح من الداخل / HQ = مفتوح من الخارج)
- المحرك الناتج من المشروبات النقية مع صمام فراشة لإخراج المشروبات النقية (البيرة والنبيذ وعصير التفاح) - ذراع الأرفف (اختياريًا مع ارتفاع متغير للشفط)
- تعبئة القاع / تفريغ المحرك - أنبوب المدخل / المخرج مع صمام فراشة لملء الخزان وتفريغ الخميرة وتصريف المحتوى الكامل للخزان
- تعقيم دش الكرة - دش كروي التعقيم CIP (SQ = ثابت / HQ = دوراني) - قطعة واحدة أو أكثر
- أنابيب الصرف الصحي - - أنبوب متعدد الوظائف مع صمام كروي لتوصيل رأس الدش بمحطة التنظيف والتطهير CIP ، وصمام الضغط القابل للتعديل بمقياس ضغط الدم ، ومدخل ثاني أكسيد الكربون
- صمام العينة - أداة أخذ عينات قابلة للتنظيف والتعقيم لجمع عينات المنتجات
- صمام أمان - ضغط زائد مزدوج المفعول (قياسي = 3.2 بار) وحماية من التفريغ (0.2 بار) صمام أمان - إصدار الضغط فقط من الخزان
- صمام التنفيس - صمام تنفيس مخصص لتصريف الخزان بأمان ولقياس دقيق للضغط الحالي في الخزان باستخدام مقياس الضغط (يضمن عمل مقياس ضغط الدم بشكل صحيح عندما يتم حظر دش كرة الدش باستخدام رغوة)
- مقبس ميزان الحرارة - مقبس ملحوم لإدخال جهاز استشعار حراري أو ميزان حرارة (واحد أو أكثر حسب نوع الخزان)
- مقياس ضغط الدم - يتم تضمينه في مجموعة صمام الضغط القابل للتعديل. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مع الجلسرين من الداخل.
- مؤشر مستوى الملء - أنبوب زجاجي أو بلاستيكي معقم لتصور مستوى ارتفاع منتج المشروبات في الخزان (SQ = ثابت / HQ = قابل للإزالة)
- مفصلات النقل - مفصلات فولاذية ملحومة لنقل آمن للخزان بالرافعة أو الرافعة الشوكية
- أقدام قابلة للتعديل - 3 أو XNUMX أرجل بأرجل مطاطية لضبط أفقي دقيق للخزان على الأرضية غير المستوية
- اكتب التسمية - الملصق الفولاذي بجميع المعلمات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي لأوعية الضغط
- PED 2014/68/EU - شهادة - الشهادة الأوروبية لأوعية الضغط الزائد + وثيقة أرشفة تاريخ وعاء الضغط















